彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告
彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告(下转D3版)
(上接D1版)
116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效
125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效
126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效
127 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 12.32 800 有效
128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效
129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效
130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效
131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效
132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效
133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效
134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效
136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效
140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效
151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效
152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效
153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效
156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效
158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效
160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效
161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效
162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效
163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效
164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效
165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效
166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效
167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效
169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效
170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效
172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效
174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效
175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效
176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效
178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效
186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效
187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效
192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效
193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效
194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效
199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效
203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效
205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效
207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效
213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效
217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效
223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效
224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效
225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效
227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效
228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效
230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效
233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效
234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效
235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效
236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效
237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效
238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效
239 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 12.32 800 有效
240 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 12.32 800 有效
241 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效
242 叶亚君 叶亚君 12.32 800 有效
243 张惠升 张惠升 12.32 800 有效
244 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
245 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 12.32 800 有效
246 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 12.32 800 有效
247 沈惠芳 沈惠芳 12.32 800 有效
248 辜垂鹏 辜垂鹏 12.32 800 有效
249 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
250 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
251 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
252 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效
253 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效
254 陈岳彪 陈岳彪 12.32 800 有效
255 陶红 陶红 12.32 800 有效
256 万勇 万勇 12.32 800 有效
257 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和10期私募证券投资基金 12.32 800 有效
258 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 12.32 800 有效
259 陈维涛 陈维涛 12.32 800 有效
260 辜丽芳 辜丽芳 12.32 800 有效
261 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 12.32 800 有效
262 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
263 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 12.32 800 有效
264 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效
265 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 12.32 800 有效
266 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
267 李新华 李新华 12.32 800 有效
268 刘铭玲 刘铭玲 12.32 800 有效
269 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12.32 800 有效
270 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.32 800 有效
271 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 12.32 800 有效
272 汪计春 汪计春 12.32 800 有效
273 杜梅 杜梅 12.32 800 有效
274 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
275 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
276 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
277 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效
278 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 12.32 800 有效
279 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 12.32 800 有效
280 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
281 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
282 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
283 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
284 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
285 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
286 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
287 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
288 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
289 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 12.32 800 有效
290 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效
291 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
293 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效
294 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
295 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
296 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效
297 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
301 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效
302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效
304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.32 800 有效
305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
306 张义国 张义国 12.32 800 有效
307 李怡 李怡 12.32 800 有效
308 何志坚 何志坚 12.32 800 有效
309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.32 800 有效
312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
315 王晋明 王晋明 12.32 800 有效
316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效
322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效
324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效
326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效
327 缪洪光 缪洪光 12.32 800 有效
328 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效
329 吴香芬 吴香芬 12.32 800 有效
330 张维 张维 12.32 800 有效
331 郑丽琼 郑丽琼 12.32 800 有效
332 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 12.32 800 有效
333 严圣德 严圣德 12.32 800 有效
334 蔡木雄 蔡木雄 12.32 800 有效
335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效
336 王敏 王敏 12.32 800 有效
337 缪程程 缪程程 12.32 800 有效
338 牛波 牛波 12.32 800 有效
339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效
340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效
341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效
342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效
343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效
344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效
345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效
346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效
352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效
353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效
356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效
359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效
360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效
361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效
362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效
363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效
364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效
365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效
366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效
369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效
371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效
372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效
375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 12.32 800 有效
376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效
377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效
389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效
390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效
391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效
393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效
394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效
395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效
396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效
397 林彤 林彤 12.32 800 有效
398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效
399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效
400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效
401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效
402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效
403 李红 李红 12.32 800 有效
404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效
406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效
407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效
408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效
409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效
410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效
411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效
412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效
413 张金成 张金成 12.32 800 有效
414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效
415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效
416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效
432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效
433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效
434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效
435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效
436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效
437 任萍 任萍 12.32 800 有效
438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效
439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效
440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效
441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效
444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效
445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效
446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效
447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效
448 林红 林红 12.32 800 有效
449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效
450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效
452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效
453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效
456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效
457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效
458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效
459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效
460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效
