• 11月24日 星期日

宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告


宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D8版)

(上接D6版)

1913 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 0899078503 25.14 1600 有效报价

1914 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 0899087344 25.14 1600 有效报价

1915 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899098018 25.14 800 有效报价

1916 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899098446 25.14 600 有效报价

1917 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899101909 25.14 1200 有效报价

1918 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899101244 25.14 1200 有效报价

1919 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 0899094873 25.14 1600 有效报价

1920 诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 0899071206 25.14 1100 有效报价

1921 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 0899150160 25.14 1600 有效报价

1922 黄国英 黄国英 0103239627 25.14 1600 有效报价

1923 封其华 封其华 0101218207 25.14 1600 有效报价

1924 郭桂萍 郭桂萍 0241145997 25.14 1600 有效报价

1925 蒋仁生 蒋仁生 0097877700 25.14 1600 有效报价

1926 何发秀 何发秀 0060695103 25.14 1600 有效报价

1927 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 0899109401 25.14 1600 有效报价

1928 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899162870 25.14 1600 有效报价

1929 林林 林林 0208434127 25.14 1600 有效报价

1930 曲思秋 曲思秋 0077350941 25.14 1600 有效报价

1931 徐岗 徐岗 0028063610 25.14 1600 有效报价

1932 帅武东 帅武东 0102924338 25.14 1600 有效报价

1933 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899162166 25.14 1600 有效报价

1934 张康黎 张康黎 0060396116 25.14 1600 有效报价

1935 潘秀琴 潘秀琴 0102061859 25.14 1600 有效报价

1936 赵嘉林 赵嘉林 0107833752 25.14 1600 有效报价

1937 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 0899097975 25.14 1600 有效报价

1938 邱光和 邱光和 0147114811 25.14 1600 有效报价

1939 章月娟 章月娟 0126339617 25.14 1600 有效报价

1940 陈秀玲 陈秀玲 0102358125 25.14 1600 有效报价

1941 刘滨 刘滨 0147128180 25.14 1600 有效报价

1942 章金龙 章金龙 0118643415 25.14 1600 有效报价

1943 邹国辉 邹国辉 0214320712 25.14 1600 有效报价

1944 晏晓京 晏晓京 0146590729 25.14 1600 有效报价

1945 李凤琼 李凤琼 0026483167 25.14 1600 有效报价

1946 王家骥 王家骥 0073742243 25.14 1600 有效报价

1947 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金 0899103028 25.14 1600 有效报价

1948 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 0899154776 25.14 1600 有效报价

1949 苏玉华 苏玉华 0160555068 25.14 1600 有效报价

1950 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 0800289175 25.14 1600 有效报价

1951 孙凤云 孙凤云 0041143272 25.14 1600 有效报价

1952 长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 0800211104 25.14 1600 有效报价

1953 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 0899150243 25.14 840 有效报价

1954 庞军 庞军 0103461977 25.14 1600 有效报价

1955 刘宏光 刘宏光 0130148349 25.14 1600 有效报价

1956 帅武强 帅武强 0050943037 25.14 1600 有效报价

1957 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 0899133359 25.14 1600 有效报价

1958 周观根 周观根 0088222155 25.14 1600 有效报价

1959 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 0899150378 25.14 600 有效报价

1960 汪天祥 汪天祥 0146530707 25.14 1600 有效报价

1961 黄永勇 黄永勇 0059291215 25.14 1600 有效报价

1962 黄喜强 黄喜强 0134418196 25.14 1600 有效报价

1963 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 0800143099 25.14 1600 有效报价

1964 崔克敏 崔克敏 0098017120 25.14 1600 有效报价

1965 林学勤 林学勤 0120049136 25.14 1600 有效报价

1966 何声彬 何声彬 0037783220 25.14 1600 有效报价

1967 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060124 25.14 1600 有效报价

1968 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 0899133824 25.14 1600 有效报价

1969 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 0800076008 25.14 1600 有效报价

1970 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅世宏1号赋余基金 0899096201 25.14 740 有效报价

1971 张桂平 张桂平 0053808558 25.14 1600 有效报价

1972 李竹平 李竹平 0157258693 25.14 1600 有效报价

1973 邱艳芳 邱艳芳 0104918136 25.14 1600 有效报价

1974 方伟芳 方伟芳 0179648597 25.14 1600 有效报价

1975 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899077346 25.14 1600 有效报价

1976 赵自军 赵自军 0001517754 25.14 1600 有效报价

1977 黄作庆 黄作庆 0124808816 25.14 1600 有效报价

1978 张晓龙 张晓龙 0146139168 25.14 1600 有效报价

1979 林红 林红 0000002092 25.14 1600 有效报价

1980 金曙光 金曙光 0028223814 25.14 1600 有效报价

1981 长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 0800040413 25.14 1600 有效报价

1982 富国基金管理有限公司 富国-富城定增1号资产管理计划 0899138765 25.14 1100 有效报价

1983 王琳 王琳 0104419219 25.14 1600 有效报价

1984 符伏中 符伏中 0107879650 25.14 1600 有效报价

1985 朱桂连 朱桂连 0116345374 25.14 1600 有效报价

1986 张继松 张继松 0031292347 25.14 1600 有效报价

1987 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 0899069048 25.14 930 有效报价

1988 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 0800048785 25.14 1600 有效报价

1989 高卫国 高卫国自有资金投资账户 0002440634 25.14 1600 有效报价

1990 黄颖 黄颖 0210551401 25.14 1600 有效报价

1991 罗华东 罗华东 0063872877 25.14 1600 有效报价

1992 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 0899135352 25.14 1600 有效报价

1993 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 0800116959 25.14 1600 有效报价

1994 王丹枫 王丹枫 0020908726 25.14 1600 有效报价

1995 杨芹芳 杨芹芳 0125275497 25.14 1600 有效报价

1996 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 0899108614 25.14 700 有效报价

1997 吕大龙 吕大龙 0080146982 25.14 1600 有效报价

1998 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 0899082583 25.14 1600 有效报价

1999 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 0899062294 25.14 1100 有效报价

2000 任锋 任锋 0141996185 25.14 1600 有效报价

2001 国元证券股份有限公司 国元证券元嘉1号定向资产管理计划 0899161852 25.14 1600 有效报价

2002 富国基金管理有限公司 富国基金多策略5号混合型资产管理计划 0899113531 25.14 1000 有效报价

2003 毛全林 毛全林 0152549932 25.14 1600 有效报价

2004 张列 张列 0033499756 25.14 1600 有效报价

2005 唐柯君 唐柯君 0089108390 25.14 1600 有效报价

2006 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 0899055485 25.14 740 有效报价

2007 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 0899105264 25.14 1600 有效报价

2008 林少贤 林少贤 0101775765 25.14 1600 有效报价

2009 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券信心增强6号定向资产管理计划 0199014155 25.14 1600 有效报价

2010 戴智约 戴智约 0115337420 25.14 1600 有效报价

2011 富国基金管理有限公司 富国基金多策略4号混合型资产管理计划 0899113533 25.14 1000 有效报价

2012 国元证券股份有限公司 国元证券元和39号定向资产管理计划 0899144922 25.14 1600 有效报价

2013 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 0800195464 25.14 1600 有效报价

2014 刘建耀 刘建耀 0139521032 25.14 1600 有效报价

2015 陈志强 陈志强 0146664134 25.14 1600 有效报价

2016 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 0899105268 25.14 1600 有效报价

2017 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管理计划 0199013828 25.14 1600 有效报价

2018 王烨锋 王烨锋 0122620000 25.14 1600 有效报价

2019 刘晓旭 刘晓旭 0139934711 25.14 1600 有效报价

2020 孙建刚 孙建刚 0054064987 25.14 1600 有效报价

2021 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 0800035298 25.14 1600 有效报价

2022 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 0899108223 25.14 1600 有效报价

2023 王林 王林 0112606392 25.14 1600 有效报价

2024 陈林富 陈林富 0080439197 25.14 1600 有效报价

2025 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 0800136607 25.14 1600 有效报价

2026 烟台恒邦集团有限公司 烟台恒邦集团有限公司 0800111314 25.14 1600 有效报价

2027 张佶 张佶 0097667445 25.14 1600 有效报价

2028 凌凤远 凌凤远 0104383741 25.14 1600 有效报价

2029 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 0899108716 25.14 900 有效报价

2030 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 0800044826 25.14 1600 有效报价

2031 张尧 张尧 0020078797 25.14 1600 有效报价

2032 蒋晨 蒋晨 0079028030 25.14 1600 有效报价

2033 张丽君 张丽君 0027367943 25.14 1600 有效报价

2034 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 0899110150 25.14 1600 有效报价

2035 黄煜 黄煜 0225258735 25.14 1600 有效报价

2036 叶伟杰 叶伟杰 0181866100 25.14 1600 有效报价

2037 冼永辉 冼永辉 0050351726 25.14 1600 有效报价

2038 卢先锋 卢先锋 4000224440 25.14 1600 有效报价

2039 汤子花 汤子花 0124243379 25.14 1600 有效报价

2040 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 0899108723 25.14 1600 有效报价

2041 王秀格 王秀格 0028906961 25.14 1600 有效报价

2042 金乐 金乐 0102880833 25.14 1600 有效报价

2043 吕鸿标 吕鸿标 0026154518 25.14 1600 有效报价

2044 高文班 高文班 0107037932 25.14 1600 有效报价

2045 高健 高健 0030554184 25.14 1600 有效报价

2046 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 0800183499 25.14 1600 有效报价

2047 宋沛炎 宋沛炎 0146664179 25.14 1600 有效报价

2048 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 0899055718 25.14 1600 有效报价

2049 梁露露 梁露露 0234883321 25.14 1600 有效报价

2050 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 0800021304 25.14 1600 有效报价

2051 陆松泉 陆松泉 0028557390 25.14 1600 有效报价

2052 闫岳 闫岳 0060409635 25.14 1600 有效报价

2053 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 0800080623 25.14 1600 有效报价

2054 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿价值成长私募证券投资基金 0899129995 25.14 1600 有效报价

2055 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 0800255428 25.14 1600 有效报价

2056 严安 严安 0146664084 25.14 1600 有效报价

2057 肇庆市华利达投资有限公司 肇庆市华利达投资有限公司 0800130589 25.14 1600 有效报价

2058 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 0899103640 25.14 610 有效报价

2059 章海林 章海林 0151034124 25.14 1600 有效报价

2060 谢仁国 谢仁国 0099539138 25.14 1600 有效报价

2061 王柏兴 王柏兴 0136767296 25.14 1600 有效报价

2062 潘林权 潘林权 0146664143 25.14 1600 有效报价

2063 王建忠 王建忠 0105355299 25.14 1600 有效报价

2064 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿阿拉丁1号私募证券投资基金 0899153981 25.14 1600 有效报价

2065 周美华 周美华 0103709544 25.14 1600 有效报价

2066 周玉龙 周玉龙 0051665021 25.14 1600 有效报价

2067 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 0800303291 25.14 1600 有效报价

2068 陈文团 陈文团 0114600025 25.14 1600 有效报价

2069 符雅芳 符雅芳 0238708311 25.14 1600 有效报价

2070 李明卫 李明卫 0150255673 25.14 1600 有效报价

2071 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 0800044799 25.14 1600 有效报价

2072 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 0899096694 25.14 1600 有效报价

2073 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 0800022478 25.14 1600 有效报价

2074 刘泽军 刘泽军 0029053452 25.14 1600 有效报价

2075 潘洪利 潘洪利 0105431170 25.14 1600 有效报价

2076 丁利 丁利 0027345936 25.14 1600 有效报价

2077 于俊峰 于俊峰 0103910123 25.14 1600 有效报价

2078 袁利群 袁利群 0099065862 25.14 1600 有效报价

2079 吴志定 吴志定 0170939080 25.14 1600 有效报价

2080 王宇 王宇 0148199548 25.14 1600 有效报价

2081 符永涛 符永涛 0052754827 25.14 1600 有效报价

2082 洪涛 洪涛 0063090596 25.14 1600 有效报价

2083 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076769 25.14 1600 有效报价

2084 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 0899043166 25.14 1600 有效报价

2085 肖裕福 肖裕福 0099514865 25.14 1600 有效报价

2086 熊立武 熊立武 0126784036 25.14 1600 有效报价

2087 富国基金管理有限公司 富国基金多策略1号混合型资产管理计划 0899070025 25.14 870 有效报价

2088 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 0899138547 25.14 1600 有效报价

2089 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 0899138189 25.14 1600 有效报价

2090 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 0899153356 25.14 1600 有效报价

2091 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 0899153491 25.14 1600 有效报价

2092 蒋凌峰 蒋凌峰 0105518992 25.14 1600 有效报价

2093 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 0899144141 25.14 1600 有效报价

2094 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 0800195915 25.14 1600 有效报价

2095 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 0800136384 25.14 1600 有效报价

2096 黄少斌 黄少斌 0085642293 25.14 1600 有效报价

2097 丁伟东 丁伟东 0034381809 25.14 1600 有效报价

2098 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 0899056489 25.14 1600 有效报价

2099 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 0899077963 25.14 1000 有效报价

2100 银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 0199013467 25.14 1600 有效报价

2101 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 0800110967 25.14 1600 有效报价

2102 严广洪 严广洪 0122417290 25.14 1600 有效报价

2103 傅长玉 傅长玉 0104863463 25.14 1600 有效报价

2104 银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 0199013466 25.14 1600 有效报价

2105 孔凡强 孔凡强 0171910929 25.14 1600 有效报价

2106 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899074063 25.14 1600 有效报价

2107 杭州东昊实业投资集团有限公司 杭州东昊实业投资集团有限公司 0800236511 25.14 1600 有效报价

2108 徐建新 徐建新 0102169869 25.14 1600 有效报价

2109 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 0800222300 25.14 1600 有效报价

2110 马德地 马德地 0103026825 25.14 1600 有效报价

2111 杨金花 杨金花 0103164548 25.14 1600 有效报价

2112 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 0800230113 25.14 1600 有效报价

2113 张国玲 张国玲 0002368842 25.14 1600 有效报价

2114 银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 0199013465 25.14 1600 有效报价

2115 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 0899066241 25.14 1600 有效报价

2116 徐家进 徐家进 0031008363 25.14 1600 有效报价

2117 银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 0199013488 25.14 1600 有效报价

2118 唐志毅 唐志毅 0100943288 25.14 1600 有效报价

2119 孙晓安 孙晓安 0145955986 25.14 1600 有效报价

2120 王丽蓉 王丽蓉 0050667750 25.14 1600 有效报价

2121 钟仁美 钟仁美 0051040921 25.14 1600 有效报价

2122 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙) 0800341469 25.14 1600 有效报价

2123 林素密 林素密 0098616754 25.14 1600 有效报价

2124 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 0899136483 25.14 1600 有效报价

2125 吴夙强 吴夙强 0112131245 25.14 1600 有效报价

2126 杨纬 杨纬 0099739590 25.14 1600 有效报价

2127 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 0899079679 25.14 1600 有效报价

2128 吕剑锋 吕剑锋 0102699291 25.14 1600 有效报价

2129 方粉兰 方粉兰 0114235284 25.14 1600 有效报价

2130 银河金汇证券资产管理有限公司 天润联合集团有限公司 0899138176 25.14 1600 有效报价

2131 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 0899079892 25.14 650 有效报价

2132 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 0800207571 25.14 1600 有效报价

2133 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 0899144729 25.14 1600 有效报价

2134 骆强 骆强 0054080016 25.14 1600 有效报价

2135 林锦全 林锦全 0133036120 25.14 1600 有效报价

2136 王昆华 王昆华 0134390264 25.14 1600 有效报价

2137 缪存标 缪存标 0130858015 25.14 1600 有效报价

2138 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 0899074065 25.14 1600 有效报价

2139 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 0800037354 25.14 1600 有效报价

2140 陈勇 陈勇 0023105551 25.14 1600 有效报价

2141 高海清 高海清 0002153454 25.14 1600 有效报价

2142 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 0800044792 25.14 1600 有效报价

2143 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 0199014368 25.14 1600 有效报价

2144 储文斌 储文斌 0077800154 25.14 1600 有效报价

2145 李占强 李占强 0150202500 25.14 1600 有效报价

2146 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 0800208414 25.14 1600 有效报价

2147 陈栋良 陈栋良 0216292029 25.14 1600 有效报价

2148 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 0800326351 25.14 1600 有效报价

2149 王春斌 王春斌 0099743449 25.14 1600 有效报价

2150 富国基金管理有限公司 富国基金-人保寿险委托绝对收益组合 0899085354 25.14 1600 有效报价

2151 王信恩 王信恩 0127008410 25.14 1600 有效报价

2152 李真荣 李真荣 0001592876 25.14 1600 有效报价

2153 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 0800180970 25.14 1600 有效报价

2154 高文安 高文安 0051325544 25.14 1600 有效报价

2155 邬聪尧 邬聪尧 0223133223 25.14 1600 有效报价

2156 陈积泽 陈积泽 0137944157 25.14 1600 有效报价

2157 王洪田 王洪田 0149547631 25.14 1600 有效报价

2158 王贵生 王贵生 0145854803 25.14 1600 有效报价

2159 银河金汇证券资产管理有限公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 0899142118 25.14 1600 有效报价

2160 陈雁升 陈雁升 0074046731 25.14 1600 有效报价

2161 富国基金管理有限公司 富国基金-人保财险委托绝对收益组合 0899083277 25.14 1440 有效报价

2162 潘振禄 潘振禄 0001285930 25.14 1600 有效报价

2163 刘小艳 刘小艳 0100053100 25.14 1600 有效报价

2164 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 0899043024 25.14 1600 有效报价

2165 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899016140 25.14 750 有效报价

2166 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 0899011477 25.14 1600 有效报价

2167 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 0899016136 25.14 1600 有效报价

2168 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 0899040651 25.14 1200 有效报价

2169 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 0899041898 25.14 1250 有效报价

2170 长盛基金管理有限公司 社保基金105 0899041668 25.14 1600 有效报价

2171 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 0899053786 25.14 820 有效报价

2172 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 0899056964 25.14 1600 有效报价

2173 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 0899056393 25.14 900 有效报价

2174 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 0899063274 25.14 1350 有效报价

2175 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 0899076092 25.14 1600 有效报价

2176 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 0899065853 25.14 1600 有效报价

2177 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 0899078136 25.14 1600 有效报价

2178 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899097698 25.14 1600 有效报价

2179 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 0800046071 25.14 1600 有效报价

2180 郎金文 郎金文 0108154609 25.14 1600 有效报价

2181 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 0199014342 25.14 1600 有效报价

2182 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 0800031509 25.14 1600 有效报价

2183 李继梅 李继梅 0148505978 25.14 1600 有效报价

2184 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 0800184661 25.14 1600 有效报价

2185 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899085025 25.14 1310 有效报价

2186 陈维礼 陈维礼 0103904674 25.14 1600 有效报价

2187 新加坡政府投资有限公司 新加坡政府投资有限公司-RQFII投资帐户 0878000871 25.14 1600 有效报价

2188 李文虎 李文虎 0108518956 25.14 1600 有效报价

2189 王坚强 王坚强 0120775383 25.14 1600 有效报价

2190 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 0800314697 25.14 1600 有效报价

2191 陈丹敏 陈丹敏 0146977799 25.14 1600 有效报价

2192 田榕 田榕 0109701143 25.14 1600 有效报价

2193 褚飞 褚飞 0059876856 25.14 1600 有效报价

2194 吕仁高 吕仁高 0150320376 25.14 1600 有效报价

2195 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 0800213224 25.14 1600 有效报价

2196 沈道义 沈道义 0065044518 25.14 1600 有效报价

2197 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 0199014369 25.14 1600 有效报价

2198 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899079443 25.14 1600 有效报价

2199 蒋喜生 蒋喜生 0050529127 25.14 1600 有效报价

2200 银河金汇证券资产管理有限公司 徐敏 0199014204 25.14 1600 有效报价

2201 楼晔 楼晔 0050151666 25.14 1600 有效报价

2202 柏子平 柏子平 0125545437 25.14 1600 有效报价

2203 黄涛 黄涛 0085875505 25.14 1600 有效报价

2204 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 0899077768 25.14 1600 有效报价

2205 陈晓红 陈晓红 0194406366 25.14 1600 有效报价

2206 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 0800041416 25.14 1600 有效报价

2207 李芬 李芬 0107041036 25.14 1600 有效报价

2208 黄国宏 黄国宏 0106987310 25.14 1600 有效报价

2209 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 0899146547 25.14 1600 有效报价

2210 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 0899142945 25.14 1600 有效报价

2211 俞根伟 俞根伟 0210087147 25.14 1600 有效报价

2212 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 0800109634 25.14 1600 有效报价

2213 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 0899063500 25.14 1600 有效报价

2214 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 0800222301 25.14 1600 有效报价

2215 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 0800201427 25.14 1600 有效报价

2216 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 0800068342 25.14 1600 有效报价

2217 梁建雄 梁建雄 0146664231 25.14 1600 有效报价

2218 于浩淼 于浩淼 0137788662 25.14 1600 有效报价

2219 廖创宾 廖创宾 0111263945 25.14 1600 有效报价

2220 银河金汇证券资产管理有限公司 施晓燕 0199014465 25.14 1600 有效报价

2221 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 0899079148 25.14 1600 有效报价

2222 张志伟 张志伟 0138607168 25.14 1600 有效报价

2223 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 0899042734 25.14 1600 有效报价

2224 纪立军 纪立军 0140439584 25.14 1600 有效报价

2225 严居然 严居然 0119680997 25.14 1600 有效报价

2226 任红军 任红军 0097809416 25.14 1600 有效报价

2227 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 0899042732 25.14 1600 有效报价

2228 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 0899151893 25.14 1600 有效报价

2229 陈梓炎 陈梓炎 0111542771 25.14 1600 有效报价

2230 陈矗 陈矗 0052801128 25.14 1600 有效报价

2231 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 0899078404 25.14 1600 有效报价

2232 周传明 周传明 0027398421 25.14 1600 有效报价

2233 史培蕾 史培蕾 0149500930 25.14 1600 有效报价

2234 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 0899158251 25.14 1600 有效报价

2235 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 0899042731 25.14 1600 有效报价

2236 方润刚 方润刚 0041200758 25.14 1600 有效报价

2237 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 0800105187 25.14 1600 有效报价

2238 杨正跃 杨正跃 0099510358 25.14 1600 有效报价

2239 李桂松 李桂松 0100848305 25.14 1600 有效报价

2240 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 0899073910 25.14 1600 有效报价

2241 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042730 25.14 1600 有效报价

2242 田峰 田峰 0037974217 25.14 1600 有效报价

2243 杨春妹 杨春妹 0106248647 25.14 1600 有效报价

2244 俞雄华 俞雄华 0145834417 25.14 1600 有效报价

2245 富国基金管理有限公司 富国基金多策略7号混合型资产管理计划 0899073450 25.14 1600 有效报价

2246 王良 王良 0138551624 25.14 1600 有效报价

2247 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭长期价值1期私募基金 0899143885 25.14 1000 有效报价

2248 宋煜钰 宋煜钰 0112188600 25.14 1600 有效报价

2249 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 0899071222 25.14 1600 有效报价

2250 李德来 李德来 0149541896 25.14 1600 有效报价

2251 李斌 李斌 0235169693 25.14 1600 有效报价

2252 王俊 王俊 0172897622 25.14 1600 有效报价

2253 张小凤 张小凤 0146664096 25.14 1600 有效报价

2254 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 0800224724 25.14 1600 有效报价

2255 海南雅安居物业服务有限公司 海南雅安居物业服务有限公司 0800167423 25.14 1600 有效报价

2256 银河金汇证券资产管理有限公司 兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴丰润达2号证券投资集合资金信托计划 0899136487 25.14 1600 有效报价

2257 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 0899069350 25.14 1600 有效报价

2258 胡辛 胡辛 0110474094 25.14 1600 有效报价

