• 11月27日 星期三

(上接C14版)浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C16版)

(上接C14版)

(下转C16版)

5061 建信养老金管理有限责任公司 辽宁省柒号职业年金计划建信养老 B882889718 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5062 建信养老金管理有限责任公司 河南省柒号职业年金计划建信养老 B882933761 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5063 建信养老金管理有限责任公司 福建省捌号职业年金计划建信养老 B883013190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5064 建信养老金管理有限责任公司 安徽省柒号职业年金计划建信组合 B882824750 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5065 建信养老金管理有限责任公司 广东省壹号职业年金计划建信组合 B883544832 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5066 建信养老金管理有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划建信组合 B882815921 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5067 建信养老金管理有限责任公司 河北省捌号职业年金计划建信组合 B883103458 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5068 建信养老金管理有限责任公司 广东省伍号职业年金计划建信组合 B883541258 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5069 建信养老金管理有限责任公司 安徽省捌号职业年金计划建信组合 B882827075 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5070 建信养老金管理有限责任公司 上海市捌号职业年金计划建信组合 B882848657 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5071 建信养老金管理有限责任公司 云南省叁号职业年金计划 B883300018 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5072 建信养老金管理有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划建信组合 B882895808 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5073 建信养老金管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划建信组合 B882334239 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5074 建信养老金管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划建信组合 B882605392 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5075 建信养老金管理有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划建信组合 B882894713 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5076 建信养老金管理有限责任公司 重庆市壹号职业年金计划建信组合 B882972846 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5077 建信养老金管理有限责任公司 重庆市肆号职业年金计划建信组合 B882982265 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5078 建信养老金管理有限责任公司 四川省陆号职业年金计划建信组合 B883084573 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5079 建信养老金管理有限责任公司 四川省贰号职业年金计划建信组合 B883106090 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5080 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金慧通3070(FOF)混合型养老金产品 B882826223 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5081 建信养老金管理有限责任公司 湖北省(柒号)职业年金计划建信组合 B882791363 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5082 建信养老金管理有限责任公司 湖北省(陆号)职业年金计划建信组合 B882764065 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5083 建信养老金管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划建信组合 B882713349 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5084 建信养老金管理有限责任公司 北京市叁号职业年金计划建信组合 B882762924 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5085 建信养老金管理有限责任公司 上海市叁号职业年金计划建信组合 B882833911 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5086 建信养老金管理有限责任公司 北京市拾号职业年金计划建信组合 B882763271 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5087 建信养老金管理有限责任公司 山东省伍号职业年金计划建信组合 B882663528 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5088 建信养老金管理有限责任公司 山东省柒号职业年金计划建信组合 B882676432 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5089 建信养老金管理有限责任公司 四川省叁号职业年金计划建信组合 B883101901 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5090 建信养老金管理有限责任公司 河南省伍号职业年金计划建信组合 B882933402 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5091 建信养老金管理有限责任公司 江苏省捌号职业年金计划建信组合 B882892290 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5092 建信养老金管理有限责任公司 上海市陆号职业年金计划建信组合 B882834373 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5093 建信养老金管理有限责任公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划建信养老组合 B881188101 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5094 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 B881446915 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5095 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 B881352491 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5096 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B880862532 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5097 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5098 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 D890218858 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5099 宝盈基金管理有限公司 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 D890229689 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5100 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5101 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 D890020970 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5102 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 D890029487 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5103 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5104 宝盈基金管理有限公司 宝盈基础产业混合型证券投资基金 D890259993 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5105 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5106 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890040572 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5107 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5108 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5109 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 D890829963 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5110 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D890733308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5111 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5112 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 D890202679 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5113 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5114 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D890147277 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5115 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 D890233507 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5116 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 D890205423 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5117 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5118 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5119 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5120 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 D890242263 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5121 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 D890274003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5122 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D890165039 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5123 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5124 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5125 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 D890290258 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

5126 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时高端制造主题策略专户 D890266356 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5127 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时大健康主题策略专户 D890266306 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5128 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时新兴成长策略专户 D890266372 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5129 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时低估值策略专户 D890266021 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5130 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时低波动率策略专户 D890266005 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5131 博时基金(国际)有限公司 博时基金(国际)有限公司-博时消费升级策略专户 D890266348 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5132 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5133 易方达资产管理(香港)有限公司 易方达资产管理(香港)有限公司一FormosaOpportunityLimited一RQFII D890233874 500 1169 8744.12 43.72 8787.84 B

5134 嘉谟证券有限公司 嘉谟证券有限公司-海底捞控股私人有限公司R D890274812 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5135 华泰金融控股(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 D890193309 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5136 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) D890819324 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5137 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-客户资金03增惠混合基金 D890249087 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5138 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金 D890239113 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5139 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金 D890207611 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5140 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 D890182811 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5141 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 D890777970 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5142 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT5(R) D890264249 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5143 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(R) D890264663 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5144 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) D890264231 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5145 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT2(R) D890264223 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5146 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT(R) D890264655 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5147 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) D890244435 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5148 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) D890244265 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5149 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) D890235614 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5150 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT7(QFII) D890235460 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5151 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT6(QFII) D890235622 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5152 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT5(QFII) D890229273 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5153 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII) D890228879 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5154 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(QFII) D890229265 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5155 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 D890207970 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5156 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 D890817128 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5157 农银国际资产管理有限公司 农银国际资产管理有限公司-客户资产(交易所) D890829735 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5158 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5159 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-PSPIB D890175709 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5160 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金 D890162798 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5161 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 D890151632 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5162 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 D890826347 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B

5163 上海利位投资管理有限公司 利位复兴五号私募证券投资基金 B883679881 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5164 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 B882736949 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5165 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 B882873791 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5166 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 B882870719 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5167 珠海纽达投资管理有限公司 纽达投资量化对冲二号私募证券投资基金 B883861014 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5168 珠海纽达投资管理有限公司 纽达投资量化对冲三号私募证券投资基金 B884059937 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5169 华兴证券有限公司 华兴证券有限公司 D890112751 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5170 长城证券股份有限公司 长城富盈1号集合资产管理计划 D890251822 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5171 长城证券股份有限公司 长城富盈3号集合资产管理计划 D890250216 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5172 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 D890022105 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5173 东方基金管理股份有限公司 东方基金博融8号单一资产管理计划 B883813786 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5174 东方基金管理股份有限公司 东方基金博融9号单一资产管理计划 B883815788 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5175 东方基金管理股份有限公司 东方基金博融10号单一资产管理计划 B883826462 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5176 东方基金管理股份有限公司 东方基金泰享1号单一资产管理计划 B884055967 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5177 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 B882270668 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5178 广州翔云资产管理有限公司 广州翔云资产管理有限公司-翔云套利2号私募基金 B882033024 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5179 中欧基金管理有限公司 中欧基金榕铭1号单一资产管理计划 B884120152 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5180 中欧基金管理有限公司 中欧基金成长1号集合资产管理计划 B884047223 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5181 中欧基金管理有限公司 中欧基金泰康人寿2号单一资产管理计划 B883973667 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5182 中欧基金管理有限公司 中欧基金泰康人寿1号单一资产管理计划 B883974998 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5183 中欧基金管理有限公司 中欧基金合益1号单一资产管理计划 B884036400 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5184 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中宏人寿委托投资1号单一资产管理计划 B883502165 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5185 中欧基金管理有限公司 中欧基金-国新7号单一资产管理计划 B883508810 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5186 中欧基金管理有限公司 中欧基金智赢1号集合资产管理计划 B883471592 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5187 中欧基金管理有限公司 中欧基金-骄享1号集合资产管理计划 B883401026 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5188 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883410740 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5189 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883184721 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5190 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划 B883128385 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5191 中欧基金管理有限公司 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 B882195915 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5192 中欧基金管理有限公司 中欧基金-招商信诺单一资产管理计划 B882862415 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5193 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 B882838822 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5194 中欧基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 B882072793 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5195 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 B882797597 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5196 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882838050 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5197 中欧基金管理有限公司 中欧基金建赢1号集合资产管理计划 B882816244 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5198 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 B881486892 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5199 中欧基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 B881505523 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5200 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5201 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 B888486157 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5202 融通基金管理有限公司 融通基金稳睿888号集合资产管理计划 B883635170 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5203 融通基金管理有限公司 融通基金融元7号集合资产管理计划 B883086169 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5204 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5205 上海思勰投资管理有限公司 思诗四十四号私募投资基金 B882593561 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5206 上海思勰投资管理有限公司 思想三十九号私募投资基金 B883636061 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5207 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资思联七号私募证券投资基金 B883375754 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5208 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资金选量化宪问1号私募证券投资基金 B883376661 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5209 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资正洪三号私募投资基金 B883120824 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5210 广州一本投资管理有限公司 广州一本昌顺1号 B881004488 900 1171 8759.08 43.8 8802.88 C

5211 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 B882796355 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5212 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 B882806639 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5213 广州一本投资管理有限公司 一本昌顺2号私募证券投资基金 B882779272 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5214 广州一本投资管理有限公司 一本昌顺3号私募证券投资基金 B882764837 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5215 广州一本投资管理有限公司 一本平顺5号私募证券投资基金 B882842114 800 1041 7786.68 38.93 7825.61 C

5216 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫5号单一资产管理计划 B883465224 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5217 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫4号单一资产管理计划 B883457043 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5218 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金致远1号集合资产管理计划 B883455211 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5219 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫6号单一资产管理计划 B883433405 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5220 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建行北分金牛1号集合资产管理计划 B882626576 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5221 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管理计划 B882886891 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5222 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-价值增长3号资产管理计划 B881596443 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5223 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 B881035201 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5224 上投摩根基金管理有限公司 尚投蓝筹精选1号集合资产管理计划 B883968311 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5225 上投摩根基金管理有限公司 尚投新裕集合资产管理计划 B883864923 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5226 上投摩根基金管理有限公司 尚投大中华红利回报1号集合资产管理计划 B883308464 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5227 上海富善投资有限公司 富善投资-安富致远CTA十三期基金 B880768403 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5228 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5229 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5230 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 B882889904 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5231 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 B883334902 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5232 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7期私募证券投资基金 B883384436 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5233 上海富善投资有限公司 富善投资-致远CTA进取七期基金 B883636168 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5234 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享3号私募证券投资基金 B883657368 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5235 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6号私募证券投资基金 B883706468 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5236 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7号私募证券投资基金 B883706955 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5237 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享4号私募证券投资基金 B883715475 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5238 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享5号私募证券投资基金 B883868341 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5239 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享6号私募证券投资基金 B883868278 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5240 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本4号单一资产管理计划 B884158309 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5241 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本2号单一资产管理计划 B883765569 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5242 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本3号单一资产管理计划 B883714584 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5243 工银瑞信投资管理有限公司 工银瑞投-长乐科创稳利明睿资本1号单一资产管理计划 B883716633 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5244 合众资产管理股份有限公司 合众资产合赢1号资产管理产品 B884105403 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5245 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保鑫享集合资产管理计划 B883952271 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5246 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳睿888号集合资产管理计划 B883645060 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5247 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行9号单一资产管理计划 B883623644 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5248 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行3号单一资产管理计划 B883627290 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5249 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行2号单一资产管理计划 B883603660 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5250 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行1号单一资产管理计划 B883622834 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5251 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883426068 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5252 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保嘉润集合资产管理计划 B883281808 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5253 国寿安保基金管理有限公司 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 B883267553 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5254 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司自营投资账户 D890043839 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5255 上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳金享私募基金 B881636439 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5256 上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳价值1号私募基金 B881282751 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5257 上海重阳投资管理股份有限公司 重阳灵活策略对冲基金 B888585838 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5258 上海红墙泰和基金管理有限公司 红墙泰和私享六号私募证券投资基金 B882565021 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5259 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖无量中性对冲六号私募基金 B881306149 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5260 上海红墙泰和基金管理有限公司 红墙泰和私享一号私募证券投资基金 B882376278 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5261 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖AI对冲五十三期私募基金 B882357038 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5262 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖AI对冲五十一期私募基金 B882206693 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5263 上海红墙泰和基金管理有限公司 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖无量私享五号私募基金 B882346419 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5264 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 D890160597 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5265 厦门中略投资管理有限公司 中略恒晟进取1号私募证券投资基金 B883671003 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5266 博时资本管理有限公司 博时资本博成1号单一资产管理计划 B884002930 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5267 博时资本管理有限公司 博时资本博创15号单一资产管理计划 B883864834 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5268 博时资本管理有限公司 博时资本博创66号单一资产管理计划 B883729026 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5269 博时资本管理有限公司 博时资本博创20号单一资产管理计划 B883758910 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5270 博时资本管理有限公司 博时资本博创21号集合资产管理计划 B883758114 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5271 博时资本管理有限公司 博时资本博创18号单一资产管理计划 B883645044 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C

5272 中国国际金融股份有限公司 中金繁星7号单一资产管理计划 D890285855 400 520 3889.6 19.45 3909.05 C

