• 12月23日 星期一

2020年财富世界500强公司完整榜单

最新发布的2020年财富世界500强公司完整榜单

排名 公司名称 营收(百万美元 利润(百万美元 国家

1 沃尔玛 523964 14881 美国

2 中国石油化工集团公司 407008.8 6793.2 中国

3 国家电网公司 383906 7970 中国

4 中国石油天然气集团公司 379130.2 4443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司 352106 15842 荷兰

6 沙特阿美公司 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司 282760.2 15542 德国

8 英国石油公司 282616 4026 英国

9 亚马逊 280522 11588 美国

10 丰田汽车公司 275288.3 19096.2 日本

11 埃克森美孚 264938 14340 美国

12 苹果公司 260174 55256 美国

13 CVS Health公司 256776 6634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司 254616 81417 美国

15 联合健康集团 242155 13839 美国

16 麦克森公司 231051 900 美国

17 嘉能可 215111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司 205839.4 3333 中国

19 三星电子 197704.6 18453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司 193346.1 2660.5 德国

21 中国平安保险股份有限公司 184280.3 21626.7 中国

22 美国电话电报公司 181193 13903 美国

23 美源伯根公司 179589.1 855.4 美国

24 中国工商银行 177068.8 45194.5 中国

25 道达尔公司 176249 11267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司 172868.5 3730.9 中国

27 托克集团 171474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团 162753.5 3417.1 荷兰

29 Alphabet公司 161857 34343 美国

30 中国建设银行 158884.3 38609.7 中国

31 福特汽车公司 155900 47 美国

32 信诺 153566 5104 美国

33 开市客 152703 3659 美国

34 安盛 148984.4 4317 法国

35 中国农业银行 147313.1 30701.2 中国

36 雪佛龙 146516 2924 美国

37 嘉德诺 145534 1363 美国

38 摩根大通公司 142422 36431 美国

39 本田汽车 137331.5 4191.8 日本

40 通用汽车公司 137237 6732 美国

41 沃博联 136866 3982 美国

42 三菱商事株式会社 135940.2 4924 日本

43 中国银行 135091.4 27126.9 中国

44 威瑞森电信 131868 19265 美国

45 中国人寿保险公司 131243.7 4660.3 中国

46 安联保险集团 130358.8 8857.8 德国

47 微软 125843 39240 美国

48 马拉松原油公司 124813 2637 美国

49 华为投资控股有限公司 124316.3 9062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司 123324 1535.3 中国

51 克罗格 122286 1659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司 122071.4 3706.1 中国

53 房利美 120304 14160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司 120302.2 1359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司 118009.1 18593 俄罗斯

56 宝马集团 116637.8 5501.2 德国

57 卢克石油公司 114621.2 9895.2 俄罗斯

58 美国银行 113589 27430 美国

59 家得宝 110225 11242 美国

60 日本邮政控股公司 109914.7 4449.3 日本

61 Phillips66 公司 109559 3076 美国

62 日本电报电话公司 109447.7 7866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司 108942 13057 美国

64 中国海洋石油总公司 108686.8 6957.2 中国

65 中国移动通信集团公司 108527.3 12145.1 中国

66 意大利忠利保险公司 105920.9 2988.4 意大利

67 法国农业信贷银行 104971.8 5421.7 法国

68 Anthem公司 104213 4807 美国

69 美国富国银行 103915 19549 美国

70 花旗集团 103449 19401 美国

71 瓦莱罗能源公司 102729 2422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社 100521.8 4611 日本

73 汇丰银行控股公司 98673 7383 英国

74 西门子 97936.7 5834.5 德国

75 太平洋建设集团 97536.4 3455 中国

76 俄罗斯石油公司 96312.7 10943.6 俄罗斯

77 通用电气公司 95214 -4979 美国

78 中国交通建设集团有限公司 95096.2 1332.6 中国

79 中国华润有限公司 94757.8 3571.6 中国

80 英国保诚集团 93736 783 英国

81 戴尔科技公司 92154 4616 美国

82 雀巢公司 92106.9 12546.2 瑞士

83 日产汽车 90863.2 -6173.7 日本

84 现代汽车 90739.9 2557.1 韩国

85 英国法通保险公司 90615.2 2340.3 英国

86 德国电信 90134.9 4328.2 德国

87 意大利国家电力公司 89906.6 2433.3 意大利

88 英杰华集团 89646.6 3251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司 89417.1 2847.8 中国

90 中国邮政集团公司 89346.8 4440.9 中国

91 正威国际集团 88862.1 1807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司 88357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行 88256.8 7292 西班牙

94 软银集团 87439.5 -8844.3 日本

95 博世集团 86989.8 1780.7 德国

96 信实工业公司 86269.9 5624.9 印度

97 SK集团 86163 615.5 韩国

98 家乐福 85905.2 1263.6 法国

99 法国巴黎银行 85058 9147.7 法国

100 东风汽车公司 84048.5 1328.4 中国


2020年财富世界500强公司完整榜单


101 标致 83643.2 3582.7 法国

102 京东集团 83504.8 1763.7 中国

103 乐购 82699.7 1240 英国

104 强生 82059 15119 美国

105 中国南方电网有限责任公司 81978.1 1833.1 中国

106 日立 80639 805.7 日本

107 恒力集团 80588.3 2076.8 中国

108 国家能源投资集团 80498 4264.1 中国

109 中国中化集团公司 80376.2 473.4 中国

110 法国电力公司 80277.6 5769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团 79932 2901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公 79788.1 3204 中国

113 埃尼石油公司 79513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司 79395.3 5592.7 美国

115 日本永旺集团 78930.3 246.2 日本

116 空中客车公司 78883 -1524.4 荷兰

117 塔吉特公司 78112 3281 美国

118 国际商业机器公司 77147 9431 美国

119 雷神技术公司 77046 5537 美国

120 巴西国家石油公司 76589 10151 巴西

121 波音 76559 -636 美国

122 索尼 75972.3 5354.8 日本

123 引能仕控股株式会社 75897 -1728.7 日本

124 荷兰全球保险集团 75343.9 1386.8 荷兰

125 房地美 75125 7214 美国

126 中国中信集团有限公司 75115.4 3646.8 中国

127 Centene公司 74639 1321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团 74162 1976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司 74094 4440 美国

130 日本生命保险公司 74047.9 1767.2 日本

131 Uniper公司 73651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团 73165.9 21450.2 中国

133 墨西哥石油公司 72820.4 -18038.7 墨西哥

134 北京汽车集团 72553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团 72536.8 3048.9 德国

136 中粮集团有限公司 72148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司 72148 4281 美国

138 英特尔公司 71965 21048 美国

139 苏黎世保险集团 71792 4147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司 71501.6 2994.1 泰国

141 美国邮政 71154 -8813 美国

142 德国邮政敦豪集团 70894.9 2935.8 德国

143 巴斯夫公司 70722.5 9425.3 德国

144 Facebook公司 70697 18485 美国

145 中国医药集团 70689.5 912.2 中国

146 安赛乐米塔尔 70615 -2454 卢森堡

147 碧桂园控股有限公司 70335.3 5724.9 中国

148 联邦快递 69693 540 美国

149 大都会人寿 69620 5899 美国

150 华特迪士尼公司 69570 11054 美国

151 印度石油公司 69246.4 -126 印度

152 中国恒大集团 69127.1 2501.3 中国

153 松下 68896.6 2076 日本

154 中国兵器工业集团公司 68714.4 1283.7 中国

155 布鲁克菲尔德资产管理公司 67826 2807 加拿大

156 宝洁公司 67684 3897 美国

157 中国电力建设集团有限公司 67371.2 772.8 中国

158 中国电信集团公司 67365.3 1802.6 中国

159 Engie集团 67220.4 1101.3 法国

160 百事公司 67161 7314 美国

161 三菱日联金融集团 67135 4857.8 日本

162 交通银行 66564.4 11186.4 中国

163 中国航空工业集团公司 65909 578.1 中国

164 中国化工集团公司 65766.7 -1250.9 中国

165 第一生命控股有限公司 65433.6 298.3 日本

166 哈门那公司 64888 2707 美国

167 保德信金融集团 64807 4186 美国

168 ADM公司 64656 1379 美国

169 Equinor公司 64357 1843 挪威

170 英国劳埃德银行集团 64297.4 3732.5 英国

171 瑞士罗氏公司 63433.5 13429.8 瑞士

172 三井物产株式会社 63326.7 3601 日本

173 丸红株式会社 62798.9 -1816.1 日本

174 艾伯森公司 62455.1 466.4 美国

175 雷诺 62160.2 -157.8 法国

176 绿地控股集团有限公司 61965.1 2134.1 中国

177 丰田通商公司 61570.3 1246.8 日本

178 Seven & I 控股公司 60951.8 2001.5 日本

179 西斯科公司 60113.9 1674.3 美国

180 迪奥公司 60070.5 3288.4 法国

181 宏利金融 59968.9 4222 加拿大

182 洛克希德-马丁 59812 6230 美国

183 Alimentation Couche-Tard公司 59117.6 1833.9 加拿大

184 惠普公司 58756 3152 美国

185 联合利华 58179 6295.8 英国/荷兰

186 马来西亚国家石油公司 58027 7975.1 马来西亚

187 中国建材集团 57625.6 -104.9 中国

188 东京电力公司 57407 466.4 日本

189 招商银行 57252.1 13442.5 中国

190 印度石油天然气公司 57170.7 1538.4 印度

191 中国保利集团 57147.4 2030.9 中国

192 法国兴业银行 56851.6 3635.3 法国

193 中国太平洋保险公司) 55799.6 4015.5 中国

194 韩国浦项制铁公司 55591.9 1599.8 韩国

195 万喜集团 54787.6 3648.8 法国

196 欧尚集团 54672.4 -1637.5 法国

197 腾讯控股有限公司 54612.7 13506.6 中国

198 日本制铁集团公司 54464.6 -3968.9 日本

199 法国国家人寿保险公司 54365.4 1580.1 法国

200 Energy Transfer公司 54213 3592 美国

201 西班牙电话公司 54196.7 1278.2 西班牙

202 高盛 53922 8466 美国

203 摩根士丹利 53823 9042 美国

204 卡特彼勒 53800 6093 美国

205 百威英博 53723 9171 比利时

206 广州汽车工业集团 53662.1 564.5 中国

207 LG电子 53464.3 26.8 韩国

208 万科企业股份有限公司 53252.7 5626.7 中国

209 美洲电信 52323.1 3518 墨西哥

210 物产中大集团 51954.1 395.7 中国

211 思科公司 51904 11621 美国

212 山东能源集团有限公司 51892.5 729.6 中国

213 巴西JBS公司 51858.5 1538.7 巴西

214 拜耳集团 51807.1 4578.9 德国

215 辉瑞制药有限公司 51750 16273 美国

216 伊塔乌联合银行控股公司 51728.3 6874.7 巴西

217 中国铝业公司 51649.4 273.2 中国

218 河钢集团 51345.1 -94.1 中国

219 HCA 医疗保健公司 51336 3505 美国

220 上海浦东发展银行 51313.4 8507.1 中国

221 印度国家银行 51090.9 2788.2 印度

222 兴业银行 50945.1 9534.4 中国

223 加拿大皇家银行 50863.1 9678 加拿大

224 联想集团 50716.3 665.1 中国

225 诺华公司 50486 11732 瑞士

226 东京海上日动火灾保险公司 50269.6 2389.2 日本

227 韩国电力公司 50256.7 -2012.7 韩国

228 沃达丰集团 49960.2 -1022 英国

229 起亚汽车 49894.4 1567.4 韩国

230 德国大陆集团 49782.8 -1371.1 德国

231 美国国际集团 49746 3348 美国

232 德国联邦铁路公司 49728.6 746.5 德国

233 瑞士再保险股份有限公司 49314 727 瑞士

234 厦门建发集团有限公司 49170.2 667.3 中国

235 招商局集团 49126 5233.1 中国

236 日本出光兴产株式会社 48892 -211 日本

237 日本三井住友金融集团 48879.7 6474.1 日本

238 住友商事 48746.3 1576.1 日本

239 中国民生银行 48528.3 7790.3 中国

240 俄罗斯联邦储蓄银行 48340.3 13059.6 俄罗斯

241 日本KDDI电信公司 48170.6 5884.4 日本

242 法国BPCE银行集团 47910.9 3391.3 法国

243 浙江吉利控股集团 47885.9 1231.9 中国

244 圣戈班集团 47650.1 1573.7 法国

245 雷普索尔公司 47543.8 -4271.1 西班牙

246 MS&AD保险集团控股有限公司 47537.2 1315.6 日本

247 电装公司 47400.3 626.4 日本

248 蒂森克虏伯 47357.5 -342.8 德国

249 Orange公司 47275.2 3364.5 法国

250 友邦保险集团 47242 6648 中国

排名 公司名称 营业收入(百万 利润(百万美元 国家

251 美国运通公司 47020 6759 美国

252 达美航空 47007 4767 美国

253 中国光大集团 46957 1989.6 中国

254 西班牙对外银行 46892.4 3930.8 西班牙

255 意昂集团 46861.1 1752.8 德国

256 默沙东 46840 9843 美国

257 美国航空集团 45768 1686 美国

258 特许通讯公司 45764 1668 美国

259 沃尔沃集团 45689.9 3793 瑞典

260 伍尔沃斯集团 45523.9 1925.2 澳大利亚

261 必和必拓集团 45139 8306 澳大利亚

262 Finatis公司 45044.5 -615.6 法国

263 好事达 44675 4847 美国

264 中国远洋海运集团有限公司 44655.1 1086.6 中国

265 陕西延长石油公司) 44564.4 215.2 中国

266 中国华能集团公司 44501.9 186.5 中国

267 多伦多道明银行 44501.6 8781 加拿大

268 巴西布拉德斯科银行 44490.7 5330.5 巴西

269 和硕 44206.7 625 中国

270 美国纽约人寿保险公司 44116.6 1003.8 美国

271 Talanx公司 44020.4 1033.1 德国

272 美国全国保险公司 43982 829.7 美国

273 陕西煤业化工集团 43797.8 119.5 中国

274 西班牙ACS集团 43705.9 1076.7 西班牙

275 百思买 43638 1541 美国

276 联合航空控股公司 43259 3009 美国

277 韩华集团 43258.4 77.2 韩国

278 美国利宝互助保险集团 43228 1044 美国

279 埃森哲 43215 4779.1 爱尔兰

280 力拓集团 43165 8010 英国

281 中国机械工业集团有限公司 43122.2 452.3 中国

282 英国葛兰素史克公司 43072.5 5927.4 英国

283 陶氏公司 42951 -1359 美国

284 厦门国贸控股集团有限公司 42790.1 41.8 中国

285 丰益国际 42640.5 1293.4 新加坡

286 法国布伊格集团 42543 1325.2 法国

287 泰森食品 42405 2022 美国

288 巴西银行 42179.9 4157.6 巴西

289 赛诺菲 42118.8 3140.6 法国

290 中国联合网络通信股份有限公 42052.1 721.2 中国

291 德意志银行 41779.6 -6032.8 德国

292 TJX公司 41717 3272.2 美国

293 瑞银集团 41482 4304 瑞士

294 麦德龙 41370.7 -142.1 德国

295 兖矿集团 41323.4 274.9 中国

296 雪松控股集团 41276.7 122.1 中国

297 邦吉公司 41140 -1280 美国

298 象屿集团 41135.4 220 中国

299 M&G公司 41075.5 1429.2 英国

300 三菱电机股份有限公司 41045 2040.4 日本

301 怡和集团 40922 2838 中国

302 采埃孚 40873 391.7 德国

303 Iberdrola公司 40783.4 3812.5 西班牙

304 汉莎集团 40767.8 1357.7 德国

305 中国航空油料集团公司 40487.2 568.7 中国

306 美国教师退休基金会 40454.4 2460.1 美国

307 美的集团股份有限公司 40440.4 3504.6 中国

308 山东魏桥创业集团 40426 792.1 中国

309 巴拉特石油公司 40409.8 430.9 印度

310 意大利联合圣保罗银行 40359.3 4680.7 意大利

311 大和房建 40288 2148.6 日本

312 德国艾德卡公司 39824.1 380.8 德国

313 费森尤斯集团 39631.8 2107.6 德国

314 甲骨文公司 39506 11083 美国

315 麦格纳国际 39431 1765 加拿大

316 国家电力投资集团公司 39406.8 179.5 中国

317 通用动力 39350 3484 美国

318 法国国营铁路集团 39308.3 -896.5 法国

319 迪尔公司 39258 3253 美国

320 马士基集团 39198 -84 丹麦

321 德国中央合作银行 39143.8 1894.9 德国

322 耐克公司 39117 4029 美国

323 前进保险公司 39022.3 3970.3 美国

324 苏宁易购集团 38971 1424.8 中国

325 大众超级市场公司 38462.8 3005.4 美国

326 巴西联邦储蓄银行 38407.4 5339.1 巴西

327 巴克莱 38337 4177.9 英国

328 长江和记实业有限公司 38165.5 5083.7 中国

329 青山控股集团 38011.7 825.9 中国

330 乔治威斯顿公司 37765.2 182.4 加拿大

331 Enbridge公司 37735.1 4299.6 加拿大

332 中国航天科工集团公司 37604.3 1958.9 中国

333 巴西淡水河谷公司 37570 -1683 巴西

334 日本明治安田生命保险公司 37465.9 1911.7 日本

335 可口可乐公司 37266 8920 美国

336 万通互惠理财公司 37253.4 3700.7 美国

337 印度塔塔汽车公司 37241.9 -1702.5 印度

338 菲尼克斯集团控股公司 37215.4 108.5 英国

339 日本三菱重工业股份有限公司 37171.5 801.3 日本

340 瑞士ABB集团 37015 1439 瑞士

341 Tech Data公司 36998.4 374.5 美国

342 荷兰国际集团 36990.3 4368.5 荷兰

343 江西铜业集团公司 36979.7 169.5 中国

344 森宝利公司 36830.9 193.1 英国

345 全球燃料服务公司 36819 178.9 美国

346 加拿大鲍尔集团 36809.6 874.2 加拿大

347 霍尼韦尔国际公司 36709 6143 美国

348 康菲石油公司 36670 7189 美国

349 日本瑞穗金融集团 36668.6 4125.8 日本

350 意大利邮政集团 36666.9 1502 意大利

351 江苏沙钢集团 36488.3 717.5 中国

352 中国航天科技集团公司 36208.6 2628.3 中国

353 中国能源建设集团 36110.5 395.3 中国

354 阳光龙净集团有限公司 35909.4 614.1 中国

355 联合服务汽车协会 35617.4 4006.3 美国

356 富士通 35483 1472 日本

357 瑞士信贷 35473.4 3402 瑞士

358 加拿大丰业银行 35100.5 6314 加拿大

359 爱信精机 34809.6 221.3 日本

360 利安德巴塞尔工业公司 34727 3390 荷兰

361 中国中车集团 34704.2 523.2 中国

362 台积公司 34619.7 11452.1 中国

363 损保控股有限公司 34586.9 1126.9 日本

364 Exelon公司 34438 2936 美国

365 日本钢铁工程控股公司 34305 -1818.8 日本

366 安达保险公司 34186 4454 瑞士

367 安徽海螺集团 33916.4 1773 中国

368 美国诺斯洛普格拉曼公司 33841 2248 美国

369 金川集团 33824.4 298 中国

370 中国华电集团公司 33808.4 310.4 中国

371 路易达孚集团 33786 230 荷兰

372 第一资本金融公司 33766 5546 美国

373 Plains GP Holdings公司 33669 331 美国

374 国泰金融控股股份有限公司 33510.9 2030.5 中国

375 欧莱雅 33436.2 4197.2 法国

376 三菱化学控股 33417.8 497.4 日本

377 广达电脑公司 33313.4 515.8 中国

378 艾伯维 33266 7882 美国

379 英美烟草集团 33020.9 7278.7 英国

380 佳能 32960.9 1147.6 日本

381 中国电子科技集团公司 32948.4 1742.5 中国

382 斯伦贝谢公司 32917 -10137 美国

383 StoneX集团 32897 85.1 美国

384 Enterprise Products Partners 32789.2 4591.3 美国

385 现代摩比斯公司 32649.3 1965.6 韩国

386 中国电子信息产业集团有限公 32447.1 137.8 中国

387 普利司通 32339.9 2684 日本

388 西北互助人寿保险公司 32293.6 1268 美国

389 3M公司 32136 4570 美国

390 铃木汽车 32085.7 1234.5 日本

391 住友生命保险公司 32063.1 47.9 日本

392 中国太平保险集团有限责任公 31912 585.8 中国

393 雅培公司 31904 3687 美国

394 CHS公司 31900.5 829.9 美国

395 康帕斯集团 31735.7 1416 英国

396 仁宝电脑 31722.5 225.1 中国

397 CRH公司 31681.7 2159 爱尔兰

398 Inditex公司 31584.4 4063.3 西班牙

399 Travelers公司 31581 2622 美国

400 马自达汽车株式会社 31550.9 111.6 日本

401 鞍钢集团公司 31468.7 -208.9 中国

402 东芝 31179.2 -1054.4 日本

403 富邦金融控股股份有限公司 31012.6 1892.7 中国

404 SAP公司 30838.9 3717.1 德国

405 斯巴鲁公司 30758.2 1403.5 日本

406 冀中能源集团 30666.1 -114.3 中国

407 Coles集团 30601 1025.6 澳大利亚

408 美敦力公司 30557 4631 爱尔兰

409 台湾中油股份有限公司 30545.9 1049.7 中国

410 菲尼克斯医药公司 30508.9 6.4 德国

411 法国航空-荷兰皇家航空集团 30431.5 324.6 法国

412 法国威立雅环境集团 30431.2 699.4 法国

413 施耐德电气 30396.8 2700.8 法国

414 武田药品公司 30271.5 406.9 日本

415 法国达飞海运集团 30254.2 -229.1 法国

416 澳洲联邦银行 29966.6 6127.3 澳大利亚

417 Medipal控股公司 29921 349.2 日本

418 加拿大永明金融集团 29904.6 2044.7 加拿大

419 英美资源集团 29870 3547 英国

420 CFE公司 29868.8 2260.7 墨西哥

421 菲利普-莫里斯国际公司 29805 7185 美国

422 小米集团 29795.2 1453.9 中国

423 上海建工集团股份有限公司 29745.7 568.9 中国

424 泰康保险集团 29502.1 3211.5 中国

425 Coop集团 29485.4 528.4 瑞士

426 KB金融集团 29469.5 2841.8 韩国

427 森科能源公司 29384.5 2184.9 加拿大

428 关西电力 29288 1195.7 日本

429 首钢集团 29273.6 40 中国

430 蒙特利尔银行 29159.8 4333.3 加拿大

431 慧与公司 29135 1049 美国

432 英国电信集团 29097 2202.8 英国

433 法国邮政 29081.7 920 法国

434 中国兵器装备集团公司 29063 987.7 中国

435 海尔智家股份有限公司 29060.4 1187.9 中国

436 珠海格力电器股份有限公司 29023.6 3574.8 中国

437 CJ集团 28986 229.2 韩国

438 波兰国营石油公司 28976.6 1120.5 波兰

439 江森自控国际公司 28969 5674 爱尔兰

440 英国森特理克集团 28933.7 -1305.4 英国

441 艾睿电子 28916.8 -204.1 美国

442 深圳市投资控股有限公司 28854.5 1593.7 中国

443 新疆广汇实业投资有限责任公 28710.9 89.8 中国

444 林德集团 28677 2285 英国

445 住友电工 28577.6 668.9 日本

446 国际航空集团 28547.8 1919.5 英国

447 GS加德士 28541.3 388.4 韩国

448 Migros集团 28540.1 348.3 瑞士

449 华夏保险公司 28494.2 122 中国

450 日本电气公司 28469.2 919.5 日本

451 赛峰集团 28423.5 2738.8 法国

452 纬创集团 28416.2 220 中国

453 达能 28302.7 2159 法国

454 日本中部电力 28199.8 1503.6 日本

455 盛虹控股集团有限公司 27869.6 486.5 中国

456 铜陵有色金属集团 27819.4 -64.5 中国

457 维亚康姆CBS公司 27812 3308 美国

458 Financière de l'Odet公司 27805.5 136.4 法国

459 山东钢铁集团有限公司 27754.7 21.7 中国

460 Dollar General公司 27754 1712.6 美国

461 Achmea公司 27593.1 537.2 荷兰

462 Rajesh Exports公司 27589.6 170.1 印度

463 大同煤矿集团有限责任公司 27556.6 -158.6 中国

464 曼福集团 27520 681.9 西班牙

465 中国大唐集团公司 27464 426.7 中国

466 美国合众银行 27325 6914 美国

467 三星人寿保险 27290.7 838.7 韩国

468 海亮集团有限公司 27209.1 174.9 中国

469 联合信贷集团 27168.9 3775.3 意大利

470 东日本旅客铁道株式会社 27102.4 1825.1 日本

471 KOC集团 27052.8 773.8 土耳其

472 米其林公司 27013.3 1959.8 法国

473 上海医药集团股份有限公司 27005.4 590.7 中国

474 喜力控股公司 26827.5 1216.6 荷兰

475 X5 零售集团 26807.8 301.5 荷兰

476 拉法基豪瑞集团 26588.9 2234.8 瑞士

477 中国通用技术控股有限责任公 26558.8 489.5 中国

478 星巴克公司 26508.6 3599.2 美国

479 任仕达公司 26499.5 678.3 荷兰

480 阿迪达斯集团 26459.2 2211.7 德国

481 三星C&T公司 26396.1 901.1 韩国

482 Fomento Económico Mexicano 26319.3 1075.1 墨西哥

483 奥地利石油天然气集团 26258.9 1962.1 奥地利

484 德科集团 26220.8 813.7 瑞士

485 山西焦煤集团有限责任公司 26178.9 211.6 中国

486 河南能源化工集团 26162.5 -305.8 中国

487 百时美施贵宝公司 26145 3439 美国

488 诺基亚 26095.5 7.8 芬兰

489 潞安集团 26077.6 105.4 中国

490 广西投资集团有限公司 26059.8 78.3 中国

491 西太平洋银行 26000.9 4771.9 澳大利亚

492 西班牙能源集团 25991.4 1568.1 西班牙

493 中国核工业集团有限公司 25974.9 1104.7 中国

494 US Foods Holding公司 25939 385 美国

495 亿滋国际 25868 3870 美国

496 中国中煤能源集团有限公司 25846.4 307.7 中国

497 帕卡公司 25599.7 2387.9 美国

498 赛默飞世尔科技公司 25542 3696 美国

499 山西阳泉煤业有限责任公司 25490.8 -81.5 中国

500 山西晋城无烟煤矿业集团 25385.6 22 中国


2020年财富世界500强公司完整榜单


中国上榜企业全榜单(共133家)

排名 上年排名 公司名称 营收(百万美元) 总部

2 2 中国石油化工集团公司 407008.8 北京

3 5 国家电网公司 383906 北京

4 4 中国石油天然气集团公司 379130.2 北京

18 21 中国建筑集团有限公司 205839.4 北京

21 29 中国平安保险股份有限公司 184280.3 深圳

24 26 中国工商银行 177068.8 北京

26 23 鸿海精密工业股份有限公司 172868.5 新北

30 31 中国建设银行 158884.3 北京

35 36 中国农业银行 147313.1 北京

43 44 中国银行 135091.4 北京

45 51 中国人寿保险公司 131243.7 北京

49 61 华为投资控股有限公司 124316.3 深圳

50 55 中国铁路工程集团有限公司 123324 北京

52 39 上海汽车集团股份有限公司 122071.4 上海

54 59 中国铁道建筑集团有限公司 120302.2 北京

64 63 中国海洋石油总公司 108686.8 北京

65 56 中国移动通信集团公司 108527.3 北京

75 97 太平洋建设集团 97536.4 乌鲁木齐

78 93 中国交通建设集团有限公司 95096.2 北京

79 80 中国华润有限公司 94757.8 香港

89 87 中国第一汽车集团公司 89417.1 长春

90 101 中国邮政集团公司 89346.8 北京

91 119 正威国际集团 88862.1 深圳

92 112 中国五矿集团有限公司 88357.4 北京

100 82 东风汽车公司 84048.5 武汉

102 139 京东集团 83504.8 北京

105 111 中国南方电网有限责任公司 81978.1 广州

107 181 恒力集团 80588.3 苏州市

108 107 国家能源投资集团 80498 北京

109 88 中国中化集团公司 80376.2 北京

111 149 中国宝武钢铁集团 79932 上海

112 121 中国人民保险集团股份有限公司 79788.1 北京

126 137 中国中信集团有限公司 75115.4 北京

132 182 阿里巴巴集团 73165.9 杭州

134 129 北京汽车集团 72553.6 北京

136 134 中粮集团有限公司 72148.8 北京

145 169 中国医药集团 70689.5 北京

147 177 碧桂园控股有限公司 70335.3 佛山

152 138 中国恒大集团 69127.1 深圳

154 140 中国兵器工业集团公司 68714.4 北京

157 161 中国电力建设集团有限公司 67371.2 北京

158 141 中国电信集团公司 67365.3 北京

162 150 交通银行 66564.4 上海

163 151 中国航空工业集团公司 65909 北京

164 144 中国化工集团公司 65766.7 北京

176 202 绿地控股集团有限公司 61965.1 上海

187 203 中国建材集团 57625.6 北京

189 188 招商银行 57252.1 深圳

191 242 中国保利集团 57147.4 北京

193 199 中国太平洋保险公司) 55799.6 上海

197 237 腾讯控股有限公司 54612.7 深圳

206 189 广州汽车工业集团 53662.1 广州

208 254 万科企业股份有限公司 53252.7 深圳

210 249 物产中大集团 51954.1 杭州

212 211 山东能源集团有限公司 51892.5 济南

217 251 中国铝业公司 51649.4 北京

218 214 河钢集团 51345.1 石家庄

220 216 上海浦东发展银行 51313.4 上海

222 213 兴业银行 50945.1 福州

224 212 联想集团 50716.3 香港

234 277 厦门建发集团有限公司 49170.2 厦门

235 244 招商局集团 49126 香港

239 232 中国民生银行 48528.3 北京

243 220 浙江吉利控股集团 47885.9 杭州

250 388 友邦保险集团 47242 香港

253 289 中国光大集团 46957 北京

264 279 中国远洋海运集团有限公司 44655.1 上海

265 263 陕西延长石油公司) 44564.4 西安

266 286 中国华能集团公司 44501.9 北京

269 259 和硕 44206.7 台北

273 281 陕西煤业化工集团 43797.8 西安

281 250 中国机械工业集团有限公司 43122.2 北京

284 291 厦门国贸控股集团有限公司 42790.1 厦门

290 262 中国联合网络通信股份有限公司 42052.1 北京

295 318 兖矿集团 41323.4 邹城

296 301 雪松控股集团 41276.7 广州

298 338 象屿集团 41135.4 厦门

301 280 怡和集团 40922 香港

305 283 中国航空油料集团公司 40487.2 北京

307 312 美的集团股份有限公司 40440.4 佛山

308 273 山东魏桥创业集团 40426 滨州

316 362 国家电力投资集团公司 39406.8 北京

324 333 苏宁易购集团 38971 南京

328 352 长江和记实业有限公司 38165.5 香港

329 361 青山控股集团 38011.7 温州

332 322 中国航天科工集团公司 37604.3 北京

343 358 江西铜业集团公司 36979.7 贵溪

351 340 江苏沙钢集团 36488.3 张家港

352 323 中国航天科技集团公司 36208.6 北京

353 364 中国能源建设集团 36110.5 北京

354 368 阳光龙净集团有限公司 35909.4 福州

361 359 中国中车集团 34704.2 北京

362 363 台积公司 34619.7 新竹

367 441 安徽海螺集团 33916.4 芜湖

369 369 金川集团 33824.4 金昌

370 386 中国华电集团公司 33808.4 北京

374 455 国泰金融控股股份有限公司 33510.9 台北

377 365 广达电脑公司 33313.4 桃园

381 370 中国电子科技集团公司 32948.4 北京

386 375 中国电子信息产业集团有限公司 32447.1 北京

392 451 中国太平保险集团有限责任公司 31912 香港

396 390 仁宝电脑 31722.5 台北

401 385 鞍钢集团公司 31468.7 鞍山

403 471 富邦金融控股股份有限公司 31012.6 台北

406 347 冀中能源集团 30666.1 邢台

409 394 台湾中油股份有限公司 30545.9 高雄

422 468 小米集团 29795.2 北京

423 -- 上海建工集团股份有限公司 29745.7 上海

424 498 泰康保险集团 29502.1 北京

429 402 首钢集团 29273.6 北京

