(上接C57版)贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转C59版)
(上接C57版)
2975 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 7.35 560 有效
2976 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 7.35 560 有效
2977 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 7.35 560 有效
2978 周君明 周君明 7.35 560 有效
2979 沈小琴 沈小琴 7.35 560 有效
2980 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 7.35 560 有效
2981 赖渊峰 赖渊峰 7.35 560 有效
2982 范勤 范勤 7.35 560 有效
2983 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 7.35 560 有效
2984 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 7.35 560 有效
2985 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 7.35 560 有效
2986 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 7.35 560 有效
2987 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 7.35 560 有效
2988 马严 马严 7.35 560 有效
2989 陈雪明 陈雪明 7.35 560 有效
2990 廖晓东 廖晓东 7.35 560 有效
2991 苏千里 苏千里 7.35 560 有效
2992 深圳市邦民产业控股有限公司 深圳市邦民产业控股有限公司 7.35 560 有效
2993 沈洁华 沈洁华 7.35 560 有效
2994 陈公平 陈公平 7.35 560 有效
2995 邓纯 邓纯 7.35 560 有效
2996 朱皓俊 朱皓俊 7.35 560 有效
2997 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 7.35 560 有效
2998 戴建军 戴建军 7.35 560 有效
2999 余士保 余士保 7.35 560 有效
3000 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 7.35 560 有效
3001 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3002 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3003 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3004 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3005 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3006 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3007 陈德康 陈德康 7.35 560 有效
3008 郑海若 郑海若 7.35 560 有效
3009 何倩兴 何倩兴 7.35 560 有效
3010 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 7.35 560 有效
3011 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 7.35 560 有效
3012 滕星富 滕星富 7.35 560 有效
3013 余明辉 余明辉 7.35 560 有效
3014 张红霞 张红霞 7.35 560 有效
3015 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 7.35 560 有效
3016 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 7.35 560 有效
3017 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 7.35 560 有效
3018 吴霞 吴霞 7.35 560 有效
3019 单银木 单银木 7.35 560 有效
3020 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 7.35 560 有效
3021 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 7.35 560 有效
3022 肖奕 肖奕 7.35 560 有效
3023 汪向农 汪向农 7.35 560 有效
3024 肖赛花 肖赛花 7.35 560 有效
3025 尤薇 尤薇 7.35 560 有效
3026 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 7.35 560 有效
3027 马骁雷 马骁雷 7.35 560 有效
3028 伍学明 伍学明 7.35 560 有效
3029 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 7.35 560 有效
3030 金红萍 金红萍 7.35 560 有效
3031 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 7.35 560 有效
3032 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 7.35 560 有效
3033 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 7.35 560 有效
3034 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 7.35 560 有效
3035 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 7.35 560 有效
3036 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 7.35 560 有效
3037 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 7.35 560 有效
3038 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 7.35 560 有效
3039 管江华 管江华 7.35 560 有效
3040 刘国锋 刘国锋 7.35 560 有效
3041 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 7.35 560 有效
3042 全薪桥 全薪桥 7.35 560 有效
3043 杨耀华 杨耀华 7.35 560 有效
3044 魏巍 魏巍 7.35 560 有效
3045 刘俊 刘俊 7.35 560 有效
3046 白璐 白璐 7.35 560 有效
3047 纪惜吟 纪惜吟 7.35 560 有效
3048 王琴琴 王琴琴 7.35 560 有效
3049 马明星 马明星 7.35 560 有效
3050 包亮 包亮 7.35 560 有效
3051 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 7.35 560 有效
3052 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 7.35 560 有效
3053 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 7.35 560 有效
3054 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 7.35 560 有效
3055 杨文勇 杨文勇 7.35 560 有效
3056 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 7.35 560 有效
3057 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 7.35 560 有效
3058 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 7.35 560 有效
3059 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 7.35 560 有效
3060 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 7.35 560 有效
3061 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 7.35 560 有效
3062 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 7.35 560 有效
3063 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-地表最强1号私募基金 7.35 560 有效
3064 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3065 顾耀华 顾耀华 7.35 560 有效
3066 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 7.35 560 有效
3067 王日春 王日春 7.35 560 有效
3068 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3069 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3070 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3071 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3072 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均阿尔法1期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3073 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3074 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3075 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3076 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3077 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3078 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3079 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 7.35 560 有效
3080 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 7.35 560 有效
3081 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3082 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3083 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3084 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3085 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3086 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选5号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3087 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3088 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3089 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3090 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3091 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩私募证券投资基金 7.35 560 有效
3092 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3093 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3094 李艳羽 李艳羽 7.35 560 有效
3095 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 7.35 560 有效
3096 张志强 张志强 7.35 560 有效
3097 闪音琨 闪音琨 7.35 560 有效
3098 高志勇 高志勇 7.35 560 有效
3099 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 7.35 560 有效
3100 汪兴东 汪兴东 7.35 560 有效
3101 凌辉珍 凌辉珍 7.35 560 有效
3102 王宝 王宝 7.35 560 有效
3103 吕建卫 吕建卫 7.35 560 有效
3104 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 7.35 560 有效
3105 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7.35 560 有效
3106 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 7.35 560 有效
3107 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 7.35 560 有效
3108 王林旺 王林旺 7.35 560 有效
3109 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 7.35 560 有效
3110 王敏 王敏 7.35 560 有效
3111 杨蕾 杨蕾 7.35 560 有效
3112 王建凯 王建凯 7.35 560 有效
3113 尤素芳 尤素芳 7.35 560 有效
3114 牛桂兰 牛桂兰 7.35 560 有效
3115 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 7.35 560 有效
3116 陆东强 陆东强 7.35 560 有效
3117 郭展冬 郭展冬 7.35 560 有效
3118 黄勇波 黄勇波 7.35 560 有效
3119 钱伟斌 钱伟斌 7.35 560 有效
3120 吴利妲 吴利妲 7.35 560 有效
3121 陈仙富 陈仙富 7.35 560 有效
3122 谢慧明 谢慧明 7.35 560 有效
3123 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 7.35 560 有效
3124 朱江洪 朱江洪 7.35 560 有效
3125 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3126 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3127 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3128 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3129 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3130 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 7.35 490 有效
3131 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3132 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3133 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3134 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3135 闰桂兰 闰桂兰 7.35 560 有效
3136 湖南迪策创业投资有限公司 湖南迪策创业投资有限公司 7.35 560 有效
3137 项小英 项小英 7.35 560 有效
3138 赵东岭 赵东岭自有资金投资账户 7.35 560 有效
3139 余欢 余欢 7.35 560 有效
3140 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 7.35 560 有效
3141 杨英 杨英 7.35 560 有效
3142 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 7.35 560 有效
3143 沈琴超 沈琴超 7.35 560 有效
3144 何雪萍 何雪萍 7.35 560 有效
3145 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 7.35 560 有效
3146 张振庭 张振庭 7.35 560 有效
3147 严盛杰 严盛杰 7.35 560 有效
3148 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 7.35 560 有效
3149 郭志辉 郭志辉 7.35 560 有效
3150 戴祖煌 戴祖煌 7.35 560 有效
3151 周倩影 周倩影 7.35 560 有效
3152 魏玉芳 魏玉芳 7.35 560 有效
3153 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 7.35 560 有效
3154 郭茂 郭茂 7.35 560 有效
3155 陈振华 陈振华 7.35 560 有效
3156 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 7.35 560 有效
3157 黄开红 黄开红 7.35 560 有效
3158 张磊 张磊 7.35 560 有效
3159 廖学敏 廖学敏 7.35 560 有效
3160 伏祥花 伏祥花 7.35 560 有效
3161 浙江知达资产管理有限公司 中国银河证券股份有限公司-知达多元策略1号私募基金 7.35 560 有效
3162 浙江知达资产管理有限公司 知达招回自强1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3163 李福清 李福清 7.35 560 有效
3164 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 7.35 560 有效
3165 杨春妹 杨春妹 7.35 560 有效
3166 欧婉爱 欧婉爱 7.35 560 有效
3167 高建荣 高建荣 7.35 560 有效
3168 上海呈瑞投资管理有限公司 永隆精选D私募基金 7.35 560 有效
3169 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞有则科创一号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3170 上海呈瑞投资管理有限公司 古木尊享2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3171 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞景常1号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3172 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3173 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3174 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3175 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 7.35 560 有效
3176 魏娟意 魏娟意 7.35 560 有效
3177 毛萍华 毛萍华 7.35 560 有效
3178 刘明星 刘明星 7.35 560 有效
3179 北京浦来德资产管理有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金 7.35 560 有效
3180 高进建 高进建 7.35 560 有效
3181 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3182 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3183 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3184 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3185 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3186 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3187 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3188 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3189 钟亚龙 钟亚龙 7.35 560 有效
3190 汪道玉 汪道玉 7.35 560 有效
3191 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 7.35 560 有效
3192 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 7.35 560 有效
3193 寿刚 寿刚 7.35 560 有效
3194 张新措 张新措 7.35 560 有效
3195 肖文霞 肖文霞 7.35 560 有效
3196 姚建芳 姚建芳 7.35 560 有效
3197 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 7.35 560 有效
3198 李经纬 李经纬 7.35 560 有效
3199 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 7.35 560 有效
3200 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 7.35 560 有效
3201 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金 7.35 560 有效
3202 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 7.35 560 有效
3203 余颖辉 余颖辉 7.35 560 有效
3204 邱宏炜 邱宏炜 7.35 560 有效
3205 吴芳 吴芳 7.35 560 有效
3206 仁桥(北京)资产管理有限公司 仁桥泽源1期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3207 王秀英 王秀英 7.35 560 有效
3208 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 7.35 560 有效
3209 卫锋 卫锋 7.35 560 有效
3210 陈景庚 陈景庚 7.35 560 有效
3211 王文明 王文明 7.35 560 有效
3212 施辉 施辉 7.35 560 有效
3213 张文彬 张文彬 7.35 560 有效
3214 陈庆华 陈庆华 7.35 560 有效
3215 王文浩 王文浩 7.35 560 有效
3216 王豪 王豪 7.35 560 有效
3217 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 7.35 560 有效
3218 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 7.35 560 有效
3219 黎燕 黎燕 7.35 560 有效
3220 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3221 国联证券股份有限公司 国联定新20号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3222 国联证券股份有限公司 国联汇盈125号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3223 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) 7.35 560 有效
3224 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 7.35 560 有效
3225 李嘉 李嘉 7.35 560 有效
3226 开滦(集团)有限责任公司 开滦(集团)有限责任公司 7.35 560 有效
3227 尹显峰 尹显峰 7.35 560 有效
3228 王静 王静 7.35 560 有效
3229 黄凤祥 黄凤祥 7.35 560 有效
3230 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 7.35 560 有效
3231 于红洁 于红洁 7.35 560 有效
3232 徐云珍 徐云珍 7.35 560 有效
3233 刘少俊 刘少俊 7.35 560 有效
3234 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 7.35 560 有效
3235 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3236 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3237 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3238 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3239 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3240 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 7.35 560 有效
3241 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 7.35 560 有效
3242 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 7.35 560 有效
3243 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 7.35 560 有效
3244 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 7.35 560 有效
3245 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 7.35 560 有效
3246 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3247 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3248 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 7.35 550 有效
3249 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选2号集合资产管理计划 7.35 560 有效
3250 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选1号集合资产管理计划 7.35 560 有效
3251 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选3号集合资产管理计划 7.35 560 有效
3252 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 7.35 560 有效
3253 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创精选2号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3254 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3255 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3256 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享7号单一资产管理计划 7.35 560 有效
3257 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 7.35 560 有效
3258 张云凤 张云凤 7.35 560 有效
3259 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 7.35 560 有效
3260 徐德发 徐德发 7.35 560 有效
3261 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 7.35 560 有效
3262 新昌县昌欣投资发展有限公司 新昌县昌欣投资发展有限公司 7.35 560 有效
3263 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 7.35 560 有效
3264 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 7.35 560 有效
3265 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 7.35 560 有效
3266 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3267 吴广忠 吴广忠 7.35 560 有效
3268 杨诗军 杨诗军 7.35 560 有效
3269 张丹霞 张丹霞 7.35 560 有效
3270 徐朝阳 徐朝阳 7.35 560 有效
3271 龚明菊 龚明菊 7.35 560 有效
3272 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3273 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 7.35 560 有效
3274 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 7.35 560 有效
3275 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3276 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 7.35 560 有效
3277 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 7.35 560 有效
3278 苗胜君 苗胜君 7.35 560 有效
3279 冯肇卫 冯肇卫 7.35 560 有效
3280 刘峰 刘峰 7.35 560 有效
3281 庄良金 庄良金 7.35 560 有效
3282 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 7.35 560 有效
3283 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰2号基金 7.35 560 有效
3284 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 7.35 560 有效
3285 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 7.35 560 有效
3286 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3287 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 7.35 560 有效
3288 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 7.35 560 有效
3289 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算顺势18号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3290 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强2号私募证券投资基金 7.35 560 有效
3291 陈萍 陈萍 7.35 560 有效
3292 朱新峰 朱新峰 7.35 560 有效
3293 张欣 张欣 7.35 560 有效
3294 毛幼聪 毛幼聪 7.35 560 有效
3295 刘春海 刘春海 7.35 560 有效
3296 胡顺发 胡顺发 7.35 560 有效
3297 李树荣 李树荣 7.35 560 有效
3298 陈星桥 陈星桥 7.35 560 有效
3299 其实 其实 7.35 560 有效
3300 苏泉窝 苏泉窝 7.35 560 有效
3301 卢桂华 卢桂华 7.35 560 有效
3302 杭州市财开投资集团有限公司 杭州市财开投资集团有限公司 7.35 560 有效
3303 史春兰 史春兰 7.35 560 有效
3304 洪泽君 洪泽君 7.35 560 有效
3305 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3306 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3307 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3308 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 7.35 560 有效
3309 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 7.35 560 有效
3310 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3311 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3312 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3313 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3314 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3315 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3316 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3317 华安基金管理有限公司 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 560 有效
3318 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3319 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3320 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3321 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3322 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3323 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3324 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3325 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3326 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3327 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3328 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3329 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3330 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3331 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3332 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3333 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3334 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3335 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3336 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3337 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 7.35 560 有效
3338 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 7.35 560 有效
