• 11月24日 星期日

科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告


科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

5673 邵学 邵学 9.95 420 1288 C

5674 陈珊 陈珊 9.95 420 1288 C

5675 邢金生 邢金生 9.95 420 1288 C

5676 白斌 白斌 9.95 420 1288 C

5677 郑天才 郑天才 9.95 420 1288 C

5678 汪月妹 汪月妹 9.95 420 1288 C

5679 温金石 温金石 9.95 420 1288 C

5680 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

5681 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

5682 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

5683 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色四号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

5684 刘海燕 刘海燕 9.95 420 1288 C

5685 大有期货有限公司 大有期货-恒溢一号资产管理计划 9.95 420 1288 C

5686 温卫锋 温卫锋 9.95 420 1288 C

5687 大有期货有限公司 大有期货-方旭量化一号资产管理计划 9.95 420 1288 C

5688 丁绍雄 丁绍雄 9.95 420 1288 C

5689 吴耀荣 吴耀荣 9.95 420 1288 C

5690 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 9.95 420 1288 C

5691 傅明亮 傅明亮 9.95 420 1288 C

5692 赵旭 赵旭 9.95 420 1288 C

5693 林伟仪 林伟仪 9.95 420 1288 C

5694 李慧 李慧 9.95 420 1288 C

5695 刘迎新 刘迎新 9.95 420 1288 C

5696 温金婵 温金婵 9.95 420 1288 C

5697 瞿果君 瞿果君 9.95 420 1288 C

5698 周斌 周斌 9.95 420 1288 C

5699 杜建平 杜建平 9.95 410 1257 C

5700 陈渝峰 陈渝峰 9.95 420 1288 C

5701 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 9.95 420 1288 C

5702 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹八号指数增强型私募基金 9.95 420 1288 C

5703 常鑫民 常鑫民 9.95 420 1288 C

5704 麦正辉 麦正辉 9.95 420 1288 C

5705 朱兴明 朱兴明 9.95 420 1288 C

5706 沈新良 沈新良 9.95 420 1288 C

5707 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 9.95 420 1288 C

5708 焦耀中 焦耀中 9.95 420 1288 C

5709 浙江普渡科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 9.95 420 1288 C

5710 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 9.95 420 1288 C

5711 王友林 王友林 9.95 420 1288 C

5712 於智慧 於智慧 9.95 420 1288 C

5713 刘毅 刘毅 9.95 420 1288 C

5714 朱祥 朱祥 9.95 420 1288 C

5715 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 9.95 420 1288 C

5716 杨振华 杨振华 9.95 420 1288 C

5717 宋礼名 宋礼名 9.95 420 1288 C

5718 於建林 於建林 9.95 420 1288 C

5719 朱美娟 朱美娟 9.95 420 1288 C

5720 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 9.95 420 1288 C

5721 郭伯春 郭伯春 9.95 420 1288 C

5722 沈幼糯 沈幼糯 9.95 420 1288 C

5723 谢仁国 谢仁国 9.95 420 1288 C

5724 杨秀民 杨秀民 9.95 420 1288 C

5725 蔡晓东 蔡晓东 9.95 420 1288 C

5726 姜龙 姜龙 9.95 420 1288 C

5727 贾晋民 贾晋民 9.95 420 1288 C

5728 朱奎顺 朱奎顺 9.95 420 1288 C

5729 张磊 张磊 9.95 420 1288 C

5730 刘恺祥 刘恺祥 9.95 420 1288 C

5731 於调妹 於调妹 9.95 420 1288 C

5732 王永庆 王永庆 9.95 420 1288 C

5733 廖俊 廖俊 9.95 420 1288 C

5734 沈中根 沈中根 9.95 420 1288 C

5735 董敏 董敏 9.95 420 1288 C

5736 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 9.95 420 1288 C

5737 申安韵 申安韵 9.95 420 1288 C

5738 阮乐 阮乐 9.95 420 1288 C

5739 南昕欣 南昕欣 9.95 420 1288 C

5740 黄建英 黄建英 9.95 420 1288 C

5741 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

5742 肖茵 肖茵 9.95 420 1288 C

5743 梁国雄 梁国雄 9.95 420 1288 C

5744 罗申 罗申 9.95 420 1288 C

5745 叶斌 叶斌 9.95 420 1288 C

5746 章向东 章向东 9.95 420 1288 C

5747 吴强华 吴强华 9.95 420 1288 C

5748 陈良辉 陈良辉 9.95 420 1288 C

5749 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5750 商华忠 商华忠 9.95 420 1288 C

5751 朱岳海 朱岳海 9.95 420 1288 C

5752 李柏元 李柏元 9.95 420 1288 C

5753 苟贤芬 苟贤芬 9.95 420 1288 C

5754 杜桥 杜桥 9.95 420 1288 C

5755 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 9.95 420 1288 C

5756 宋沛炎 宋沛炎 9.95 420 1288 C

5757 王政福 王政福 9.95 420 1288 C

5758 毕树真 毕树真 9.95 420 1288 C

5759 孙惠刚 孙惠刚 9.95 420 1288 C

5760 朱岳进 朱岳进 9.95 420 1288 C

5761 李晓楠 李晓楠 9.95 420 1288 C

5762 方海江 方海江 9.95 420 1288 C

5763 谢雄清 谢雄清 9.95 420 1288 C

5764 李水波 李水波 9.95 420 1288 C

5765 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 9.95 420 1288 C

5766 余士保 余士保 9.95 420 1288 C

5767 郭品洁 郭品洁 9.95 420 1288 C

5768 刘双广 刘双广 9.95 420 1288 C

5769 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 9.95 420 1288 C

5770 李柏桦 李柏桦 9.95 420 1288 C

5771 廖开明 廖开明 9.95 420 1288 C

5772 邱清华 邱清华 9.95 420 1288 C

5773 邢其彬 邢其彬 9.95 420 1288 C

5774 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 9.95 420 1288 C

5775 梁朝庆 梁朝庆 9.95 420 1288 C

5776 罗伟 罗伟 9.95 420 1288 C

5777 王可方 王可方 9.95 420 1288 C

5778 张宣强 张宣强 9.95 420 1288 C

5779 麦宗飞 麦宗飞 9.95 420 1288 C

5780 王恩环 王恩环 9.95 420 1288 C

5781 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 9.95 420 1288 C

5782 西藏宇妥文化发展有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 9.95 420 1288 C

5783 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略1号证券投资基金 9.95 420 1288 C

5784 金蓉 金蓉 9.95 420 1288 C

5785 史娟华 史娟华 9.95 420 1288 C

5786 周智莉 周智莉 9.95 420 1288 C

5787 胡文一 胡文一自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5788 王一遴 王一遴 9.95 420 1288 C

5789 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 9.95 420 1288 C

5790 高峰 高峰 9.95 420 1288 C

5791 翁振雄 翁振雄 9.95 420 1288 C

5792 陆明 陆明 9.95 420 1288 C

5793 洪展 洪展 9.95 420 1288 C

5794 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 9.95 420 1288 C

5795 林飞扬 林飞扬 9.95 420 1288 C

5796 苏会星 苏会星 9.95 420 1288 C

5797 范永贵 范永贵 9.95 420 1288 C

5798 娄爱芹 娄爱芹 9.95 420 1288 C

5799 李良 李良 9.95 420 1288 C

5800 范正军 范正军 9.95 420 1288 C

5801 汪敏华 汪敏华 9.95 420 1288 C

5802 唐雪梅 唐雪梅 9.95 420 1288 C

5803 袁忠 袁忠 9.95 420 1288 C

5804 李毅 李毅 9.95 420 1288 C

5805 卢素珍 卢素珍 9.95 420 1288 C

5806 雷平安 雷平安 9.95 420 1288 C

5807 范纪军 范纪军 9.95 420 1288 C

5808 李俊 李俊 9.95 420 1288 C

5809 陈矗 陈矗 9.95 420 1288 C

5810 刘沿阳 刘沿阳 9.95 420 1288 C

5811 曾旼 曾旼 9.95 420 1288 C

5812 李凤锁 李凤锁 9.95 420 1288 C

5813 燕卫民 燕卫民 9.95 420 1288 C

5814 袁楚丰 袁楚丰 9.95 420 1288 C

5815 袁仰龙 袁仰龙 9.95 420 1288 C

5816 陈亚新 陈亚新 9.95 420 1288 C

5817 夏川 夏川 9.95 420 1288 C

5818 王新力 王新力 9.95 420 1288 C

5819 吴汉昌 吴汉昌 9.95 420 1288 C

5820 麦旺球 麦旺球 9.95 420 1288 C

5821 卞耀安 卞耀安 9.95 420 1288 C

5822 吴伟生 吴伟生 9.95 420 1288 C

5823 韩巧林 韩巧林 9.95 420 1288 C

5824 卢先锋 卢先锋 9.95 420 1288 C

5825 赵鸿富 赵鸿富 9.95 420 1288 C

5826 郭玉荃 郭玉荃 9.95 420 1288 C

5827 杨钧 杨钧 9.95 420 1288 C

5828 王自兰 王自兰 9.95 420 1288 C

5829 关峰 关峰 9.95 420 1288 C

5830 陆莲宝 陆莲宝 9.95 420 1288 C

5831 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5832 叶远璋 叶远璋 9.95 420 1288 C

5833 陈夏英 陈夏英 9.95 420 1288 C

5834 邬凌云 邬凌云 9.95 420 1288 C

5835 楼栋 楼栋 9.95 420 1288 C

5836 刘琪 刘琪 9.95 420 1288 C

5837 李雪娟 李雪娟 9.95 420 1288 C

5838 张尧 张尧 9.95 420 1288 C

5839 李建锋 李建锋 9.95 420 1288 C

5840 阳晓林 阳晓林 9.95 420 1288 C

5841 孙见清 孙见清 9.95 420 1288 C

5842 楼彬 楼彬 9.95 420 1288 C

5843 张洺豪 张洺豪 9.95 420 1288 C

5844 刘志坚 刘志坚 9.95 420 1288 C

5845 王采勇 王采勇自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5846 陈佳琪 陈佳琪 9.95 420 1288 C

5847 赵野 赵野 9.95 420 1288 C

5848 熊满桃 熊满桃 9.95 420 1288 C

5849 雷洪文 雷洪文 9.95 420 1288 C

5850 皇甫翎 皇甫翎 9.95 420 1288 C

5851 黄种溪 黄种溪 9.95 420 1288 C

5852 佟建勋 佟建勋 9.95 420 1288 C

5853 华融证券股份有限公司 华融证券融新14号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

5854 袁涤云 袁涤云 9.95 420 1288 C

5855 汪涓 汪涓 9.95 420 1288 C

5856 姜东林 姜东林 9.95 420 1288 C

5857 李明强 李明强 9.95 420 1288 C

5858 章瑗 章瑗 9.95 420 1288 C

5859 梁洪 梁洪 9.95 420 1288 C

5860 谢锡城 谢锡城 9.95 420 1288 C

5861 赵跃庆 赵跃庆 9.95 420 1288 C

5862 黄威 黄威 9.95 420 1288 C

5863 晏晓京 晏晓京 9.95 420 1288 C

5864 杜江虹 杜江虹 9.95 420 1288 C

5865 王舰 王舰 9.95 420 1288 C

5866 朱汉平 朱汉平 9.95 420 1288 C

5867 长江润发集团有限公司 长江润发集团有限公司 9.95 420 1288 C

5868 宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司 9.95 420 1288 C

5869 王咏梅 王咏梅 9.95 420 1288 C

5870 庞世森 庞世森 9.95 420 1288 C

5871 张和兵 张和兵 9.95 420 1288 C

5872 黄作庆 黄作庆 9.95 420 1288 C

5873 柯维龙 柯维龙 9.95 420 1288 C

5874 郭志彦 郭志彦 9.95 420 1288 C

5875 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 9.95 420 1288 C

5876 高凤洁 高凤洁 9.95 420 1288 C

5877 丁利 丁利 9.95 420 1288 C

5878 伍政维 伍政维 9.95 420 1288 C

5879 陈白燕 陈白燕 9.95 420 1288 C

5880 林少贤 林少贤 9.95 420 1288 C

5881 张丽君 张丽君 9.95 420 1288 C

5882 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 9.95 420 1288 C

5883 鲁昌硕 鲁昌硕 9.95 420 1288 C

5884 杨从登 杨从登 9.95 420 1288 C

5885 葛子义 葛子义 9.95 420 1288 C

5886 李毅斌 李毅斌 9.95 420 1288 C

5887 丘雪松 丘雪松 9.95 420 1288 C

5888 张清 张清 9.95 420 1288 C

5889 宛然 宛然 9.95 420 1288 C

5890 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 9.95 420 1288 C

5891 温小琼 温小琼 9.95 420 1288 C

5892 李玉洁 李玉洁 9.95 420 1288 C

5893 张阳春 张阳春 9.95 420 1288 C

5894 周文伟 周文伟 9.95 420 1288 C

5895 陈婉娴 陈婉娴 9.95 420 1288 C

5896 潘晖 潘晖 9.95 420 1288 C

5897 陈朝枝 陈朝枝 9.95 420 1288 C

5898 柳荷波 柳荷波 9.95 420 1288 C

5899 童文素 童文素 9.95 420 1288 C

5900 汤天庆 汤天庆 9.95 420 1288 C

5901 王永祥 王永祥 9.95 420 1288 C

5902 陈景明 陈景明 9.95 420 1288 C

5903 王涛 王涛 9.95 420 1288 C

5904 陈朝填 陈朝填 9.95 420 1288 C

5905 孙建辉 孙建辉 9.95 420 1288 C

5906 王刚 王刚 9.95 420 1288 C

5907 黄丽敏 黄丽敏 9.95 420 1288 C

5908 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 9.95 420 1288 C

5909 谢沃光 谢沃光 9.95 420 1288 C

5910 刘年新 刘年新 9.95 420 1288 C

5911 钱瑞莲 钱瑞莲 9.95 420 1288 C

5912 赵才甫 赵才甫 9.95 420 1288 C

5913 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 9.95 420 1288 C

5914 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 9.95 420 1288 C

5915 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 9.95 420 1288 C

5916 顾永德 顾永德 9.95 420 1288 C

5917 李喜燕 李喜燕 9.95 420 1288 C

5918 姚颂培 姚颂培 9.95 420 1288 C

5919 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 9.95 420 1288 C

5920 谢元钢 谢元钢 9.95 420 1288 C

5921 钱志明 钱志明 9.95 420 1288 C

5922 袁海 袁海 9.95 420 1288 C

5923 司文裕 司文裕 9.95 420 1288 C

5924 王素君 王素君自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5925 王家骥 王家骥 9.95 420 1288 C

5926 於建军 於建军自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5927 正海集团有限公司 正海集团有限公司 9.95 420 1288 C

5928 黄昌华 黄昌华 9.95 420 1288 C

5929 邓克维 邓克维 9.95 420 1288 C

5930 李勃 李勃 9.95 420 1288 C

5931 喻铨衡 喻铨衡 9.95 420 1288 C

5932 胡兵 胡兵 9.95 420 1288 C

5933 孙锋峰 孙锋峰 9.95 420 1288 C

5934 刘祥 刘祥 9.95 420 1288 C

5935 杨雅净 杨雅净 9.95 420 1288 C

5936 施召阳 施召阳 9.95 420 1288 C

5937 张俏梅 张俏梅 9.95 420 1288 C

5938 周治金 周治金 9.95 420 1288 C

5939 王秀荣 王秀荣 9.95 420 1288 C

5940 刘亚 刘亚 9.95 420 1288 C

5941 万晓丽 万晓丽 9.95 420 1288 C

5942 黄卓平 黄卓平 9.95 420 1288 C

5943 吕小奇 吕小奇自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5944 彭桢 彭桢 9.95 420 1288 C

5945 李明智 李明智 9.95 420 1288 C

5946 陈玉忠 陈玉忠 9.95 420 1288 C

5947 周志江 周志江 9.95 420 1288 C

5948 苏军福 苏军福 9.95 420 1288 C

5949 郭永芳 郭永芳 9.95 420 1288 C

5950 王坚宏 王坚宏 9.95 420 1288 C

5951 周道忠 周道忠 9.95 420 1288 C

5952 钱凤珠 钱凤珠 9.95 420 1288 C

5953 李杨 李杨 9.95 420 1288 C

5954 周新基 周新基 9.95 420 1288 C

5955 梁武 梁武 9.95 420 1288 C

5956 胡柏剡 胡柏剡 9.95 420 1288 C

5957 林越杰 林越杰 9.95 420 1288 C

5958 何小洪 何小洪 9.95 420 1288 C

5959 丁强 丁强 9.95 420 1288 C

5960 周仲华 周仲华 9.95 420 1288 C

5961 周宇宏 周宇宏 9.95 420 1288 C

5962 戚利刚 戚利刚 9.95 420 1288 C

5963 鲍恩东 鲍恩东 9.95 420 1288 C

5964 严丽丽 严丽丽 9.95 420 1288 C

5965 李苗颜 李苗颜 9.95 420 1288 C

5966 吴茂壮 吴茂壮 9.95 420 1288 C

5967 黎嘉颖 黎嘉颖 9.95 420 1288 C

5968 陈璇英 陈璇英 9.95 420 1288 C

5969 袁敏燕 袁敏燕 9.95 420 1288 C

5970 赵清芝 赵清芝 9.95 420 1288 C

5971 朱慧明 朱慧明 9.95 420 1288 C

5972 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

5973 王长喜 王长喜 9.95 420 1288 C

5974 刘静怡 刘静怡 9.95 420 1288 C

5975 蔡少红 蔡少红 9.95 420 1288 C

5976 裴红伟 裴红伟 9.95 420 1288 C

5977 蔡宏基 蔡宏基 9.95 420 1288 C

5978 孙家琳 孙家琳 9.95 420 1288 C

5979 郭孟榕 郭孟榕 9.95 420 1288 C

5980 徐闻臣 徐闻臣 9.95 420 1288 C

5981 邢连鲜 邢连鲜 9.95 420 1288 C

5982 郑银翡 郑银翡 9.95 420 1288 C

5983 杨浮英 杨浮英 9.95 420 1288 C

5984 胡宏伟 胡宏伟 9.95 420 1288 C

5985 蔡少芸 蔡少芸 9.95 420 1288 C

5986 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 9.95 420 1288 C

5987 文沛林 文沛林 9.95 420 1288 C

5988 刘必兰 刘必兰 9.95 420 1288 C

5989 宋军 宋军 9.95 420 1288 C

5990 彭伟燕 彭伟燕 9.95 420 1288 C

5991 陈维礼 陈维礼 9.95 420 1288 C

5992 张友武 张友武 9.95 420 1288 C

5993 侯建芳 侯建芳 9.95 420 1288 C

5994 侯五群 侯五群 9.95 420 1288 C

5995 王琳玲 王琳玲 9.95 420 1288 C

5996 陆伟娟 陆伟娟 9.95 420 1288 C

5997 胡伟霞 胡伟霞 9.95 420 1288 C

5998 黄道盛 黄道盛 9.95 420 1288 C

5999 张雨柏 张雨柏 9.95 420 1288 C

6000 刘光明 刘光明 9.95 420 1288 C

6001 杨富正 杨富正 9.95 420 1288 C

6002 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 9.95 420 1288 C

6003 赖星凤 赖星凤 9.95 420 1288 C

6004 杨君 杨君 9.95 420 1288 C

6005 高加其 高加其 9.95 420 1288 C

6006 陈树雄 陈树雄 9.95 420 1288 C

6007 王钧 王钧 9.95 420 1288 C

6008 上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号证券投资基金 9.95 420 1288 C

6009 马玉峰 马玉峰 9.95 420 1288 C

6010 于平 于平 9.95 420 1288 C

6011 宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 9.95 420 1288 C

6012 徐建林 徐建林 9.95 420 1288 C

6013 李少玉 李少玉 9.95 420 1288 C

6014 潘玲 潘玲 9.95 420 1288 C

6015 许刚 许刚 9.95 420 1288 C

6016 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 9.95 420 1288 C

6017 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 9.95 420 1288 C

6018 姚宁 姚宁 9.95 420 1288 C

6019 上海常春藤资产管理有限公司 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤策略证券投资基金 9.95 420 1288 C

6020 罗小艳 罗小艳 9.95 420 1288 C

6021 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 9.95 420 1288 C

6022 沈少华 沈少华 9.95 420 1288 C

6023 吴世庆 吴世庆 9.95 420 1288 C

6024 万峰 万峰 9.95 420 1288 C

6025 李志江 李志江 9.95 420 1288 C

6026 李漫铁 李漫铁 9.95 420 1288 C

6027 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 9.95 420 1288 C

6028 王丽珊 王丽珊 9.95 420 1288 C

6029 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 9.95 420 1288 C

6030 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 9.95 420 1288 C

6031 李桂松 李桂松 9.95 420 1288 C

6032 王林怀 王林怀 9.95 420 1288 C

6033 汪斌 汪斌 9.95 420 1288 C

6034 李松 李松 9.95 420 1288 C

6035 吴伟洋 吴伟洋 9.95 420 1288 C

6036 曹继东 曹继东 9.95 420 1288 C

6037 林晓斌 林晓斌 9.95 420 1288 C

6038 江海证券有限公司 江海证券银海500号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

6039 顾丽娜 顾丽娜 9.95 420 1288 C

6040 江海证券有限公司 江海证券银海560号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

6041 周红卫 周红卫 9.95 420 1288 C

6042 谢博名 谢博名 9.95 420 1288 C

6043 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

6044 陈林森 陈林森 9.95 420 1288 C

6045 熠昭(北京)投资有限公司 熠昭(北京)投资有限公司 9.95 420 1288 C

6046 梁彤延 梁彤延 9.95 420 1288 C

6047 朱企平 朱企平 9.95 420 1288 C

6048 朱焰 朱焰自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

6049 周志文 周志文 9.95 420 1288 C

6050 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 9.95 420 1288 C

6051 陈维恩 陈维恩 9.95 420 1288 C

6052 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 9.95 420 1288 C

6053 王晓芳 王晓芳 9.95 420 1288 C

6054 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 9.95 420 1288 C

6055 曾宪经 曾宪经 9.95 420 1288 C

6056 金洁 金洁 9.95 420 1288 C

6057 吕华盛 吕华盛 9.95 420 1288 C

6058 殷建木 殷建木 9.95 420 1288 C

6059 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 9.95 420 1288 C

6060 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 9.95 420 1288 C

6061 金宝华 金宝华 9.95 420 1288 C

6062 张力 张力 9.95 420 1288 C

6063 姚文琛 姚文琛 9.95 420 1288 C

6064 高树华 高树华 9.95 420 1288 C

6065 姚晓丽 姚晓丽 9.95 420 1288 C

6066 邱金兰 邱金兰 9.95 420 1288 C

6067 梁朝芳 梁朝芳 9.95 420 1288 C

6068 平云英 平云英 9.95 420 1288 C

6069 陈少武 陈少武 9.95 420 1288 C

6070 蒋光勇 蒋光勇 9.95 420 1288 C

6071 刘国伟 刘国伟 9.95 420 1288 C

6072 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

6073 杨绍会 杨绍会 9.95 420 1288 C

6074 李占强 李占强 9.95 420 1288 C

6075 孙祥庆 孙祥庆 9.95 420 1288 C

6076 万联证券股份有限公司 万联证券鑫发1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

6077 张文 张文 9.95 420 1288 C

6078 王伟 王伟 9.95 420 1288 C

6079 李明卫 李明卫 9.95 420 1288 C

6080 国金证券股份有限公司 国金慧鑫诚信1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

6081 付艳杰 付艳杰 9.95 420 1288 C

6082 沈友根 沈友根 9.95 420 1288 C

6083 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金-聚安平台证券投资基金 9.95 420 1288 C

6084 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

6085 陈勇元 陈勇元 9.95 420 1288 C

6086 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 9.95 420 1288 C

6087 季顶天 季顶天 9.95 420 1288 C

6088 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金鼎宝证券投资基金 9.95 420 1288 C

6089 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

6090 金燕 金燕 9.95 420 1288 C

6091 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 9.95 420 1288 C

6092 其实 其实 9.95 420 1288 C

6093 李卓 李卓 9.95 420 1288 C

6094 陶涛 陶涛 9.95 420 1288 C

6095 卢金泉 卢金泉 9.95 420 1288 C

6096 郎红宾 郎红宾 9.95 420 1288 C

6097 陆丽丽 陆丽丽 9.95 420 1288 C

6098 张少武 张少武 9.95 420 1288 C

6099 凌锦明 凌锦明 9.95 420 1288 C

6100 周淑芳 周淑芳 9.95 420 1288 C

6101 王莹 王莹 9.95 420 1288 C

6102 郭信平 郭信平 9.95 420 1288 C

6103 聂宗道 聂宗道 9.95 420 1288 C

6104 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 9.95 420 1288 C

6105 陈朝辉 陈朝辉 9.95 420 1288 C

6106 金永明 金永明 9.95 420 1288 C

6107 吴建国 吴建国 9.95 420 1288 C

6108 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 9.95 420 1288 C

6109 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6110 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6111 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6112 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 9.95 420 1288 C

6113 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6114 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 9.95 420 1288 C

6115 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6116 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报2号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6117 中意资产管理有限责任公司 中意资管-宁波银行-中意资产-新回报21号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6118 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-量化精选1号资产管理产品 9.95 420 1288 C

6119 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 9.95 420 1288 C

6120 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 9.95 420 1288 C

6121 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 9.95 420 1288 C

6122 郭琤 郭琤 9.95 420 1288 C

6123 蔡颖茵 蔡颖茵 9.95 420 1288 C

6124 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 9.95 420 1288 C

6125 李寅 李寅 9.95 420 1288 C

6126 张敏 张敏 9.95 420 1288 C

6127 赵晓红 赵晓红 9.95 420 1288 C

6128 孙佐权 孙佐权 9.95 420 1288 C

6129 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 9.95 420 1288 C

6130 孙建江 孙建江 9.95 420 1288 C

6131 李新安 李新安 9.95 420 1288 C

6132 陈维立 陈维立 9.95 420 1288 C

6133 朱安平 朱安平 9.95 420 1288 C

6134 范秀莲 范秀莲 9.95 420 1288 C

6135 沈金浩 沈金浩 9.95 420 1288 C

6136 孟路 孟路 9.95 420 1288 C

6137 王小卫 王小卫 9.95 420 1288 C

6138 俞旭斐 俞旭斐 9.95 420 1288 C

6139 叶卫春 叶卫春 9.95 420 1288 C

6140 李琼飞 李琼飞 9.95 420 1288 C

6141 杨飞 杨飞 9.95 420 1288 C

6142 张志勇 张志勇 9.95 420 1288 C

6143 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 9.95 420 1288 C

6144 叶亚君 叶亚君 9.95 420 1288 C

6145 郑就有 郑就有 9.95 420 1288 C

6146 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 9.95 420 1288 C

6147 曾妙娟 曾妙娟 9.95 420 1288 C

