富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
(上接D1版)富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D3版)
(上接D1版)
398 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 1,000 50,219 117,177
399 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 3,000 150,657 351,533
400 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 15,000 753,286 1,757,668
401 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 7,000 351,533 820,245
402 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 14,000 703,067 1,640,490
403 戴晨旭 戴晨旭 20,000 19,194 44,786
404 戴楚杰 戴楚杰 20,000 19,194 44,786
405 戴乐君 戴乐君 20,000 19,194 44,786
406 戴蓉 戴蓉 20,000 19,194 44,786
407 戴文 戴文 20,000 19,194 44,786
408 单国富 单国富 20,000 19,194 44,786
409 单际华 单际华 20,000 19,194 44,786
410 单银木 单银木 20,000 19,194 44,786
411 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 20,000 23,033 53,744
412 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 1,150 57,751 134,754
413 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手2号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744
414 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 20,000 23,033 53,744
415 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 20,000 23,033 53,744
416 邓彩琼 邓彩琼 20,000 19,194 44,786
417 邓春华 邓春华 20,000 19,194 44,786
418 邓纯 邓纯 20,000 19,194 44,786
419 邓宏勋 邓宏勋 20,000 19,194 44,786
420 邓怀玉 邓怀玉 20,000 19,194 44,786
421 邓怀远 邓怀远 20,000 19,194 44,786
422 邓会玲 邓会玲 20,000 19,194 44,786
423 邓杰 邓杰 20,000 19,194 44,786
424 邓克维 邓克维 20,000 19,194 44,786
425 邓文俭 邓文俭 20,000 19,194 44,786
426 邓晓云 邓晓云 20,000 19,194 44,786
427 邓轩 邓轩 20,000 19,194 44,786
428 邓嫣容 邓嫣容 20,000 19,194 44,786
429 邓佑衔 邓佑衔 20,000 19,194 44,786
430 邓跃辉 邓跃辉 20,000 19,194 44,786
431 狄凤芝 狄凤芝 20,000 19,194 44,786
432 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 18,510 21,317 49,740
433 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744
434 丁碧霞 丁碧霞 20,000 19,194 44,786
435 丁国庆 丁国庆 20,000 19,194 44,786
436 丁庆国 丁庆国 20,000 19,194 44,786
437 丁绍敏 丁绍敏 20,000 19,194 44,786
438 丁素娥 丁素娥 20,000 19,194 44,786
439 丁晓洁 丁晓洁 20,000 19,194 44,786
440 丁云峰 丁云峰 20,000 19,194 44,786
441 丁志辉 丁志辉 20,000 19,194 44,786
442 丁志坚 丁志坚 20,000 19,194 44,786
443 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 20,000 23,033 53,744
444 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
445 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 20,000 23,033 53,744
446 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 20,000 23,033 53,744
447 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
448 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
449 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙53号资产管理计划 740 852 1,988
450 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙54号资产管理计划 700 806 1,881
451 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙55号资产管理计划 680 783 1,827
452 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 1,150 57,751 134,754
453 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 400 460 1,074
454 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,130 56,747 132,411
455 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 700 35,153 82,024
456 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 450 22,598 52,730
457 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 20,000 23,033 53,744
458 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 10,000 23,554 54,960
459 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 10,000 23,554 54,960
460 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 10,000 23,554 54,960
461 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
462 董浩强 董浩强 20,000 19,194 44,786
463 董敏 董敏 20,000 19,194 44,786
464 董明 董明 20,000 19,194 44,786
465 董平 董平 20,000 19,194 44,786
466 董燕燕 董燕燕 20,000 19,194 44,786
467 董鹰 董鹰 10,000 9,597 22,393
468 杜笑娟 杜笑娟 20,000 19,194 44,786
469 杜玉岱 杜玉岱 20,000 19,194 44,786
470 杜玉祥 杜玉祥 20,000 19,194 44,786
471 杜忠磊 杜忠磊 20,000 19,194 44,786
472 樊雷刚 樊雷刚 20,000 19,194 44,786
473 樊卫国 樊卫国 20,000 19,194 44,786
474 樊勇 樊勇 20,000 19,194 44,786
475 范斌 范斌 20,000 19,194 44,786
476 范勤 范勤 20,000 19,194 44,786
477 范伟宏 范伟宏 20,000 19,194 44,786
478 方海伟 方海伟 20,000 19,194 44,786
479 方怀月 方怀月 20,000 19,194 44,786
480 方金湖 方金湖 20,000 19,194 44,786
481 方文君 方文君 20,000 19,194 44,786
482 方奕忠 方奕忠 20,000 19,194 44,786
483 方跃伦 方跃伦 20,000 19,194 44,786
484 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744
485 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
486 方志林 方志林 20,000 19,194 44,786
487 方壮壮 方壮壮 20,000 19,194 44,786
488 费步青 费步青 20,000 19,194 44,786
489 费建民 费建民 20,000 19,194 44,786
490 费杰 费杰 20,000 19,194 44,786
491 费卫 费卫 20,000 19,194 44,786
492 冯斌 冯斌 20,000 19,194 44,786
493 冯嫦兰 冯嫦兰 20,000 19,194 44,786
494 冯桂忠 冯桂忠 20,000 19,194 44,786
495 冯国新 冯国新 20,000 19,194 44,786
496 冯丽莉 冯丽莉 20,000 19,194 44,786
497 冯美华 冯美华 20,000 19,194 44,786
498 冯秀华 冯秀华 20,000 19,194 44,786
499 冯一鸿 冯一鸿 20,000 19,194 44,786
500 伏祥花 伏祥花 20,000 19,194 44,786
501 符永涛 符永涛 20,000 19,194 44,786
502 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 20,000 23,033 53,744
503 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 20,000 23,033 53,744
504 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 20,000 23,033 53,744
505 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 20,000 23,033 53,744
506 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744
507 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 20,000 23,033 53,744
508 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 20,000 23,033 53,744
509 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
510 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 20,000 23,033 53,744
511 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 20,000 23,033 53,744
512 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 20,000 23,033 53,744
513 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选6号私募基金 20,000 23,033 53,744
514 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 20,000 23,033 53,744
515 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 20,000 23,033 53,744
516 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744
517 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744
518 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 20,000 23,033 53,744
519 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 20,000 23,033 53,744
520 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744
521 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
522 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 20,000 23,033 53,744
523 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 20,000 23,033 53,744
524 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 20,000 23,033 53,744
525 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 20,000 23,033 53,744
526 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
527 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 20,000 23,033 53,744
528 傅晓梅 傅晓梅 20,000 19,194 44,786
529 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 5,000 251,095 585,889
530 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 3,000 150,657 351,533
531 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 5,600 281,226 656,196
532 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 1,100 55,241 128,895
533 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 8,000 401,752 937,423
534 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 1,000 50,219 117,177
535 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 20,000 23,033 53,744
536 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786
537 甘雅岚 甘雅岚 20,000 19,194 44,786
538 干丽琴 干丽琴 20,000 19,194 44,786
539 高凤洁 高凤洁 10,000 9,597 22,393
540 高海清 高海清 20,000 19,194 44,786
541 高华艳 高华艳 20,000 19,194 44,786
542 高建忠 高建忠 20,000 19,194 44,786
543 高健 高健 20,000 19,194 44,786
544 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 20,000 23,033 53,744
545 高进建 高进建 20,000 19,194 44,786
546 高菁 高菁 20,000 19,194 44,786
547 高沛杰 高沛杰 20,000 19,194 44,786
548 高强 高强 20,000 19,194 44,786
549 高献国 高献国 20,000 19,194 44,786
550 高亚娟 高亚娟 20,000 19,194 44,786
551 高亦强 高亦强 20,000 19,194 44,786
552 高渊 高渊 20,000 19,194 44,786
553 高云 高云 20,000 19,194 44,786
554 葛万来 葛万来 20,000 19,194 44,786
555 葛卫东 葛卫东 20,000 19,194 44,786
556 葛咏梅 葛咏梅 20,000 19,194 44,786
557 葛中伟 葛中伟 20,000 19,194 44,786
558 耿卫东 耿卫东 20,000 19,194 44,786
559 巩和国 巩和国 20,000 19,194 44,786
560 谷苍 谷苍 20,000 19,194 44,786
561 顾蓓 顾蓓 20,000 19,194 44,786
562 顾斌 顾斌 20,000 19,194 44,786
563 顾春泉 顾春泉 20,000 19,194 44,786
564 顾德珍 顾德珍 20,000 19,194 44,786
565 顾国绵 顾国绵 20,000 19,194 44,786
566 顾鹤富 顾鹤富 20,000 19,194 44,786
567 顾金希 顾金希 20,000 19,194 44,786
568 顾龙棣 顾龙棣 20,000 19,194 44,786
569 顾全梅 顾全梅 20,000 19,194 44,786
570 顾为民 顾为民 20,000 19,194 44,786
571 顾耀华 顾耀华 20,000 19,194 44,786
572 关学锋 关学锋 20,000 19,194 44,786
573 关子坤 关子坤 20,000 19,194 44,786
574 管江华 管江华 20,000 19,194 44,786
575 管亚平 管亚平 20,000 19,194 44,786
576 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 20,000 47,109 109,921
577 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 20,000 47,109 109,921
578 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 20,000 47,109 109,921
579 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744
580 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 20,000 23,033 53,744
581 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 20,000 23,033 53,744
582 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 20,000 23,033 53,744
583 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 1,420 71,311 166,392
584 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 200 10,043 23,435
585 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 2,130 106,966 249,588
586 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 600 30,131 70,306
587 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,100 55,241 128,895
588 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 300 15,065 35,153
589 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 2,000 2,303 5,374
590 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 600 30,131 70,306
591 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 280 14,061 32,809
592 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 2,130 106,966 249,588
593 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 650 32,642 76,165
594 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,300 65,284 152,331
595 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 2,550 128,058 298,803
596 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 1,280 64,280 149,987
597 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 9,000 451,971 1,054,601
598 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 1,650 1,900 4,433
599 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 1,650 1,900 4,433
600 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 1,650 1,900 4,433
601 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 3,800 4,376 10,211
602 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫150号定向资产管理计划 480 552 1,289
603 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 740 852 1,988
604 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 1,340 1,543 3,600
605 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 440 506 1,182
606 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 740 852 1,988
607 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 740 852 1,988
608 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 740 852 1,988
609 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫178号定向资产管理计划 590 679 1,585
610 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 440 506 1,182
611 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 440 506 1,182
612 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫19号定向资产管理计划 440 506 1,182
613 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 760 875 2,042
614 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 760 875 2,042
615 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 760 875 2,042
616 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 760 875 2,042
617 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 680 783 1,827
618 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 820 944 2,203
619 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 820 944 2,203
620 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 820 944 2,203
621 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 820 944 2,203
622 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 820 944 2,203
623 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 930 1,071 2,499
624 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 1,150 1,324 3,090
625 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫82号定向资产管理计划 460 529 1,236
626 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 20,000 23,033 53,744
627 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 20,000 23,033 53,744
628 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 20,000 23,033 53,744
629 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744
630 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 20,000 23,033 53,744
631 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 20,000 23,033 53,744
632 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 20,000 23,033 53,744
633 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
634 郭桂萍 郭桂萍 20,000 19,194 44,786
635 郭焕珍 郭焕珍 20,000 19,194 44,786
636 郭建军 郭建军 20,000 19,194 44,786
637 郭金红 郭金红 20,000 19,194 44,786
638 郭鹿 郭鹿 20,000 19,194 44,786
639 郭罗江 郭罗江 20,000 19,194 44,786
640 郭文奇 郭文奇 20,000 19,194 44,786
641 郭娴洁 郭娴洁 20,000 19,194 44,786
642 郭晓东 郭晓东 20,000 19,194 44,786
643 郭晓民 郭晓民 20,000 19,194 44,786
644 郭晓萍 郭晓萍 20,000 19,194 44,786
645 郭轶娟 郭轶娟 20,000 19,194 44,786
646 郭永涛 郭永涛 20,000 19,194 44,786
647 郭勇 郭勇 20,000 19,194 44,786
648 郭友平 郭友平 20,000 19,194 44,786
649 郭玉荃 郭玉荃 20,000 19,194 44,786
650 郭元榕 郭元榕 20,000 19,194 44,786
651 郭展冬 郭展冬 20,000 19,194 44,786
652 郭长院 郭长院 20,000 19,194 44,786
653 郭紫艳 郭紫艳 20,000 19,194 44,786
654 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 20,000 23,033 53,744
655 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744
656 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
657 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 150 172 403
658 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 20,000 47,109 109,921
659 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 20,000 47,109 109,921
660 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 20,000 47,109 109,921
661 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 20,000 47,109 109,921
662 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 20,000 47,109 109,921
663 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 20,000 47,109 109,921
664 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 20,000 47,109 109,921
665 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744
666 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 500 25,109 58,588
667 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 250 12,554 29,294
668 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 600 30,131 70,306
669 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 200 10,043 23,435
670 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 200 10,043 23,435
671 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 150 7,532 17,576
672 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 300 15,065 35,153
673 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 300 15,065 35,153
674 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 200 10,043 23,435
675 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 300 15,065 35,153
676 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 1,000 50,219 117,177
677 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 200 10,043 23,435
678 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 400 20,087 46,871
679 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
680 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 1,410 70,808 165,220
681 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 6,890 346,009 807,355
682 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 3,190 160,198 373,797
683 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 3,740 187,819 438,245
684 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 3,720 186,815 435,901
685 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1,150 57,751 134,754
686 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 3,570 179,282 418,325
687 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 950 47,708 111,319
688 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 4,840 243,060 567,141
689 过鑫富 过鑫富 20,000 19,194 44,786
690 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 20,000 23,033 53,744
691 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 20,000 23,033 53,744
692 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744
693 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 20,000 23,033 53,744
694 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
695 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
696 韩基鹏 韩基鹏 20,000 19,194 44,786
697 韩瑾 韩瑾 20,000 19,194 44,786
698 韩立萍 韩立萍 20,000 19,194 44,786
699 韩婷 韩婷 20,000 19,194 44,786
700 韩炜玮 韩炜玮 20,000 19,194 44,786
701 韩祥新 韩祥新 20,000 19,194 44,786
702 韩延晋 韩延晋 20,000 19,194 44,786
703 杭华 杭华 20,000 19,194 44,786
704 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 20,000 23,033 53,744
705 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 20,000 23,033 53,744
706 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 20,000 23,033 53,744
707 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 20,000 23,033 53,744
708 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744
709 郝迪曦 郝迪曦 20,000 19,194 44,786
710 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 20,000 23,033 53,744
711 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744
712 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 20,000 23,033 53,744
713 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000 47,109 109,921
714 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 20,000 47,109 109,921
715 何昌进 何昌进 20,000 19,194 44,786
716 何昌珍 何昌珍 20,000 19,194 44,786
717 何烽 何烽 20,000 19,194 44,786
718 何桂玉 何桂玉 20,000 19,194 44,786
719 何琳 何琳 20,000 19,194 44,786
720 何启琳 何启琳 20,000 19,194 44,786
721 何倩嫦 何倩嫦 20,000 19,194 44,786
722 何倩兴 何倩兴 20,000 19,194 44,786
723 何全波 何全波 20,000 19,194 44,786
724 何荣 何荣 20,000 19,194 44,786
725 何卫平 何卫平 20,000 19,194 44,786
726 何蔚 何蔚 20,000 19,194 44,786
727 何文雅 何文雅 20,000 19,194 44,786
728 何兴 何兴 20,000 19,194 44,786
729 何秀香 何秀香 20,000 19,194 44,786
730 何胤 何胤 20,000 19,194 44,786
731 何育滨 何育滨 20,000 19,194 44,786
732 何兆刚 何兆刚 20,000 19,194 44,786
733 何珍 何珍 20,000 19,194 44,786
734 何忠 何忠 20,000 19,194 44,786
735 何忠平 何忠平 20,000 19,194 44,786
736 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 20,000 23,033 53,744
737 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 20,000 23,033 53,744
738 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 20,000 23,033 53,744
739 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 20,000 23,033 53,744
740 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 20,000 23,033 53,744
741 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 20,000 23,033 53,744
742 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 20,000 23,033 53,744
743 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 20,000 23,033 53,744
744 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
745 贺洁 贺洁 20,000 19,194 44,786
746 贺青平 贺青平 20,000 19,194 44,786
747 贺永法 贺永法 20,000 19,194 44,786
748 贺正刚 贺正刚 20,000 19,194 44,786
749 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
750 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 20,000 23,033 53,744
751 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 20,000 23,033 53,744
752 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 20,000 23,033 53,744
753 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 550 27,620 64,447
754 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 30,131 70,306
755 洪涛 洪涛 20,000 19,194 44,786
756 洪锡坚 洪锡坚 20,000 19,194 44,786
757 洪永娟 洪永娟 20,000 19,194 44,786
758 洪泽君 洪泽君 20,000 19,194 44,786
759 侯传波 侯传波 20,000 19,194 44,786
760 侯鹏 侯鹏 20,000 19,194 44,786
761 侯儒波 侯儒波 20,000 19,194 44,786
762 侯维民 侯维民 20,000 19,194 44,786
763 胡古元 胡古元 20,000 19,194 44,786
764 胡古月 胡古月 20,000 19,194 44,786
765 胡光德 胡光德 20,000 19,194 44,786
766 胡建华 胡建华 20,000 19,194 44,786
767 胡剑华 胡剑华 20,000 19,194 44,786
768 胡金粦 胡金粦 20,000 19,194 44,786
769 胡玲珑 胡玲珑 20,000 19,194 44,786
770 胡明越 胡明越 20,000 19,194 44,786
771 胡萍 胡萍 20,000 19,194 44,786
772 胡顺根 胡顺根 20,000 19,194 44,786
773 胡孙树 胡孙树 20,000 19,194 44,786
774 胡伟 胡伟 20,000 19,194 44,786
775 胡小红 胡小红 20,000 19,194 44,786
776 胡小曼 胡小曼 20,000 19,194 44,786
777 胡序芳 胡序芳 20,000 19,194 44,786
778 胡雪坤 胡雪坤 20,000 19,194 44,786
779 胡雪龙 胡雪龙 20,000 19,194 44,786
780 胡扬忠 胡扬忠 20,000 19,194 44,786
781 胡银燕 胡银燕 20,000 19,194 44,786
782 胡玉水 胡玉水 20,000 19,194 44,786
783 胡玉珍 胡玉珍 20,000 19,194 44,786
784 胡正国 胡正国 20,000 19,194 44,786
785 胡政一 胡政一自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786
786 胡重悦 胡重悦 20,000 19,194 44,786
787 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 20,000 23,033 53,744
788 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 20,000 23,033 53,744
789 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 20,000 23,033 53,744
790 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 20,000 23,033 53,744
