浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
(上接D1版)
207 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
208 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
209 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
210 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 基本养老保险基金 400 1,441
211 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
212 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
213 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
214 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
215 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
216 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
217 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
218 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
219 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
220 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
221 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
222 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
223 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
224 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
225 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
226 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
227 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 社保基金组合 400 1,441
228 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441
229 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
230 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
231 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
232 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
233 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
234 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
235 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 基本养老保险基金 400 1,441
236 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
237 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
238 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 企业年金计划 400 979
239 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 机构自营投资账户 400 411
240 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979
241 刘明 刘明 个人自有资金投资账户 400 411
242 王成森 王成森 个人自有资金投资账户 400 411
243 杨维国 杨维国 个人自有资金投资账户 400 411
244 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
245 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 390 400
246 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
247 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
248 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
249 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 机构自营投资账户 400 411
250 王佩华 王佩华 个人自有资金投资账户 400 411
251 韩燕煦 韩燕煦 个人自有资金投资账户 400 411
252 沈馥 沈馥 个人自有资金投资账户 400 411
253 黄作庆 黄作庆 个人自有资金投资账户 400 411
254 范永贵 范永贵 个人自有资金投资账户 400 411
255 沈琦 沈琦 个人自有资金投资账户 400 411
256 汪敏华 汪敏华 个人自有资金投资账户 400 411
257 宋关福 宋关福 个人自有资金投资账户 400 411
258 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411
259 范正军 范正军 个人自有资金投资账户 400 411
260 郭鹏 郭鹏 个人自有资金投资账户 400 411
261 唐立华 唐立华 个人自有资金投资账户 400 411
262 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
263 张新阳 张新阳 个人自有资金投资账户 400 411
264 卢素珍 卢素珍 个人自有资金投资账户 400 411
265 杜庆娥 杜庆娥 个人自有资金投资账户 400 411
266 李北红 李北红 个人自有资金投资账户 400 411
267 范纪军 范纪军 个人自有资金投资账户 400 411
268 郑全忠 郑全忠 个人自有资金投资账户 400 411
269 于俊峰 于俊峰 个人自有资金投资账户 400 411
270 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
271 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
272 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
273 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
274 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
275 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
276 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
277 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
278 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
279 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
280 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
281 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
282 娄爱芹 娄爱芹 个人自有资金投资账户 400 411
283 冯建荣 冯建荣 个人自有资金投资账户 400 411
284 王平 王平 个人自有资金投资账户 400 411
285 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 公募基金 400 1,441
286 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
287 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
288 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
289 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
290 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
291 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
292 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
293 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
294 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
295 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
296 郑炳旭 郑炳旭 个人自有资金投资账户 400 411
297 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
298 陈大强 陈大强 个人自有资金投资账户 400 411
299 余建隆 余建隆 个人自有资金投资账户 400 411
300 沈卿 沈卿 个人自有资金投资账户 400 411
301 周治金 周治金 个人自有资金投资账户 400 411
302 陈胜 陈胜 个人自有资金投资账户 400 411
303 白明垠 白明垠 个人自有资金投资账户 400 411
304 郑就有 郑就有 个人自有资金投资账户 400 411
305 李海水 李海水 个人自有资金投资账户 400 411
306 张经时 张经时 个人自有资金投资账户 400 411
307 李威 李威 个人自有资金投资账户 400 411
308 赵宏林 赵宏林 个人自有资金投资账户 400 411
309 江小伟 江小伟 个人自有资金投资账户 400 411
310 王武 王武 个人自有资金投资账户 400 411
311 董剑 董剑 个人自有资金投资账户 400 411
312 黄文礼 黄文礼 个人自有资金投资账户 400 411
313 黄伟国 黄伟国 个人自有资金投资账户 400 411
314 朱瑾懿 朱瑾懿 个人自有资金投资账户 400 411
315 陈锦红 陈锦红 个人自有资金投资账户 400 411
316 徐英 徐英 个人自有资金投资账户 400 411
317 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
318 秦放明 秦放明 个人自有资金投资账户 400 411
319 陶靖 陶靖 个人自有资金投资账户 400 411
320 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 411
321 罗碧波 罗碧波 个人自有资金投资账户 400 411
322 张昕 张昕 个人自有资金投资账户 400 411
323 罗松波 罗松波 个人自有资金投资账户 400 411
324 金秉铎 金秉铎 个人自有资金投资账户 400 411
325 朱汉敏 朱汉敏 个人自有资金投资账户 400 411
326 何愿平 何愿平 个人自有资金投资账户 400 411
327 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 保险资金证券投资账户 400 979
328 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 保险资金证券投资账户 400 979
329 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
330 田赣生 田赣生 个人自有资金投资账户 400 411
331 陈景明 陈景明 个人自有资金投资账户 400 411
332 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979
333 薛晋琛 薛晋琛 个人自有资金投资账户 400 411
334 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险资金证券投资账户 400 979
335 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 400 979
336 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 400 979
337 梁有强 梁有强 个人自有资金投资账户 400 411
338 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 400 979
339 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
340 高前文 高前文 个人自有资金投资账户 400 411
341 高树华 高树华 个人自有资金投资账户 400 411
342 朱汉梅 朱汉梅 个人自有资金投资账户 400 411
343 张学波 张学波 个人自有资金投资账户 400 411
344 阮华林 阮华林 个人自有资金投资账户 400 411
345 张绍日 张绍日 个人自有资金投资账户 400 411
346 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 400 979
347 何声彬 何声彬 个人自有资金投资账户 400 411
348 崔杰 崔杰 个人自有资金投资账户 400 411
349 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 979
350 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
351 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
352 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 400 979
353 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
354 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金证券投资账户 400 979
355 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
356 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
357 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
358 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
359 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
360 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
361 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 机构自营投资账户 400 411
362 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
363 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
364 李斌 李斌 个人自有资金投资账户 400 411
365 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441
366 蔡建宇 蔡建宇 个人自有资金投资账户 400 411
367 洪爱金 洪爱金 个人自有资金投资账户 400 411
368 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
369 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
370 白敏莉 白敏莉 个人自有资金投资账户 400 411
371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
372 张志平 张志平 个人自有资金投资账户 400 411
373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
374 郑海涛 郑海涛 个人自有资金投资账户 400 411
375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
378 赵志浩 赵志浩 个人自有资金投资账户 400 411
379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
380 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 公募基金 400 1,441
381 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 公募基金 400 1,441
382 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
383 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
384 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
385 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
386 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
387 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
388 罗浩燕 罗浩燕 个人自有资金投资账户 400 411
389 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 保险资金证券投资账户 400 979
390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
391 李涛 李涛 个人自有资金投资账户 400 411
392 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
393 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
394 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
395 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
396 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
397 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
398 陆金学 陆金学 个人自有资金投资账户 400 411
399 戴飞 戴飞 个人自有资金投资账户 400 411
400 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411
401 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 411
402 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
403 杨海江 杨海江 个人自有资金投资账户 400 411
404 张序宝 张序宝 个人自有资金投资账户 400 411
405 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 机构自营投资账户 400 411
406 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
407 徐凯 徐凯 个人自有资金投资账户 400 411
408 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
409 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
410 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
411 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
412 赵国忠 赵国忠 个人自有资金投资账户 400 411
413 赵志兴 赵志兴 个人自有资金投资账户 400 411
414 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
415 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 公募基金 400 1,441
416 姚朔斌 姚朔斌 个人自有资金投资账户 400 411
417 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 公募基金 400 1,441
418 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
419 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
420 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
421 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 400 979
422 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
423 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 保险资金证券投资账户 400 979
424 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
425 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
426 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
427 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441
428 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441
429 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 400 979
430 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
431 诺安基金管理有限公司 诺安金狮118号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
432 诺安基金管理有限公司 诺安金狮76号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
433 诺安基金管理有限公司 诺安金狮110号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411
434 张祥斌 张祥斌 个人自有资金投资账户 400 411
435 赵志宏 赵志宏 个人自有资金投资账户 400 411
436 姜东林 姜东林 个人自有资金投资账户 400 411
437 孔兰惠 孔兰惠 个人自有资金投资账户 400 411
438 姜袁芝 姜袁芝 个人自有资金投资账户 400 411
439 张科孟 张科孟 个人自有资金投资账户 400 411
440 陈志江 陈志江 个人自有资金投资账户 400 411
441 刘怀宇 刘怀宇 个人自有资金投资账户 400 411
442 高凤洁 高凤洁 个人自有资金投资账户 400 411
443 李寅 李寅 个人自有资金投资账户 400 411
444 董爱民 董爱民 个人自有资金投资账户 400 411
445 燕卫民 燕卫民 个人自有资金投资账户 400 411
446 赵晓红 赵晓红 个人自有资金投资账户 400 411
447 郑卫强 郑卫强 个人自有资金投资账户 400 411
448 张雨柏 张雨柏 个人自有资金投资账户 400 411
449 鲍恩东 鲍恩东 个人自有资金投资账户 400 411
450 施雄飚 施雄飚 个人自有资金投资账户 400 411
451 梁武 梁武 个人自有资金投资账户 400 411
452 施延军 施延军 个人自有资金投资账户 400 411
453 薛长煌 薛长煌 个人自有资金投资账户 400 411
454 谢元钢 谢元钢 个人自有资金投资账户 400 411
455 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411
456 王坚宏 王坚宏 个人自有资金投资账户 400 411
457 徐闻臣 徐闻臣 个人自有资金投资账户 400 411
458 崔万涛 崔万涛 个人自有资金投资账户 400 411
459 李玲 李玲 个人自有资金投资账户 400 411
460 黄道盛 黄道盛 个人自有资金投资账户 400 411
461 冯海良 冯海良 个人自有资金投资账户 400 411
462 王秀荣 王秀荣 个人自有资金投资账户 400 411
463 戴永祥 戴永祥 个人自有资金投资账户 400 411
464 葛晓阁 葛晓阁 个人自有资金投资账户 400 411
465 邓家忠 邓家忠 个人自有资金投资账户 400 411
466 杨林 杨林 个人自有资金投资账户 400 411
467 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
468 傅常顺 傅常顺 个人自有资金投资账户 400 411
469 曹忻军 曹忻军 个人自有资金投资账户 400 411
470 包晓茹 包晓茹 个人自有资金投资账户 400 411
471 陈少武 陈少武 个人自有资金投资账户 400 411
472 华志娟 华志娟 个人自有资金投资账户 400 411
473 王立新 王立新 个人自有资金投资账户 400 411
474 朱国锭 朱国锭 个人自有资金投资账户 400 411
475 叶远璋 叶远璋 个人自有资金投资账户 400 411
476 余新 余新 个人自有资金投资账户 400 411
477 牟金香 牟金香 个人自有资金投资账户 400 411
478 申今花 申今花 个人自有资金投资账户 400 411
479 焦耀中 焦耀中 个人自有资金投资账户 400 411
480 中兴新通讯有限公司 中兴新通讯有限公司 机构自营投资账户 400 411
481 申东日 申东日 个人自有资金投资账户 400 411
482 吕桂芹 吕桂芹 个人自有资金投资账户 400 411
483 朱浞茂 朱浞茂 个人自有资金投资账户 400 411
484 周文伟 周文伟 个人自有资金投资账户 400 411
485 成芳 成芳 个人自有资金投资账户 400 411
486 汤天庆 汤天庆 个人自有资金投资账户 400 411
487 毕树真 毕树真 个人自有资金投资账户 400 411
488 黄仕斌 黄仕斌 个人自有资金投资账户 400 411
489 李保才 李保才 个人自有资金投资账户 400 411
490 李爱武 李爱武自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411
491 王春钢 王春钢 个人自有资金投资账户 400 411
492 凌东权 凌东权 个人自有资金投资账户 400 411
493 付艳杰 付艳杰 个人自有资金投资账户 400 411
494 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
495 余达 余达 个人自有资金投资账户 400 411
496 刘飞 刘飞 个人自有资金投资账户 400 411
497 曾力 曾力 个人自有资金投资账户 400 411
498 尹宪章 尹宪章 个人自有资金投资账户 400 411
499 朱芳 朱芳 个人自有资金投资账户 400 411
500 吴雪 吴雪 个人自有资金投资账户 400 411
501 马娟娥 马娟娥 个人自有资金投资账户 400 411
502 赵利宾 赵利宾 个人自有资金投资账户 400 411
503 周中 周中 个人自有资金投资账户 400 411
504 陈心泉 陈心泉 个人自有资金投资账户 400 411
505 金文泷 金文泷 个人自有资金投资账户 400 411
506 上海前航投资有限公司 上海前航投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
507 章启忠 章启忠 个人自有资金投资账户 400 411
508 曾少强 曾少强 个人自有资金投资账户 400 411
509 汪杰宁 汪杰宁 个人自有资金投资账户 400 411
510 傅江强 傅江强 个人自有资金投资账户 400 411
511 谢沃光 谢沃光 个人自有资金投资账户 400 411
512 李月斋 李月斋 个人自有资金投资账户 400 411
513 陈婉娴 陈婉娴 个人自有资金投资账户 400 411
514 刘希平 刘希平 个人自有资金投资账户 400 411
515 温小琼 温小琼 个人自有资金投资账户 400 411
516 刘良文 刘良文 个人自有资金投资账户 400 411
517 张恭运 张恭运 个人自有资金投资账户 400 411
518 石河子快乐永久股权投资有限公司 石河子快乐永久股权投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
519 晏晓京 晏晓京 个人自有资金投资账户 400 411
520 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 400 411
521 华周 华周 个人自有资金投资账户 400 411
522 袁仰龙 袁仰龙 个人自有资金投资账户 400 411
523 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 机构自营投资账户 400 411
524 沈洁 沈洁 个人自有资金投资账户 400 411
525 范秀莲 范秀莲 个人自有资金投资账户 400 411
526 林敏 林敏 个人自有资金投资账户 400 411
527 郭祥彬 郭祥彬 个人自有资金投资账户 400 411
528 颜玲明 颜玲明 个人自有资金投资账户 400 411
529 彭长虹 彭长虹 个人自有资金投资账户 400 411
530 李金山 李金山 个人自有资金投资账户 400 411
531 郭群 郭群 个人自有资金投资账户 400 411
532 曾少彬 曾少彬 个人自有资金投资账户 400 411
533 冯国新 冯国新 个人自有资金投资账户 400 411
534 雷平安 雷平安 个人自有资金投资账户 400 411
535 杨飞 杨飞 个人自有资金投资账户 400 411
536 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 机构自营投资账户 400 411
537 李毅 李毅 个人自有资金投资账户 400 411
538 陈怡平 陈怡平 个人自有资金投资账户 400 411
539 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 411
540 蔡淑群 蔡淑群 个人自有资金投资账户 400 411
541 陈佳琪 陈佳琪 个人自有资金投资账户 400 411
542 柳胜军 柳胜军 个人自有资金投资账户 400 411
543 张云升 张云升 个人自有资金投资账户 400 411
544 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 机构自营投资账户 400 411
545 黄国英 黄国英 个人自有资金投资账户 400 411
546 刘智辉 刘智辉 个人自有资金投资账户 400 411
547 王新力 王新力 个人自有资金投资账户 400 411
548 姜天武 姜天武 个人自有资金投资账户 400 411
549 梁德臣 梁德臣 个人自有资金投资账户 400 411
550 余素琴 余素琴 个人自有资金投资账户 400 411
551 符伏中 符伏中 个人自有资金投资账户 400 411
552 杜江虹 杜江虹 个人自有资金投资账户 400 411
553 顾振其 顾振其 个人自有资金投资账户 400 411
554 李建伟 李建伟 个人自有资金投资账户 400 411
555 陆莲宝 陆莲宝 个人自有资金投资账户 400 411
556 简兴福 简兴福 个人自有资金投资账户 400 411
557 宋礼名 宋礼名 个人自有资金投资账户 400 411
558 邓烨芳 邓烨芳 个人自有资金投资账户 400 411
559 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 机构自营投资账户 400 411
560 喻国兵 喻国兵 个人自有资金投资账户 400 411
561 柴国生 柴国生 个人自有资金投资账户 400 411
562 陈矗 陈矗 个人自有资金投资账户 400 411
563 陈文团 陈文团 个人自有资金投资账户 400 411
564 商晓波 商晓波 个人自有资金投资账户 400 411
565 杨成社 杨成社 个人自有资金投资账户 400 411
566 吕建卫 吕建卫 个人自有资金投资账户 400 411
567 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411
568 李焕昌 李焕昌 个人自有资金投资账户 400 411
569 任红军 任红军 个人自有资金投资账户 400 411
570 王永庆 王永庆 个人自有资金投资账户 400 411
571 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 QFII投资账户 400 411
572 张有志 张有志 个人自有资金投资账户 400 411
573 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 QFII投资账户 400 411
574 邢翰学 邢翰学 个人自有资金投资账户 400 411
575 李俊田 李俊田 个人自有资金投资账户 400 411
576 陈秀玉 陈秀玉 个人自有资金投资账户 400 411
577 卫明珍 卫明珍 个人自有资金投资账户 400 411
578 钟超 钟超 个人自有资金投资账户 400 411
579 史万福 史万福 个人自有资金投资账户 400 411
