• 11月23日 星期六

「上接D6版」


富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告(上接D6版)

(上接D6版)

2774 朱岳进 朱岳进 14.05 20,000 有效报价

2775 朱云先 朱云先 14.04 20,000 有效报价

2776 朱照荣 朱照荣 14.04 20,000 有效报价

2777 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 14.05 20,000 有效报价

2778 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 14.04 20,000 有效报价

2779 株洲加贝得实业有限公司 株洲加贝得实业有限公司 14.04 20,000 有效报价

2780 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 14.04 20,000 有效报价

2781 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 14.05 20,000 有效报价

2782 祝惠君 祝惠君 14.04 20,000 有效报价

2783 祝佩春 祝佩春 14.05 20,000 有效报价

2784 祝平 祝平 14.04 20,000 有效报价

2785 庄良金 庄良金 14.04 20,000 有效报价

2786 庄中华 庄中华 14.05 20,000 有效报价

2787 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 14.05 20,000 有效报价

2788 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 14.05 20,000 有效报价

2789 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 14.05 20,000 有效报价

2790 紫腾投资有限公司 紫腾投资有限公司 14.04 150 有效报价

2791 邹臣聪 邹臣聪 14.04 10,000 有效报价

2792 邹积庆 邹积庆 14.04 20,000 有效报价

2793 邹尚华 邹尚华 14.05 20,000 有效报价

2794 左济和 左济和 14.04 20,000 有效报价

2795 IDG资本管理(香港)有限公司 IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金 14.05 20,000 无效报价

2796 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 14.05 20,000 无效报价

2797 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 14.04 20,000 无效报价

2798 陈孟军 陈孟军 14.04 10,000 无效报价

2799 丁志良 丁志良 14.04 20,000 无效报价

2800 韩金琪 韩金琪 14.04 20,000 无效报价

2801 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 18.52 20,000 无效报价

2802 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日三期私募投资基金 14.05 20,000 无效报价

2803 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 14.05 20,000 无效报价

2804 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 14.05 20,000 无效报价

2805 何建东 何建东 14.04 20,000 无效报价

2806 侯健昌 侯健昌 14.04 20,000 无效报价

2807 侯永庆 侯永庆 14.04 20,000 无效报价

2808 黄威 黄威 14.05 20,000 无效报价

2809 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 18.52 20,000 无效报价

2810 李静怡 李静怡 14.04 20,000 无效报价

2811 李明会 李明会 14.05 20,000 无效报价

2812 林群花 林群花 14.04 20,000 无效报价

2813 林旭曦 林旭曦 14.04 20,000 无效报价

2814 林园 林园 14.04 10,000 无效报价

2815 罗彬 罗彬 18.52 20,000 无效报价

2816 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 14.05 20,000 无效报价

2817 汤贤创 汤贤创 14.04 20,000 无效报价

2818 王军克 王军克 14.05 20,000 无效报价

2819 温宝腾 温宝腾 14.04 20,000 无效报价

2820 吴建南 吴建南 14.05 20,000 无效报价

2821 夏九庆 夏九庆 14.05 20,000 无效报价

2822 许春辉 许春辉 14.04 20,000 无效报价

2823 薛江屏 薛江屏 14.05 20,000 无效报价

2824 杨成社 杨成社 18.52 20,000 无效报价

2825 张恒 张恒 14.04 20,000 无效报价

2826 章无畏 章无畏 14.04 20,000 无效报价

2827 长石投资有限公司 长石投资有限公司 18.52 20,000 无效报价

2828 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 14.05 20,000 无效报价

2829 周文涛 周文涛 14.04 20,000 无效报价

2830 周震霖 周震霖 14.04 20,000 无效报价

2831 朱涛 朱涛 14.05 2,000 无效报价

2832 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2833 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

2834 鲍雪薇 鲍雪薇 18.52 20,000 高价剔除

2835 鲍浙安 鲍浙安 18.52 20,000 高价剔除

2836 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2837 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 18.52 20,000 高价剔除

2838 蔡第乐 蔡第乐 18.52 20,000 高价剔除

2839 蔡志双 蔡志双 18.52 20,000 高价剔除

2840 曹和平 曹和平 15.05 20,000 高价剔除

2841 曹美君 曹美君 14.05 2,000 高价剔除

2842 曹元峰 曹元峰 18.52 20,000 高价剔除

2843 柴长茂 柴长茂 18.52 20,000 高价剔除

2844 常业文 常业文 18.52 20,000 高价剔除

2845 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2846 陈光耀 陈光耀 18.52 20,000 高价剔除

2847 陈贵阳 陈贵阳 18.52 20,000 高价剔除

2848 陈国凤 陈国凤 18.52 20,000 高价剔除

2849 陈国红 陈国红 18.52 20,000 高价剔除

2850 陈海鹰 陈海鹰 18.52 20,000 高价剔除

2851 陈剑刚 陈剑刚 18.52 20,000 高价剔除

2852 陈开同 陈开同 18.52 20,000 高价剔除

2853 陈明春 陈明春 18.52 20,000 高价剔除

2854 陈能依 陈能依 18.52 20,000 高价剔除

2855 陈萍珍 陈萍珍 18.52 20,000 高价剔除

2856 陈森洁 陈森洁 14.05 2,000 高价剔除

2857 陈绍明 陈绍明 18.52 20,000 高价剔除

2858 陈雁升 陈雁升 18.52 20,000 高价剔除

2859 陈瑜良 陈瑜良 18.52 20,000 高价剔除

2860 陈志勇 陈志勇 18.52 150 高价剔除

2861 仇冰 仇冰 18.52 20,000 高价剔除

2862 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 18.52 20,000 高价剔除

2863 戴洪斌 戴洪斌 18.52 20,000 高价剔除

2864 邓德新 邓德新 18.52 20,000 高价剔除

2865 邓家忠 邓家忠 18.52 20,000 高价剔除

2866 邓锦明 邓锦明 18.52 20,000 高价剔除

2867 邓启莉 邓启莉 18.52 20,000 高价剔除

2868 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 14.05 2,800 高价剔除

2869 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 14.05 6,000 高价剔除

2870 杜梅 杜梅 18.5 20,000 高价剔除

2871 杜泽义 杜泽义 18.52 20,000 高价剔除

2872 范岳英 范岳英 18.52 20,000 高价剔除

2873 方剑锋 方剑锋 18.52 20,000 高价剔除

2874 冯正功 冯正功 18.52 20,000 高价剔除

2875 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2876 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2877 高华 高华 18.52 2,000 高价剔除

2878 高岩敏 高岩敏 18.52 20,000 高价剔除

2879 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 14.05 350 高价剔除

2880 耿植 耿植 18.52 20,000 高价剔除

2881 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 14.88 340 高价剔除

2882 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 14.88 680 高价剔除

2883 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 14.88 710 高价剔除

2884 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 14.88 660 高价剔除

2885 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 14.88 3,130 高价剔除

2886 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 14.88 150 高价剔除

2887 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 14.88 630 高价剔除

2888 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 14.05 150 高价剔除

2889 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 14.05 150 高价剔除

2890 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 18.52 20,000 高价剔除

2891 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2892 广州东百企业集团有限公司 广州东百企业集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2893 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2894 郭华容 郭华容 18.52 20,000 高价剔除

2895 郭育芝 郭育芝 14.05 2,000 高价剔除

2896 郭志辉 郭志辉 18.52 20,000 高价剔除

2897 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 14.05 2,640 高价剔除

2898 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 18.52 20,000 高价剔除

2899 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

2900 韩江鸣 韩江鸣 18.52 20,000 高价剔除

2901 韩九月 韩九月 18.52 20,000 高价剔除

2902 何国梁 何国梁 18.52 20,000 高价剔除

2903 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

2904 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2905 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2906 胡兵 胡兵 18.52 20,000 高价剔除

2907 胡波 胡波 18.52 20,000 高价剔除

2908 胡顺发 胡顺发 18.52 20,000 高价剔除

2909 胡宇 胡宇 18.52 20,000 高价剔除

2910 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2911 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 14.05 5,000 高价剔除

2912 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 14.05 1,300 高价剔除

2913 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,000 高价剔除

2914 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 14.05 600 高价剔除

2915 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,300 高价剔除

2916 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,310 高价剔除

2917 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 14.05 3,000 高价剔除

2918 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 14.05 3,000 高价剔除

2919 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,300 高价剔除

2920 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 14.05 4,270 高价剔除

2921 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 14.05 8,000 高价剔除

2922 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 14.05 5,000 高价剔除

2923 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 14.05 5,000 高价剔除

2924 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 14.05 500 高价剔除

2925 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 14.05 900 高价剔除

2926 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 14.05 7,000 高价剔除

2927 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,300 高价剔除

2928 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 14.05 7,000 高价剔除

2929 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 14.05 1,300 高价剔除

2930 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 14.05 10,000 高价剔除

2931 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 14.05 10,000 高价剔除

2932 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 14.05 4,000 高价剔除

2933 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 14.05 10,000 高价剔除

2934 华建飞 华建飞 18.52 20,000 高价剔除

2935 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2936 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14.05 4,450 高价剔除

2937 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 14.05 1,000 高价剔除

2938 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 14.05 1,850 高价剔除

2939 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 14.05 8,510 高价剔除

2940 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 14.05 3,000 高价剔除

2941 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 14.05 1,260 高价剔除

2942 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 14.05 500 高价剔除

2943 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 14.05 1,250 高价剔除

2944 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 14.05 500 高价剔除

2945 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 14.05 500 高价剔除

2946 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 14.05 2,480 高价剔除

2947 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 14.05 2,080 高价剔除

2948 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 14.05 500 高价剔除

2949 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 14.05 1,140 高价剔除

2950 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,240 高价剔除

2951 化新民 化新民 18.52 20,000 高价剔除

2952 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

2953 黄柏强 黄柏强 18.52 20,000 高价剔除

2954 黄成钢 黄成钢 18.52 20,000 高价剔除

2955 黄芬治 黄芬治 18.52 20,000 高价剔除

2956 黄敏 黄敏 18.52 20,000 高价剔除

2957 黄佩玲 黄佩玲 18.52 20,000 高价剔除

2958 黄如良 黄如良 18.52 20,000 高价剔除

2959 黄阳旭 黄阳旭 18.52 20,000 高价剔除

2960 黄志强 黄志强 18.52 20,000 高价剔除

2961 济钢集团有限公司 济钢集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2962 贾绍君 贾绍君 14.05 150 高价剔除

2963 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 14.05 10,000 高价剔除

2964 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 14.05 10,000 高价剔除

2965 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 14.05 10,000 高价剔除

2966 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 14.05 150 高价剔除

2967 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2968 姜龙银 姜龙银 18.52 20,000 高价剔除

2969 姜增祝 姜增祝 18.52 20,000 高价剔除

2970 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 14.05 10,150 高价剔除

2971 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 14.05 3,840 高价剔除

2972 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 14.05 4,050 高价剔除

2973 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 14.05 5,020 高价剔除

2974 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 14.05 6,150 高价剔除

2975 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 14.05 6,730 高价剔除

2976 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 14.05 6,750 高价剔除

2977 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 14.05 9,340 高价剔除

2978 颉珑 颉珑 18.5 20,000 高价剔除

2979 赖铭超 赖铭超 18.52 20,000 高价剔除

2980 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2981 李海水 李海水 18.52 20,000 高价剔除

2982 李丽莎 李丽莎 14.05 2,000 高价剔除

2983 李明睿 李明睿 18.52 20,000 高价剔除

2984 李喜茹 李喜茹 14.05 2,000 高价剔除

2985 李小梅 李小梅 18.52 20,000 高价剔除

2986 李晓珍 李晓珍 18.52 20,000 高价剔除

2987 李怡 李怡 18.52 20,000 高价剔除

2988 李拥铭 李拥铭 18.52 20,000 高价剔除

2989 李雨川 李雨川 18.52 20,000 高价剔除

2990 历军 历军 18.5 20,000 高价剔除

2991 梁慧颖 梁慧颖 18.52 20,000 高价剔除

2992 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

2993 廖方红 廖方红 18.52 20,000 高价剔除

2994 林川 林川自有资金投资账户 18.52 20,000 高价剔除

2995 林汉 林汉 18.52 20,000 高价剔除

2996 林穗贤 林穗贤 18.52 20,000 高价剔除

2997 林涛 林涛 20 150 高价剔除

2998 林伟群 林伟群 18.52 20,000 高价剔除

2999 林卫东 林卫东 14.05 730 高价剔除

3000 林祥 林祥 18.52 20,000 高价剔除

3001 林延青 林延青 14.05 10,000 高价剔除

3002 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 18.52 2,000 高价剔除

3003 刘伟 刘伟 18.52 20,000 高价剔除

3004 刘勇 刘勇 18.52 20,000 高价剔除

3005 刘振伟 刘振伟 18.52 20,000 高价剔除

3006 刘之洪 刘之洪 18.52 20,000 高价剔除

3007 刘知晨 刘知晨 18.52 20,000 高价剔除

3008 鲁丹丹 鲁丹丹 18.52 20,000 高价剔除

3009 鲁泽珞 鲁泽珞 18.52 20,000 高价剔除

3010 陆昌元 陆昌元 18.52 20,000 高价剔除

3011 陆勤 陆勤 18.52 20,000 高价剔除

3012 马群堂 马群堂 18.52 20,000 高价剔除

3013 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3014 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 14.05 150 高价剔除

3015 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 14.05 6,400 高价剔除

3016 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 14.05 2,000 高价剔除

3017 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 14.05 7,070 高价剔除

3018 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 14.05 2,400 高价剔除

3019 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 14.05 8,000 高价剔除

3020 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 14.05 10,000 高价剔除

3021 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 14.05 5,500 高价剔除

3022 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 14.05 3,170 高价剔除

3023 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 14.05 6,050 高价剔除

3024 南方基金管理股份有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 14.05 5,000 高价剔除

3025 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14.05 12,000 高价剔除

3026 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 14.05 2,570 高价剔除

3027 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 14.05 8,000 高价剔除

3028 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 14.05 9,200 高价剔除

3029 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 14.05 1,000 高价剔除

3030 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 14.05 3,180 高价剔除

3031 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 14.05 3,000 高价剔除

3032 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,000 高价剔除

3033 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,200 高价剔除

3034 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 14.05 1,910 高价剔除

3035 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 14.05 4,570 高价剔除

3036 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 14.05 5,300 高价剔除

3037 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 14.05 150 高价剔除

3038 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 14.05 3,600 高价剔除

3039 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 14.05 150 高价剔除

3040 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,400 高价剔除

3041 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 14.05 2,280 高价剔除

3042 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 14.05 2,290 高价剔除

3043 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 14.05 700 高价剔除

3044 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,050 高价剔除

3045 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 14.05 1,490 高价剔除

3046 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 14.05 1,000 高价剔除

3047 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 14.05 1,100 高价剔除

3048 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 14.05 3,750 高价剔除

3049 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 14.05 790 高价剔除

3050 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 14.05 2,180 高价剔除

3051 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 14.05 3,600 高价剔除

3052 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 14.05 4,000 高价剔除

3053 聂华 聂华 18.5 20,000 高价剔除

3054 欧云芳 欧云芳 18.52 20,000 高价剔除

3055 潘琛 潘琛 18.52 20,000 高价剔除

3056 潘督童 潘督童 18.52 20,000 高价剔除

3057 潘秀琴 潘秀琴 18.52 20,000 高价剔除

3058 庞强 庞强 18.52 20,000 高价剔除

3059 彭世勇 彭世勇 18.52 20,000 高价剔除

3060 彭文君 彭文君 18.52 20,000 高价剔除

3061 钱国耀 钱国耀 18.52 20,000 高价剔除

3062 钱伟敏 钱伟敏 18.52 20,000 高价剔除

3063 钱勇华 钱勇华 18.52 20,000 高价剔除

3064 秦海丽 秦海丽 18.52 20,000 高价剔除

3065 秦黎 秦黎 18.52 20,000 高价剔除

3066 秦庆金 秦庆金 18.52 20,000 高价剔除

3067 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3068 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

3069 瞿果君 瞿果君 18.52 20,000 高价剔除

3070 阙新华 阙新华 18.52 20,000 高价剔除

3071 冉志军 冉志军 18.52 20,000 高价剔除

3072 阮荣聪 阮荣聪 18.52 20,000 高价剔除

3073 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 18.52 20,000 高价剔除

3074 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3075 闪音琨 闪音琨 18.52 20,000 高价剔除

3076 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3077 上海保港股权投资基金有限公司 上海保港股权投资基金有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3078 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 14.05 5,000 高价剔除

3079 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 14.05 1,400 高价剔除

3080 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 14.05 1,200 高价剔除

3081 上海康诺国际贸易有限公司 上海康诺国际贸易有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3082 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3083 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 14.05 1,400 高价剔除

3084 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3085 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 18.52 550 高价剔除

3086 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 14.05 150 高价剔除

3087 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3088 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 18.52 20,000 高价剔除

3089 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3090 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3091 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 14.05 3,000 高价剔除

3092 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3093 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3094 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 18.52 20,000 高价剔除

3095 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石2n对冲基金 18.52 20,000 高价剔除

3096 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3097 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 18.52 20,000 高价剔除

3098 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3099 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 18.52 20,000 高价剔除

3100 宋艳俊 宋艳俊 18.6 150 高价剔除

3101 宋永军 宋永军 14.05 10,000 高价剔除

3102 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 18.52 2,000 高价剔除

3103 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3104 孙凤云 孙凤云 18.52 20,000 高价剔除

3105 孙杰平 孙杰平 18.52 20,000 高价剔除

3106 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3107 唐建柏 唐建柏 18.52 20,000 高价剔除

3108 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3109 唐堂 唐堂 18.52 20,000 高价剔除

3110 唐秀娟 唐秀娟 18.52 20,000 高价剔除

3111 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3112 汪向农 汪向农 18.52 20,000 高价剔除

3113 汪悦新 汪悦新 18.52 20,000 高价剔除

3114 王红晓 王红晓 18.52 20,000 高价剔除

3115 王梅 王梅 18.52 20,000 高价剔除

3116 王日春 王日春 18.52 20,000 高价剔除

3117 王淑霞 王淑霞 18.52 20,000 高价剔除

3118 王文明 王文明 18.52 20,000 高价剔除

3119 王妍妍 王妍妍 14.05 150 高价剔除

3120 王致勤 王致勤 18.6 150 高价剔除

3121 翁晓暖 翁晓暖 18.52 20,000 高价剔除

3122 吴耿安 吴耿安 18.52 20,000 高价剔除

3123 吴菊仙 吴菊仙 18.52 20,000 高价剔除

3124 吴磊 吴磊 18.52 20,000 高价剔除

3125 吴绮绯 吴绮绯 18.52 20,000 高价剔除

3126 吴迅 吴迅 18.52 20,000 高价剔除

3127 吴源和 吴源和 18.52 20,000 高价剔除

3128 吴志成 吴志成 18.52 20,000 高价剔除

3129 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 18.52 20,000 高价剔除

3130 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 18.52 20,000 高价剔除

