• 05月21日 星期二

上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告


上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(上接D11版)

(上接D11版)

3783 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 D890801826 19.60 400 有效报价

3784 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 19.60 400 有效报价

3785 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 19.60 400 有效报价

3786 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 19.60 400 有效报价

3787 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 19.60 400 有效报价

3788 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 19.60 400 有效报价

3789 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 19.60 400 有效报价

3790 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 D890825024 19.60 400 有效报价

3791 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 19.60 400 有效报价

3792 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 19.60 400 有效报价

3793 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 19.60 400 有效报价

3794 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 19.60 400 有效报价

3795 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 19.60 400 有效报价

3796 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 19.60 400 有效报价

3797 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 19.60 400 有效报价

3798 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 19.60 400 有效报价

3799 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 19.60 400 有效报价

3800 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 19.60 400 有效报价

3801 南方基金管理股份有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 D890026691 19.60 400 有效报价

3802 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 19.60 400 有效报价

3803 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 19.60 400 有效报价

3804 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 19.60 400 有效报价

3805 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 19.60 400 有效报价

3806 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 19.60 400 有效报价

3807 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 19.60 400 有效报价

3808 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 D890007558 19.60 400 有效报价

3809 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 19.60 400 有效报价

3810 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 19.60 400 有效报价

3811 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 19.60 400 有效报价

3812 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D890067061 19.60 400 有效报价

3813 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 D890085873 19.60 400 有效报价

3814 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890086031 19.60 400 有效报价

3815 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 19.60 400 有效报价

3816 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 D890114737 19.60 400 有效报价

3817 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890141239 19.60 400 有效报价

3818 陈启康 陈启康 A286526256 19.60 400 有效报价

3819 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾5号私募投资基金 B881882925 19.60 400 有效报价

3820 李广胜 李广胜 A417518271 19.60 400 有效报价

3821 方宇峰 方宇峰 A466124311 19.60 400 有效报价

3822 刘曙峰 刘曙峰 A145323004 19.60 400 有效报价

3823 高凤洁 高凤洁 A294783618 19.60 400 有效报价

3824 张丽贞 张丽贞 A129984313 19.60 400 有效报价

3825 李华辉 李华辉 A328741110 19.60 400 有效报价

3826 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 B880742855 19.60 400 有效报价

3827 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 19.60 400 有效报价

3828 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 19.60 400 有效报价

3829 李超 李超 A728767624 19.60 400 有效报价

3830 林彤 林彤 A432705038 19.60 400 有效报价

3831 叶怡红 叶怡红 A379531835 19.60 400 有效报价

3832 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 B880771150 19.60 400 有效报价

3833 姜东林 姜东林 A200820143 19.60 400 有效报价

3834 武汉长石鑫工贸有限公司 武汉长石鑫工贸有限公司 B880435254 19.60 400 有效报价

3835 香柱钦 香柱钦 A238476897 19.60 400 有效报价

3836 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 19.60 400 有效报价

3837 李海水 李海水 A170838717 19.60 400 有效报价

3838 刘冠军 刘冠军 A444530627 19.60 400 有效报价

3839 陈家波 陈家波 A690236818 19.60 400 有效报价

3840 张军科 张军科 A176624972 19.60 400 有效报价

3841 阙新华 阙新华 A738951559 19.60 400 有效报价

3842 王卫列 王卫列 A110491783 19.60 400 有效报价

3843 方晨 方晨 A135990500 19.60 400 有效报价

3844 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 B881001011 19.60 400 有效报价

3845 湖北驼峰投资有限公司 湖北驼峰投资有限公司 B882778564 19.60 400 有效报价

3846 杨卫东 杨卫东 A106690325 19.60 400 有效报价

3847 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 B882578558 19.60 400 有效报价

3848 徐云华 徐云华 A185534051 19.60 400 有效报价

3849 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 B881121764 19.60 400 有效报价

3850 何享健 何享健 A795590741 19.60 400 有效报价

3851 马文岐 马文岐 A131800549 19.60 400 有效报价

3852 陈军阳 陈军阳 A757301447 19.60 400 有效报价

3853 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 B880164874 19.60 400 有效报价

3854 徐志霖 徐志霖 A307968765 19.60 400 有效报价

3855 万军 万军 A534397388 19.60 400 有效报价

3856 钱金云 钱金云 A811164072 19.60 400 有效报价

3857 赵光明 赵光明 A564779049 19.60 400 有效报价

3858 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 B880205696 19.60 400 有效报价

3859 孙树文 孙树文 A729765803 19.60 400 有效报价

3860 汪向农 汪向农 A463321663 19.60 400 有效报价

3861 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 B883299848 19.60 400 有效报价

3862 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 B888603288 19.60 400 有效报价

3863 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 B888603262 19.60 400 有效报价

3864 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 B888608717 19.60 400 有效报价

3865 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 B880146017 19.60 400 有效报价

3866 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 B880594684 19.60 400 有效报价

3867 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 B880476771 19.60 400 有效报价

3868 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 B880780015 19.60 400 有效报价

3869 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 B881209591 19.60 400 有效报价

3870 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 B881603444 19.60 400 有效报价

3871 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 B881903797 19.60 400 有效报价

3872 李强 李强 A572651483 19.60 400 有效报价

3873 王寒风 王寒风 A457217717 19.60 400 有效报价

3874 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司 B882319857 19.60 400 有效报价

3875 文志州 文志州 A775037745 19.60 400 有效报价

3876 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 D890821850 19.60 400 有效报价

3877 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 19.60 400 有效报价

3878 周建华 周建华 A430046726 19.60 400 有效报价

3879 许燕莉 许燕莉 A440638965 19.60 400 有效报价

3880 黄士芝 黄士芝 A355575728 19.60 400 有效报价

3881 缪光媚 缪光媚 A301241458 19.60 400 有效报价

3882 魏仁忠 魏仁忠 A365475255 19.60 400 有效报价

3883 林烈权 林烈权 A253417541 19.60 400 有效报价

3884 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 B881333984 19.60 400 有效报价

3885 廖国礼 廖国礼 A148300398 19.60 400 有效报价

3886 周洪英 周洪英 A344395653 19.60 400 有效报价

3887 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 B888605947 19.60 400 有效报价

3888 姚衬欢 姚衬欢 A470028933 19.60 400 有效报价

3889 沙鹏 沙鹏 A565527372 19.60 400 有效报价

3890 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 19.60 400 有效报价

3891 范勤 范勤 A174681730 19.60 400 有效报价

3892 李桂林 李桂林 A399413219 19.60 400 有效报价

3893 周卫军 周卫军 A151443723 19.60 400 有效报价

3894 钟继华 钟继华 A135125888 19.60 400 有效报价

3895 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 19.60 400 有效报价

3896 袁赛男 袁赛男 A209972735 19.60 400 有效报价

3897 张振庭 张振庭 A187550710 19.60 400 有效报价

3898 平安大华基金管理有限公司 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890045946 19.60 400 有效报价

3899 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 D890005548 19.60 400 有效报价

3900 平安大华基金管理有限公司 平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 D890143980 19.60 400 有效报价

3901 平安大华基金管理有限公司 平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 D890145021 19.60 400 有效报价

3902 平安大华基金管理有限公司 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890114452 19.60 400 有效报价

3903 平安大华基金管理有限公司 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890130254 19.60 400 有效报价

3904 平安大华基金管理有限公司 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金 D890116535 19.60 400 有效报价

3905 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 D890789765 19.60 400 有效报价

3906 罗跃平 罗跃平 A303358162 19.60 400 有效报价

3907 梁日文 梁日文 A205621879 19.60 400 有效报价

3908 上海均直资产管理有限公司 均直孔最长强私募证券投资基金 B880962463 19.60 400 有效报价

3909 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 B880863703 19.60 400 有效报价

3910 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 B881802077 19.60 400 有效报价

3911 潘晓东 潘晓东 A214272167 19.60 400 有效报价

3912 施青 施青 A476439056 19.60 400 有效报价

3913 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 19.60 400 有效报价

3914 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 19.60 400 有效报价

3915 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 19.60 400 有效报价

3916 杨臻 杨臻 A353062291 19.60 400 有效报价

3917 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 19.60 400 有效报价

3918 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 D890091492 19.60 400 有效报价

3919 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D890064047 19.60 400 有效报价

3920 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 D890034610 19.60 400 有效报价

3921 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 19.60 400 有效报价

3922 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 19.60 400 有效报价

3923 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 D890780143 19.60 400 有效报价

3924 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 D890768573 19.60 400 有效报价

3925 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 D890760892 19.60 400 有效报价

3926 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 D890757904 19.60 400 有效报价

3927 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 19.60 400 有效报价

3928 蔡木雄 蔡木雄 A172289401 19.60 400 有效报价

3929 任萍 任萍 A265719404 19.60 400 有效报价

3930 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 B882574538 19.60 400 有效报价

3931 林要兴 林要兴 A246078653 19.60 400 有效报价

3932 张剑雄 张剑雄 A298968113 19.60 400 有效报价

3933 董敏 董敏 A465348653 19.60 400 有效报价

3934 李庆杰 李庆杰 A224254181 19.60 400 有效报价

3935 完永东 完永东 A185166989 19.60 400 有效报价

3936 秦黎 秦黎 A151841044 19.60 400 有效报价

3937 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 19.60 400 有效报价

3938 张淑琴 张淑琴 A267029407 19.60 400 有效报价

3939 廖远杏 廖远杏 A328911278 19.60 400 有效报价

3940 梁晓雲 梁晓雲 A449069223 19.60 400 有效报价

3941 陈子超 陈子超 A691684307 19.60 400 有效报价

3942 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 19.60 400 有效报价

3943 邓克维 邓克维 A853721014 19.60 400 有效报价

3944 戴蓉 戴蓉 A292492295 19.60 400 有效报价

3945 梁文康 梁文康 A127310312 19.60 400 有效报价

3946 杜翠英 杜翠英 A429320112 19.60 400 有效报价

3947 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 19.60 400 有效报价

3948 袁红仙 袁红仙 A646976686 19.60 400 有效报价

3949 牛桂兰 牛桂兰 A753607191 19.60 400 有效报价

3950 向锦慧 向锦慧 A313283107 19.60 400 有效报价

3951 姚冠根 姚冠根 A313947303 19.60 400 有效报价

3952 张奕彬 张奕彬 A120672235 19.60 400 有效报价

3953 颉珑 颉珑 A350069984 19.60 400 有效报价

3954 魏捷 魏捷 A125711774 19.60 400 有效报价

3955 胡勃 胡勃 A169995491 19.60 400 有效报价

3956 唐建柏 唐建柏 A147820751 19.60 400 有效报价

3957 新华基金管理股份有限公司 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 D890111789 19.60 400 有效报价

3958 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890071719 19.60 400 有效报价

3959 新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 B881042680 19.60 400 有效报价

3960 新华基金管理股份有限公司 新华基金农银2号资产管理计划 B881033908 19.60 400 有效报价

3961 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 19.60 400 有效报价

3962 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 19.60 400 有效报价

3963 新华基金管理股份有限公司 新华精选低波动股票型证券投资基金 D890824769 19.60 400 有效报价

3964 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 19.60 400 有效报价

3965 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 19.60 400 有效报价

3966 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 19.60 400 有效报价

3967 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 19.60 400 有效报价

3968 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 19.60 400 有效报价

3969 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 19.60 400 有效报价

3970 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 19.60 400 有效报价

3971 历军 历军 A447744335 19.60 400 有效报价

3972 崔珊燕 崔珊燕 A213208245 19.60 400 有效报价

3973 周景平 周景平 A205124526 19.60 400 有效报价

3974 黄希法 黄希法 A310836820 19.60 400 有效报价

3975 谢西就 谢西就 A403700603 19.60 400 有效报价

3976 聂华 聂华 A447735108 19.60 400 有效报价

3977 王致勤 王致勤 A302357198 19.60 400 有效报价

3978 林温毅 林温毅 A466662521 19.60 400 有效报价

3979 陈宇健 陈宇健 A298769967 19.60 400 有效报价

3980 许利民 许利民 A340279456 19.60 400 有效报价

3981 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 B883005710 19.60 400 有效报价

3982 戎训杰 戎训杰 A261182456 19.60 400 有效报价

3983 马群堂 马群堂 A442544573 19.60 400 有效报价

3984 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 B881232086 19.60 400 有效报价

3985 宋艳俊 宋艳俊 A472785120 19.60 400 有效报价

3986 陆莲宝 陆莲宝 A295337194 19.60 400 有效报价

3987 杨耀兴 杨耀兴 A751402782 19.60 400 有效报价

3988 江苏扬农化工集团有限公司 江苏扬农化工集团有限公司 B880175451 19.60 400 有效报价

3989 关本立 关本立 A330097158 19.60 400 有效报价

3990 朱涛 朱涛 A122768463 19.60 400 有效报价

3991 陈世华 陈世华 A582318531 19.60 400 有效报价

3992 王黎明 王黎明 A323380626 19.60 400 有效报价

3993 王蓓 王蓓 A250707722 19.60 400 有效报价

3994 金建全 金建全 A288703113 19.60 400 有效报价

3995 开滦(集团)有限责任公司 开滦(集团)有限责任公司 B880456158 19.60 400 有效报价

3996 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 B881082643 19.60 400 有效报价

3997 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 19.60 400 有效报价

3998 王蕾 王蕾 A251498164 19.60 400 有效报价

3999 郭长院 郭长院 A153800159 19.60 400 有效报价

4000 缪洪光 缪洪光 A174003306 19.60 400 有效报价

4001 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 B882178683 19.60 400 有效报价

4002 何文雅 何文雅 A201637653 19.60 400 有效报价

4003 邱晖 邱晖 A208062799 19.60 400 有效报价

4004 林穗贤 林穗贤 A417698923 19.60 400 有效报价

4005 彭文君 彭文君 A555135457 19.60 400 有效报价

4006 苏静 苏静 A105836986 19.60 400 有效报价

4007 水右培 水右培 A124360724 19.60 400 有效报价

4008 黄佩玲 黄佩玲 A246080723 19.60 400 有效报价

4009 王秀荣 王秀荣 A444688844 19.60 400 有效报价

4010 韩延晋 韩延晋 A246245297 19.60 400 有效报价

4011 吴耿安 吴耿安 A205152279 19.60 400 有效报价

4012 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 B880774072 19.60 400 有效报价

4013 韩祥新 韩祥新 A115018645 19.60 400 有效报价

4014 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 B881368963 19.60 400 有效报价

4015 杨群星 杨群星 A578995097 19.60 400 有效报价

4016 林荣德 林荣德 A445339951 19.60 400 有效报价

4017 张文彬 张文彬 A515632778 19.60 400 有效报价

4018 王坚宏 王坚宏 A147049232 19.60 400 有效报价

4019 崔茂亭 崔茂亭 A274701489 19.60 400 有效报价

4020 贺青平 贺青平 A126284932 19.60 400 有效报价

4021 夏嘉斌 夏嘉斌 A102400029 19.60 400 有效报价

4022 唐伟民 唐伟民 A482733934 19.60 400 有效报价

4023 郑文宝 郑文宝 A143337798 19.60 400 有效报价

4024 陈景河 陈景河 A264675283 19.60 400 有效报价

4025 易小刚 易小刚 A705981364 19.60 400 有效报价

4026 张贺敏 张贺敏 A151011275 19.60 400 有效报价

4027 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 B880075342 19.60 400 有效报价

4028 尚海英 尚海英 A293323114 19.60 400 有效报价

4029 刘志强 刘志强自有资金投资账户 A177193273 19.60 400 有效报价

4030 林美惠 林美惠 A371158659 19.60 400 有效报价

4031 裴红伟 裴红伟 A698331866 19.60 400 有效报价

4032 林涛 林涛 A804184708 19.60 400 有效报价

4033 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 19.60 400 有效报价

4034 辜垂鹏 辜垂鹏 A125232738 19.60 400 有效报价

4035 辜丽芳 辜丽芳 A211514323 19.60 400 有效报价

4036 万勇 万勇 A100379044 19.60 400 有效报价

4037 高峰 高峰 A315038113 19.60 400 有效报价

4038 王一蕾 王一蕾 A275170645 19.60 400 有效报价

4039 林振兰 林振兰 A267707705 19.60 400 有效报价

4040 严建亚 严建亚 A588605652 19.60 400 有效报价

4041 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 19.60 400 有效报价

4042 陶建斌 陶建斌 A481463811 19.60 400 有效报价

4043 谢锡芬 谢锡芬 A238451693 19.60 400 有效报价

4044 常刚 常刚 A449838745 19.60 400 有效报价

4045 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 A313926653 19.60 400 有效报价

4046 项英良 项英良 A144759685 19.60 400 有效报价

4047 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 19.60 400 有效报价

4048 徐鹏 徐鹏 A106603190 19.60 400 有效报价

4049 赵亮 赵亮 A131482197 19.60 400 有效报价

4050 高云 高云 A181313308 19.60 400 有效报价

4051 贺正刚 贺正刚 A458573548 19.60 400 有效报价

4052 陆利斌 陆利斌 A447364546 19.60 200 有效报价

4053 庞康 庞康 A660101952 19.60 400 有效报价

4054 黄李厚 黄李厚 A195964957 19.60 400 有效报价

4055 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 B881081671 19.60 400 有效报价

4056 王军 王军 A181250655 19.60 400 有效报价

4057 陶隽 陶隽 A323935391 19.60 400 有效报价

4058 柯妙容 柯妙容 A460345901 19.60 400 有效报价

4059 卢永春 卢永春 A161244812 19.60 400 有效报价

4060 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 19.60 400 有效报价

4061 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 19.60 400 有效报价

4062 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 B880171795 19.60 400 有效报价

4063 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 B881660496 19.60 400 有效报价

4064 刘才生 刘才生 A268544528 19.60 400 有效报价

4065 陈公平 陈公平 A472672000 19.60 400 有效报价

4066 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 19.60 400 有效报价

4067 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 B880863834 19.60 400 有效报价

4068 姚康华 姚康华 A184528667 19.60 400 有效报价

4069 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890041497 19.60 320 有效报价

4070 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 D890092773 19.60 400 有效报价

4071 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 19.60 400 有效报价

4072 涂建华 涂建华 A616203621 19.60 400 有效报价

4073 邱小聪 邱小聪 A223163675 19.60 400 有效报价

4074 邱丽敏 邱丽敏 A283326966 19.60 400 有效报价

4075 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 D890785478 19.60 320 有效报价

4076 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 B882097654 19.60 400 有效报价

4077 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 B882093838 19.60 400 有效报价

4078 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890142641 19.60 400 有效报价

4079 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 D890129376 19.60 400 有效报价

4080 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 D890115212 19.60 400 有效报价

4081 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890099084 19.60 400 有效报价

4082 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 D890097163 19.60 400 有效报价

4083 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 D890095640 19.60 400 有效报价

4084 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 D890041390 19.60 400 有效报价

4085 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 19.60 400 有效报价

4086 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037618 19.60 400 有效报价

4087 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 D899904867 19.60 400 有效报价

4088 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793057 19.60 400 有效报价

4089 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 B880017608 19.60 400 有效报价

4090 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D890007184 19.60 400 有效报价

4091 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 D890004063 19.60 400 有效报价

4092 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899901762 19.60 400 有效报价

4093 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D899885770 19.60 400 有效报价

4094 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 D890823292 19.60 400 有效报价

4095 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 D890811504 19.60 400 有效报价

4096 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 D890780347 19.60 400 有效报价

4097 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 D890734590 19.60 400 有效报价

4098 周启宝 周启宝 A118153478 19.60 400 有效报价

4099 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 19.60 400 有效报价

4100 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 19.60 400 有效报价

4101 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 19.60 400 有效报价

4102 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 19.60 400 有效报价

4103 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 19.60 400 有效报价

4104 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 19.60 400 有效报价

4105 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 19.60 400 有效报价

4106 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 19.60 400 有效报价

4107 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 19.60 400 有效报价

4108 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 19.60 400 有效报价

4109 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 19.60 400 有效报价

4110 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 19.60 400 有效报价

4111 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 19.60 400 有效报价

4112 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 B881513267 19.60 400 有效报价

4113 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 B881543741 19.60 400 有效报价

