• 11月02日 星期六

江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D8版)

3660 陈曜玑 陈曜玑 19.29 400 有效报价

3661 项小英 项小英 19.29 400 有效报价

3662 杨云 杨云 19.29 400 有效报价

3663 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 19.29 400 有效报价

3664 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 19.29 370 有效报价

3665 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价

3666 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 19.29 370 有效报价

3667 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 19.29 390 有效报价

3668 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价

3669 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享139号定向资产管理计划 19.29 390 有效报价

3670 王真真 王真真 19.29 400 有效报价

3671 陈辉洪 陈辉洪 19.29 400 有效报价

3672 林妙铃 林妙铃 19.29 400 有效报价

3673 辜垂鹏 辜垂鹏 19.29 400 有效报价

3674 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 19.29 400 有效报价

3675 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 19.29 400 有效报价

3676 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 19.29 400 有效报价

3677 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 19.29 400 有效报价

3678 高凤洁 高凤洁 19.29 400 有效报价

3679 辜丽芳 辜丽芳 19.29 400 有效报价

3680 余欢 余欢 19.29 400 有效报价

3681 于振寰 于振寰 19.29 400 有效报价

3682 狄凤芝 狄凤芝 19.29 400 有效报价

3683 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 19.29 400 有效报价

3684 姜东林 姜东林 19.29 400 有效报价

3685 林燕萍 林燕萍 19.29 400 有效报价

3686 杨光 杨光 19.29 400 有效报价

3687 黄杏芳 黄杏芳 19.29 400 有效报价

3688 王则江 王则江 19.29 400 有效报价

3689 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 19.29 400 有效报价

3690 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 19.29 400 有效报价

3691 孙凤云 孙凤云 19.29 400 有效报价

3692 裴文会 裴文会 19.29 400 有效报价

3693 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 19.29 400 有效报价

3694 周建 周建 19.29 400 有效报价

3695 殷佳 殷佳 19.29 400 有效报价

3696 王寒风 王寒风 19.29 400 有效报价

3697 黄晓亮 黄晓亮 19.29 400 有效报价

3698 杨燕 杨燕 19.29 400 有效报价

3699 寿刚 寿刚 19.29 400 有效报价

3700 杜翠英 杜翠英 19.29 400 有效报价

3701 徐力健 徐力健 19.29 400 有效报价

3702 李文 李文 19.29 400 有效报价

3703 张文彬 张文彬 19.29 400 有效报价

3704 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 19.29 400 有效报价

3705 贺正刚 贺正刚 19.29 400 有效报价

3706 张海明 张海明 19.29 400 有效报价

3707 王满 王满 19.29 400 有效报价

3708 阮正富 阮正富 19.29 400 有效报价

3709 张智刚 张智刚 19.29 400 有效报价

3710 黄伟 黄伟 19.29 400 有效报价

3711 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 19.29 400 有效报价

3712 陈瀚海 陈瀚海 19.29 400 有效报价

3713 梁文康 梁文康 19.29 400 有效报价

3714 邓佑衔 邓佑衔 19.29 400 有效报价

3715 张永胜 张永胜自有资金投资账户 19.29 400 有效报价

3716 廖远杏 廖远杏 19.29 400 有效报价

3717 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3718 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3719 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3720 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3721 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3722 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3723 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3724 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3725 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3726 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3727 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3728 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3729 郝俊 郝俊 19.29 400 有效报价

3730 吕剑锋 吕剑锋 19.29 400 有效报价

3731 黄湘丽 黄湘丽 19.29 400 有效报价

3732 刘琳 刘琳 19.29 400 有效报价

3733 蔡木雄 蔡木雄 19.29 400 有效报价

3734 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3735 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄稳健证券投资私募基金 19.29 400 有效报价

3736 范岳英 范岳英 19.29 400 有效报价

3737 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 19.29 400 有效报价

3738 廖忻愉 廖忻愉 19.29 400 有效报价

3739 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 19.29 400 有效报价

3740 邓春华 邓春华 19.29 400 有效报价

3741 韩祥新 韩祥新 19.29 400 有效报价

3742 胡天兴 胡天兴 19.29 400 有效报价

3743 李道安 李道安 19.29 400 有效报价

3744 邹尚华 邹尚华 19.29 400 有效报价

3745 韩延晋 韩延晋 19.29 400 有效报价

3746 王妍妍 王妍妍 19.29 400 有效报价

3747 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 19.29 400 有效报价

3748 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 19.29 400 有效报价

3749 瞿伦青 瞿伦青 19.29 400 有效报价

3750 姜风 姜风 19.29 400 有效报价

3751 李振国 李振国 19.29 400 有效报价

3752 邓怀远 邓怀远 19.29 400 有效报价

3753 刘伟 刘伟 19.29 400 有效报价

3754 林要兴 林要兴 19.29 400 有效报价

3755 王晴 王晴 19.29 400 有效报价

3756 李瑛 李瑛 19.29 400 有效报价

3757 张茂义 张茂义 19.29 400 有效报价

3758 陈莹 陈莹 19.29 400 有效报价

3759 梁日文 梁日文 19.29 400 有效报价

3760 黄乾生 黄乾生 19.29 400 有效报价

3761 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 19.29 400 有效报价

3762 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 19.29 400 有效报价

3763 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 19.29 400 有效报价

3764 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 19.29 400 有效报价

3765 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 19.29 400 有效报价

3766 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3767 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3768 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3769 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 19.29 400 有效报价

3770 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 19.29 400 有效报价

3771 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3772 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3773 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 19.29 400 有效报价

3774 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3775 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3776 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 19.29 400 有效报价

3777 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3778 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3779 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3780 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3781 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3782 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 19.29 400 有效报价

3783 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3784 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3785 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3786 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3787 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3788 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3789 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3790 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3791 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3792 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3793 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3794 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3795 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3796 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3797 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3798 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3799 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 19.29 400 有效报价

3800 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3801 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3802 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3803 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3804 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3805 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 19.29 400 有效报价

3806 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

3807 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3808 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 19.29 400 有效报价

3809 王新荣 王新荣 19.29 400 有效报价

3810 李伟 李伟 19.29 400 有效报价

3811 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 19.29 400 有效报价

3812 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 19.29 400 有效报价

3813 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 19.29 400 有效报价

3814 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 19.29 400 有效报价

3815 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 19.29 400 有效报价

3816 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 19.29 400 有效报价

3817 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 19.29 400 有效报价

3818 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 19.29 400 有效报价

3819 曹和平 曹和平 19.29 400 有效报价

3820 孙靖 孙靖 19.29 400 有效报价

3821 王秀荣 王秀荣 19.29 400 有效报价

3822 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 19.29 400 有效报价

3823 上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司 19.29 400 有效报价

3824 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 19.29 400 有效报价

3825 刁书枝 刁书枝 19.29 400 有效报价

3826 邵博畅 邵博畅 19.29 400 有效报价

3827 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 19.29 400 有效报价

3828 林美惠 林美惠 19.29 400 有效报价

3829 许伯军 许伯军 19.29 400 有效报价

3830 黄修琴 黄修琴 19.29 400 有效报价

3831 马夏坤 马夏坤 19.29 400 有效报价

3832 王伟 王伟 19.29 400 有效报价

3833 崔刚先 崔刚先 19.29 400 有效报价

3834 郭志辉 郭志辉 19.29 400 有效报价

3835 贺青平 贺青平 19.29 400 有效报价

3836 赫洪兴 赫洪兴 19.29 400 有效报价

3837 林庆得 林庆得 19.29 400 有效报价

3838 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 19.29 400 有效报价

3839 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 19.29 400 有效报价

3840 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.29 400 有效报价

3841 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3842 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3843 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3844 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3845 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3846 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3847 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3848 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3849 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3850 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3851 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3852 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.29 400 有效报价

3853 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3854 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 19.29 400 有效报价

3855 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3856 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3857 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3858 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3859 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3860 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3861 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3862 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3863 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3864 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3865 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3866 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3867 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3868 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3869 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3870 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3871 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3872 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3873 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3874 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3875 叶兴针 叶兴针 19.29 400 有效报价

3876 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 19.29 400 有效报价

3877 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.29 400 有效报价

3878 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 19.29 400 有效报价

3879 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.29 400 有效报价

3880 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 19.29 400 有效报价

3881 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 19.29 400 有效报价

3882 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 19.29 400 有效报价

3883 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 19.29 400 有效报价

3884 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 19.29 400 有效报价

3885 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.29 400 有效报价

3886 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 19.29 400 有效报价

3887 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 19.29 400 有效报价

3888 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 19.29 400 有效报价

3889 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 19.29 400 有效报价

3890 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 19.29 400 有效报价

3891 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 19.29 400 有效报价

3892 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 19.29 400 有效报价

3893 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19.29 400 有效报价

3894 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 19.29 400 有效报价

3895 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 19.29 400 有效报价

3896 方志林 方志林 19.29 400 有效报价

3897 靳坤 靳坤 19.29 400 有效报价

3898 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 19.29 400 有效报价

3899 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 19.29 400 有效报价

3900 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 19.29 400 有效报价

3901 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益10号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3902 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益9号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3903 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3904 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益4号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3905 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3906 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡9号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3907 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3908 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3909 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3910 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3911 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3912 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3913 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3914 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3915 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3916 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3917 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3918 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 19.29 400 有效报价

3919 吴建南 吴建南 19.29 400 有效报价

3920 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 19.29 400 有效报价

3921 尚海英 尚海英 19.29 400 有效报价

3922 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 19.29 250 有效报价

3923 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 19.29 300 有效报价

3924 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 19.29 300 有效报价

3925 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价

3926 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 19.29 400 有效报价

3927 向文波 向文波 19.29 400 有效报价

3928 虞忆洲 虞忆洲 19.29 400 有效报价

3929 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 19.29 400 有效报价

3930 祁堃 祁堃 19.29 400 有效报价

3931 周福贵 周福贵 19.29 400 有效报价

3932 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 19.29 400 有效报价

3933 郑月琴 郑月琴 19.29 400 有效报价

3934 雷敬国 雷敬国 19.29 400 有效报价

3935 王海燕 王海燕 19.29 400 有效报价

3936 陈栋 陈栋 19.29 400 有效报价

3937 胡伟 胡伟 19.29 400 有效报价

3938 边庆云 边庆云 19.29 400 有效报价

3939 邓家忠 邓家忠 19.29 400 有效报价

3940 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 19.29 400 有效报价

3941 张新阳 张新阳 19.29 400 有效报价

3942 张文晨 张文晨 19.29 400 有效报价

3943 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 19.29 400 有效报价

3944 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3945 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 19.29 400 有效报价

3946 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3947 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3948 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3949 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3950 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长尊享2号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3951 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 19.29 400 有效报价

3952 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3953 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3954 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3955 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3956 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3957 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3958 黄希法 黄希法 19.29 400 有效报价

3959 陈能依 陈能依 19.29 400 有效报价

3960 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 19.29 400 有效报价

3961 肖奕 肖奕 19.29 400 有效报价

3962 林维仁 林维仁 19.29 400 有效报价

3963 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 19.29 400 有效报价

3964 林辉潞 林辉潞 19.29 400 有效报价

3965 陈秀兰 陈秀兰 19.29 400 有效报价

3966 罗月芳 罗月芳 19.29 400 有效报价

3967 北京天竺空港经济开发公司 北京天竺空港经济开发公司 19.29 400 有效报价

3968 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 19.29 400 有效报价

3969 庞康 庞康 19.29 400 有效报价

3970 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 19.29 400 有效报价

3971 崔茂亭 崔茂亭 19.29 400 有效报价

3972 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 19.29 400 有效报价

3973 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 19.29 400 有效报价

3974 张素华 张素华 19.29 400 有效报价

3975 王坚宏 王坚宏 19.29 400 有效报价

3976 孙惠刚 孙惠刚 19.29 400 有效报价

3977 王曦 王曦 19.29 400 有效报价

3978 钱瑶婷 钱瑶婷 19.29 400 有效报价

3979 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 19.29 400 有效报价

3980 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 19.29 400 有效报价

3981 孙祥庆 孙祥庆 19.29 400 有效报价

3982 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 19.29 400 有效报价

3983 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 19.29 400 有效报价

3984 张桂芳 张桂芳 19.29 400 有效报价

3985 林泽胜 林泽胜 19.29 400 有效报价

3986 诺安基金管理有限公司 诺安金狮110号资产管理计划 19.29 300 有效报价

3987 诺安基金管理有限公司 诺安金狮118号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3988 诺安基金管理有限公司 诺安金狮76号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3989 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3990 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3991 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 19.29 400 有效报价

3992 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3993 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3994 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3995 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3996 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3997 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 19.29 400 有效报价

3998 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

3999 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 19.29 400 有效报价

4000 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

4001 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

4002 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 19.29 400 有效报价

4003 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价

4004 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价

