• 12月23日 星期一

郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

(上接D12版)

陶世青 陶世青 C 1250 6,816 3.128544

鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 C 1250 6,816 3.128544

鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 C 1250 6,816 3.128544

徐子泉 徐子泉 C 1250 6,816 3.128544

高文安 高文安 C 1250 6,816 3.128544

沈臻宇 沈臻宇 C 1250 6,816 3.128544

仲维光 仲维光 C 1250 6,816 3.128544

曾力 曾力 C 1250 6,816 3.128544

王舰 王舰 C 1250 6,816 3.128544

拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄锦祥 黄锦祥 C 1250 6,816 3.128544

上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

尹宪章 尹宪章 C 1250 6,816 3.128544

顾斌 顾斌 C 1250 6,816 3.128544

陈积裕 陈积裕 C 1250 6,816 3.128544

商晓波 商晓波 C 1250 6,816 3.128544

李喜燕 李喜燕 C 1250 6,816 3.128544

周万沅 周万沅 C 1250 6,816 3.128544

敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

朱安平 朱安平 C 1250 6,816 3.128544

罗浩燕 罗浩燕 C 1250 6,816 3.128544

李学峰 李学峰 C 1250 6,816 3.128544

新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) C 1250 6,816 3.128544

高文靠 高文靠 C 1250 6,816 3.128544

张京豫 张京豫 C 1250 6,816 3.128544

尹兴满 尹兴满 C 1250 6,816 3.128544

张光磊 张光磊 C 1250 6,816 3.128544

邓烨芳 邓烨芳 C 1250 6,816 3.128544

叶小青 叶小青 C 1250 6,816 3.128544

肖晓 肖晓 C 1250 6,816 3.128544

高斌 高斌 C 1250 6,816 3.128544

温志成 温志成 C 1250 6,816 3.128544

姚新德 姚新德 C 1250 6,816 3.128544

井沛花 井沛花 C 1250 6,816 3.128544

尹巍 尹巍 C 1250 6,816 3.128544

肖文英 肖文英 C 1250 6,816 3.128544

董敏 董敏 C 1250 6,816 3.128544

张清 张清 C 1250 6,816 3.128544

扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

钱森力 钱森力 C 1250 6,816 3.128544

韩巧林 韩巧林 C 1250 6,816 3.128544

高文班 高文班 C 1250 6,816 3.128544

李力 李力 C 1250 6,816 3.128544

宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 C 1250 6,816 3.128544

罗惠忠 罗惠忠 C 1250 6,816 3.128544

高英 高英 C 1250 6,816 3.128544

肖勇 肖勇 C 1250 6,816 3.128544

杨林发 杨林发 C 1250 6,816 3.128544

深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

王建军 王建军 C 1250 6,816 3.128544

郭群 郭群 C 1250 6,816 3.128544

胡英姿 胡英姿 C 1250 6,816 3.128544

毕胜 毕胜 C 1250 6,816 3.128544

张永胜 张永胜自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

郑丽琼 郑丽琼 C 1250 6,816 3.128544

郭祥彬 郭祥彬 C 1250 6,816 3.128544

袁波 袁波 C 1250 6,816 3.128544

杜方 杜方 C 1250 6,816 3.128544

赵志兴 赵志兴 C 1250 6,816 3.128544

龚少晖 龚少晖 C 1250 6,816 3.128544

孔兰惠 孔兰惠 C 1250 6,816 3.128544

上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金利1号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—招商银行—中英益利融智1号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 C 1250 6,816 3.128544

温德仁 温德仁 C 1250 6,816 3.128544

周勇元 周勇元 C 1250 6,816 3.128544

李北红 李北红 C 1250 6,816 3.128544

张雁 张雁 C 1250 6,816 3.128544

刘爱文 刘爱文 C 1250 6,816 3.128544

何昌进 何昌进 C 1250 6,816 3.128544

贾晋民 贾晋民 C 1250 6,816 3.128544

江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

钱佳苗 钱佳苗 C 1250 6,816 3.128544

陈卫东 陈卫东 C 1250 6,816 3.128544

卢长军 卢长军 C 1250 6,816 3.128544

姜天武 姜天武 C 1250 6,816 3.128544

范清林 范清林 C 1250 6,816 3.128544

陆军 陆军 C 1250 6,816 3.128544

刘海一 刘海一 C 1250 6,816 3.128544

袁中直 袁中直 C 1250 6,816 3.128544

钟利钢 钟利钢 C 1250 6,816 3.128544

新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

沙丽 沙丽 C 1250 6,816 3.128544

李明强 李明强 C 1250 6,816 3.128544

邓耀辉 邓耀辉 C 1250 6,816 3.128544

黄丽敏 黄丽敏 C 1250 6,816 3.128544

李建伟 李建伟 C 1250 6,816 3.128544

谭连起 谭连起 C 1250 6,816 3.128544

彭士学 彭士学 C 1250 6,816 3.128544

钟亚龙 钟亚龙 C 1250 6,816 3.128544

徐海明 徐海明 C 1250 6,816 3.128544

陈景明 陈景明 C 1250 6,816 3.128544

单雯清 单雯清 C 1250 6,816 3.128544

杨绍华 杨绍华 C 1250 6,816 3.128544

李军 李军 C 1250 6,816 3.128544

丁利 丁利 C 1250 6,816 3.128544

海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 C 1250 6,816 3.128544

吴培生 吴培生 C 1250 6,816 3.128544

叶亚君 叶亚君 C 1250 6,816 3.128544

罗松波 罗松波 C 1250 6,816 3.128544

德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

郑炳旭 郑炳旭 C 1250 6,816 3.128544

北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

罗碧波 罗碧波 C 1250 6,816 3.128544

北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

冯志浩 冯志浩 C 1250 6,816 3.128544

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 1250 6,816 3.128544

袁仰龙 袁仰龙 C 1250 6,816 3.128544

中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

孟路 孟路 C 1250 6,816 3.128544

周卫华 周卫华 C 1250 6,816 3.128544

董剑 董剑 C 1250 6,816 3.128544

周秀兰 周秀兰 C 1250 6,816 3.128544

虞炳英 虞炳英 C 1250 6,816 3.128544

张怡方 张怡方 C 1250 6,816 3.128544

中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

徐万福 徐万福 C 1250 6,816 3.128544

杜江虹 杜江虹 C 1250 6,816 3.128544

吴琼瑛 吴琼瑛 C 1250 6,816 3.128544

问泽鑫 问泽鑫 C 1250 6,816 3.128544

胡江平 胡江平 C 1250 6,816 3.128544

安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

叶伍元 叶伍元 C 1250 6,816 3.128544

杨少民 杨少民 C 1250 6,816 3.128544

陈武峰 陈武峰 C 1250 6,816 3.128544

姚钢 姚钢 C 1250 6,816 3.128544

冯壮 冯壮 C 1250 6,816 3.128544

沈耿亮 沈耿亮 C 1250 6,816 3.128544

李朝晔 李朝晔 C 1250 6,816 3.128544

祖幼冬 祖幼冬 C 1250 6,816 3.128544

郭孟榕 郭孟榕 C 1250 6,816 3.128544

郁正涛 郁正涛 C 1250 6,816 3.128544

孙剑 孙剑 C 1250 6,816 3.128544

喻立忠 喻立忠 C 1250 6,816 3.128544

胡红丹 胡红丹 C 1250 6,816 3.128544

中山公用事业集团股份有限公司 中山公用事业集团股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘春光 刘春光 C 1250 6,816 3.128544

杨健 杨健 C 1250 6,816 3.128544

吴建国 吴建国 C 1250 6,816 3.128544

蒋建平 蒋建平 C 1250 6,816 3.128544

陈博 陈博 C 1250 6,816 3.128544

黄镇 黄镇 C 1250 6,816 3.128544

周美华 周美华 C 1250 6,816 3.128544

吕泽伟 吕泽伟 C 1250 6,816 3.128544

顾清波 顾清波 C 1250 6,816 3.128544

黄高杨 黄高杨 C 1250 6,816 3.128544

陈维礼 陈维礼 C 1250 6,816 3.128544

赵坚 赵坚 C 1250 6,816 3.128544

黄光伟 黄光伟 C 1250 6,816 3.128544

黄来兴 黄来兴 C 1250 6,816 3.128544

金小平 金小平 C 1250 6,816 3.128544

徐小敏 徐小敏 C 1250 6,816 3.128544

江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄辉明 黄辉明 C 1250 6,816 3.128544

张逸芳 张逸芳 C 1250 6,816 3.128544

廖翠猛 廖翠猛 C 1250 6,816 3.128544

石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 1250 6,816 3.128544

李芬 李芬 C 1250 6,816 3.128544

张青花 张青花 C 1250 6,816 3.128544

吴建新 吴建新 C 1250 6,816 3.128544

赫喆 赫喆 C 1250 6,816 3.128544

颜执成 颜执成 C 1250 6,816 3.128544

汪萍 汪萍 C 1250 6,816 3.128544

王祥伟 王祥伟 C 1250 6,816 3.128544

沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

曾少强 曾少强 C 1250 6,816 3.128544

蒋海艳 蒋海艳 C 1250 6,816 3.128544

邵建聪 邵建聪 C 1250 6,816 3.128544

姜东林 姜东林 C 1250 6,816 3.128544

杨自亮 杨自亮 C 1250 6,816 3.128544

陈运 陈运 C 1250 6,816 3.128544

石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 C 1250 6,816 3.128544

齐广田 齐广田 C 1250 6,816 3.128544

王洪田 王洪田 C 1250 6,816 3.128544

王辰 王辰 C 1250 6,816 3.128544

吕岳英 吕岳英 C 1250 6,816 3.128544

李嘉永 李嘉永 C 1250 6,816 3.128544

司留启 司留启 C 1250 6,816 3.128544

吴海宙 吴海宙 C 1250 6,816 3.128544

李莉 李莉 C 1250 6,816 3.128544

徐家进 徐家进 C 1250 6,816 3.128544

苟贤芬 苟贤芬 C 1250 6,816 3.128544

杨承宏 杨承宏 C 1250 6,816 3.128544

徐闻臣 徐闻臣 C 1250 6,816 3.128544

田泽训 田泽训 C 1250 6,816 3.128544

赵群 赵群 C 1250 6,816 3.128544

朱雪英 朱雪英 C 1250 6,816 3.128544

张兵 张兵 C 1250 6,816 3.128544

高化忠 高化忠 C 1250 6,816 3.128544

车宏伟 车宏伟 C 1250 6,816 3.128544

杨正钢 杨正钢 C 1250 6,816 3.128544

徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

何啸威 何啸威 C 1250 6,816 3.128544

何全波 何全波 C 1250 6,816 3.128544

李友发 李友发 C 1250 6,816 3.128544

吕强 吕强 C 1250 6,816 3.128544

王晶华 王晶华 C 1250 6,816 3.128544

房敬 房敬 C 1250 6,816 3.128544

柏会民 柏会民 C 1250 6,816 3.128544

杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

陈娟娟 陈娟娟 C 1250 6,816 3.128544

徐建龙 徐建龙 C 1250 6,816 3.128544

姜长龙 姜长龙 C 1250 6,816 3.128544

朱兴明 朱兴明 C 1250 6,816 3.128544

李保才 李保才 C 1250 6,816 3.128544

新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

蔡淑群 蔡淑群 C 1250 6,816 3.128544

闫相宏 闫相宏 C 1250 6,816 3.128544

王自兰 王自兰 C 1250 6,816 3.128544

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

周斌 周斌 C 1250 6,816 3.128544

全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

邹少波 邹少波 C 1250 6,816 3.128544

沈海博 沈海博 C 1250 6,816 3.128544

谭飞燕 谭飞燕 C 1250 6,816 3.128544

夏鼎 夏鼎 C 1250 6,816 3.128544

屈东明 屈东明 C 1250 6,816 3.128544

俞国骅 俞国骅 C 1250 6,816 3.128544

四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

高凤洁 高凤洁 C 1250 6,816 3.128544

阮静波 阮静波 C 1250 6,816 3.128544

杨秀静 杨秀静 C 1250 6,816 3.128544

天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

李庆 李庆 C 1250 6,816 3.128544

华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

陈树雄 陈树雄 C 1250 6,816 3.128544

深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1250 6,816 3.128544

沈洁 沈洁 C 1250 6,816 3.128544

亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

王传华 王传华 C 1250 6,816 3.128544

童文伟 童文伟 C 1250 6,816 3.128544

赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 C 1250 6,816 3.128544

许昌均 许昌均 C 1250 6,816 3.128544

黎沃灿 黎沃灿 C 1250 6,816 3.128544

何雪芳 何雪芳 C 1250 6,816 3.128544

何建东 何建东 C 1250 6,816 3.128544

高宝林 高宝林 C 1250 6,816 3.128544

山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

林平涛 林平涛 C 1250 6,816 3.128544

石旭刚 石旭刚 C 1250 6,816 3.128544

谢建龙 谢建龙 C 1250 6,816 3.128544

徐国义 徐国义 C 1250 6,816 3.128544

梁俊丰 梁俊丰 C 1250 6,816 3.128544

刘迎新 刘迎新 C 1250 6,816 3.128544

栗延秋 栗延秋 C 1250 6,816 3.128544

郭志江 郭志江 C 1250 6,816 3.128544

国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) C 1250 6,816 3.128544

王寿纯 王寿纯 C 1250 6,816 3.128544

金志毅 金志毅 C 1250 6,816 3.128544

吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

贾子裕 贾子裕 C 1250 6,816 3.128544

李林 李林 C 1250 6,816 3.128544

张旭 张旭 C 1250 6,816 3.128544

刘蓉蓉 刘蓉蓉 C 1250 6,816 3.128544

曲思秋 曲思秋 C 1250 6,816 3.128544

深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

袁仲雪 袁仲雪 C 1250 6,816 3.128544

铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

叶钢 叶钢 C 1250 6,816 3.128544

深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

紫光集团有限公司 紫光集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

冯国新 冯国新 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实基金农银1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实-中行多策略稳健1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实基金—赢利3号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 C 1250 6,816 3.128544

彭长虹 彭长虹 C 1250 6,816 3.128544

王烨锋 王烨锋 C 1250 6,816 3.128544

王文博 王文博 C 1250 6,816 3.128544

深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

常熟市铝箔厂有限责任公司 常熟市铝箔厂有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

北京鼎运众弛投资管理有限公司 唯实私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

顾全梅 顾全梅 C 1250 6,816 3.128544

北京紫光通信科技集团有限公司 北京紫光通信科技集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

许巧婵 许巧婵 C 1250 6,816 3.128544

黎洪灿 黎洪灿 C 1250 6,816 3.128544

国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 C 1250 6,816 3.128544

宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄文军 黄文军 C 1250 6,816 3.128544

孙世尧 孙世尧 C 1250 6,816 3.128544

郎红宾 郎红宾 C 1250 6,816 3.128544

郭柏峰 郭柏峰 C 1250 6,816 3.128544

李铜 李铜 C 1250 6,816 3.128544

陈晓红 陈晓红 C 1250 6,816 3.128544

牟金香 牟金香 C 1250 6,816 3.128544

李永庆 李永庆 C 1250 6,816 3.128544

节洪臣 节洪臣 C 1250 6,816 3.128544

肖潇 肖潇 C 1250 6,816 3.128544

符伏中 符伏中 C 1250 6,816 3.128544

许龙波 许龙波 C 1250 6,816 3.128544

熠昭(北京)投资有限公司 熠昭(北京)投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

方芳 方芳 C 1250 6,816 3.128544

赵京晶 赵京晶 C 1250 6,816 3.128544

黄新瑶 黄新瑶 C 1250 6,816 3.128544

孙鲲鹏 孙鲲鹏 C 1250 6,816 3.128544

卢德俊 卢德俊 C 1250 6,816 3.128544

王元飞 王元飞 C 1250 6,816 3.128544

禹玉存 禹玉存 C 1250 6,816 3.128544

林长春 林长春 C 1250 6,816 3.128544

李祖芹 李祖芹 C 1250 6,816 3.128544

卢彩芬 卢彩芬 C 1250 6,816 3.128544

李维俊 李维俊 C 1250 6,816 3.128544

久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘曙峰 刘曙峰 C 1250 6,816 3.128544

许敏田 许敏田 C 1250 6,816 3.128544

彭丹 彭丹 C 1250 6,816 3.128544

王宇萍 王宇萍 C 1250 6,816 3.128544

刘昱 刘昱 C 1250 6,816 3.128544

丁鹏飞 丁鹏飞 C 1250 6,816 3.128544

西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) C 1250 6,816 3.128544

王威 王威自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

金麒浩 金麒浩 C 1250 6,816 3.128544

杨光 杨光 C 1250 6,816 3.128544

江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

朱张土 朱张土 C 1250 6,816 3.128544

蔡帝娥 蔡帝娥 C 1250 6,816 3.128544

朱祥 朱祥 C 1250 6,816 3.128544

邓跃林 邓跃林 C 1250 6,816 3.128544

朱守琛 朱守琛 C 1250 6,816 3.128544

上海浩洲车业有限公司 上海浩洲车业有限公司 C 1250 6,816 3.128544

王浩 王浩 C 1250 6,816 3.128544

吴雁翔 吴雁翔 C 1250 6,816 3.128544

王锐 王锐 C 1250 6,816 3.128544

洪军 洪军 C 1250 6,816 3.128544

何志坚 何志坚 C 1250 6,816 3.128544

胡宏伟 胡宏伟 C 1250 6,816 3.128544

陈绍明 陈绍明 C 1250 6,816 3.128544

吴伟生 吴伟生 C 1250 6,816 3.128544

郭桂萍 郭桂萍 C 1250 6,816 3.128544

罗梅 罗梅 C 1250 6,816 3.128544

公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 C 1250 6,816 3.128544

劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 C 1250 6,816 3.128544

孙宪法 孙宪法 C 1250 6,816 3.128544

李柏元 李柏元 C 1250 6,816 3.128544

杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张恭运 张恭运 C 1250 6,816 3.128544

喻晓春 喻晓春 C 1250 6,816 3.128544

鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

王丽蓉 王丽蓉 C 1250 6,816 3.128544

范皓辉 范皓辉 C 1250 6,816 3.128544

杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

吕煌 吕煌 C 1250 6,816 3.128544

邓永红 邓永红 C 1250 6,816 3.128544

常厚春 常厚春 C 1250 6,816 3.128544

于俊峰 于俊峰 C 1250 6,816 3.128544

华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

何声彬 何声彬 C 1250 6,816 3.128544

李德来 李德来 C 1250 6,816 3.128544

廖文 廖文 C 1250 6,816 3.128544

单宇 单宇 C 1250 6,816 3.128544

深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 C 1250 6,816 3.128544

杨丽芬 杨丽芬 C 1250 6,816 3.128544

长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 C 1250 6,816 3.128544

朱桂连 朱桂连 C 1250 6,816 3.128544

刘振义 刘振义 C 1250 6,816 3.128544

宋斌 宋斌 C 1250 6,816 3.128544

傅利泉 傅利泉 C 1250 6,816 3.128544

张秋凤 张秋凤 C 1250 6,816 3.128544

刘玲 刘玲 C 1250 6,816 3.128544

林长浩 林长浩 C 1250 6,816 3.128544

张兵 张兵 C 1250 6,816 3.128544

周艳贞 周艳贞 C 1250 6,816 3.128544

李俊田 李俊田 C 1250 6,816 3.128544

陈洪顺 陈洪顺 C 1250 6,816 3.128544

张文 张文 C 1250 6,816 3.128544

朱双全 朱双全 C 1250 6,816 3.128544

黄应栋 黄应栋 C 1250 6,816 3.128544

拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 C 1250 6,816 3.128544

陈光珠 陈光珠 C 1250 6,816 3.128544

申安韵 申安韵 C 1250 6,816 3.128544

陈宗敬 陈宗敬 C 1250 6,816 3.128544

吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张党文 张党文 C 1250 6,816 3.128544

合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 1250 6,816 3.128544

王兴友 王兴友 C 1250 6,816 3.128544

严居然 严居然 C 1250 6,816 3.128544

黄力志 黄力志 C 1250 6,816 3.128544

丁海忠 丁海忠 C 1250 6,816 3.128544

红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

徐纪军 徐纪军 C 1250 6,816 3.128544

陈华生 陈华生 C 1250 6,816 3.128544

钱小盘 钱小盘 C 1250 6,816 3.128544

张炜 张炜 C 1250 6,816 3.128544

钱仁清 钱仁清 C 1250 6,816 3.128544

陈爱玲 陈爱玲 C 1250 6,816 3.128544

申今花 申今花 C 1250 6,816 3.128544

史亚洲 史亚洲 C 1250 6,816 3.128544

吕建卫 吕建卫 C 1250 6,816 3.128544

周逸明 周逸明 C 1250 6,816 3.128544

苏芳 苏芳 C 1250 6,816 3.128544

山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 C 1250 6,816 3.128544

吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 C 1250 6,816 3.128544

董树林 董树林 C 1250 6,816 3.128544

祝佩春 祝佩春 C 1250 6,816 3.128544

原绍彬 原绍彬 C 1250 6,816 3.128544

陈白燕 陈白燕 C 1250 6,816 3.128544

熊剑浪 熊剑浪 C 1250 6,816 3.128544

林绿茵 林绿茵 C 1250 6,816 3.128544

曹忻军 曹忻军 C 1250 6,816 3.128544

王静 王静 C 1250 6,816 3.128544

冯境铭 冯境铭 C 1250 6,816 3.128544

郑泽峰 郑泽峰 C 1250 6,816 3.128544

严广洪 严广洪 C 1250 6,816 3.128544

红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

李水波 李水波 C 1250 6,816 3.128544

赖信 赖信 C 1250 6,816 3.128544

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

钭耀琦 钭耀琦 C 1250 6,816 3.128544

杨芹芳 杨芹芳 C 1250 6,816 3.128544

李菁 李菁 C 1250 6,816 3.128544

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

王永业 王永业 C 1250 6,816 3.128544

吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 C 1250 6,816 3.128544

陈大强 陈大强 C 1250 6,816 3.128544

天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄美珠 黄美珠 C 1250 6,816 3.128544

东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

卢翠冬 卢翠冬 C 1250 6,816 3.128544

杨振华 杨振华 C 1250 6,816 3.128544

叶孙义 叶孙义 C 1250 6,816 3.128544

孙翠云 孙翠云 C 1250 6,816 3.128544

李海水 李海水 C 1250 6,816 3.128544

任智彪 任智彪 C 1250 6,816 3.128544

深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

邓家忠 邓家忠 C 1250 6,816 3.128544

韩忠 韩忠 C 1250 6,816 3.128544

何天红 何天红 C 1250 6,816 3.128544

陈仙富 陈仙富 C 1250 6,816 3.128544

吕鸿标 吕鸿标 C 1250 6,816 3.128544

卢柏强 卢柏强 C 1250 6,816 3.128544

丁孔贤 丁孔贤 C 1250 6,816 3.128544

沈赟宾 沈赟宾 C 1250 6,816 3.128544

严志平 严志平 C 1250 6,816 3.128544

王达伦 王达伦 C 1250 6,816 3.128544

王瑜珍 王瑜珍 C 1250 6,816 3.128544

陈炽昌 陈炽昌 C 1250 6,816 3.128544

金洁 金洁 C 1250 6,816 3.128544

郑海涛 郑海涛 C 1250 6,816 3.128544

曲立荣 曲立荣 C 1250 6,816 3.128544

东营奥远工贸有限责任公司 东营奥远工贸有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

刘科全 刘科全 C 1250 6,816 3.128544

姚志刚 姚志刚 C 1250 6,816 3.128544

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 1250 6,816 3.128544

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 C 1250 6,816 3.128544

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 C 1250 6,816 3.128544

王可方 王可方 C 1250 6,816 3.128544

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 C 1250 6,816 3.128544

王康弘 王康弘 C 1250 6,816 3.128544

王林 王林 C 1250 6,816 3.128544

张向明 张向明 C 1250 6,816 3.128544

