宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D9版)
(上接D7版)
2515 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 私募基金 500 322
2516 沈友根 沈友根 个人自有资金投资账户 500 322
2517 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 机构自营投资账户 500 322
2518 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2519 陈伟 陈伟 个人自有资金投资账户 500 322
2520 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 机构自营投资账户 500 322
2521 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2522 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 机构自营投资账户 500 322
2523 万波 万波 个人自有资金投资账户 500 322
2524 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 机构自营投资账户 500 322
2525 王育贤 王育贤 个人自有资金投资账户 500 322
2526 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2527 黄甲辰 黄甲辰 个人自有资金投资账户 500 322
2528 陈琦 陈琦 个人自有资金投资账户 500 322
2529 史蔚 史蔚 个人自有资金投资账户 500 322
2530 翟纯 翟纯 个人自有资金投资账户 500 322
2531 黄静 黄静 个人自有资金投资账户 500 322
2532 郑文宝 郑文宝 个人自有资金投资账户 500 322
2533 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 机构自营投资账户 500 322
2534 狄凤芝 狄凤芝 个人自有资金投资账户 500 322
2535 蔡仁斌 蔡仁斌 个人自有资金投资账户 500 322
2536 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 QFII投资账户 500 322
2537 诺安基金管理有限公司 诺安金狮118号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2538 诺安基金管理有限公司 诺安金狮110号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2539 诺安基金管理有限公司 诺安金狮76号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2540 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2541 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 500 645
2542 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 保险资金证券投资账户 500 645
2543 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2544 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2545 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2546 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2547 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2548 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2549 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 保险资金证券投资账户 500 645
2550 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2551 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2552 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 公募基金 500 936
2553 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2554 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2555 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 公募基金 500 936
2556 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 公募基金 500 936
2557 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 公募基金 500 936
2558 林穗贤 林穗贤 个人自有资金投资账户 500 322
2559 樊雷刚 樊雷刚 个人自有资金投资账户 500 322
2560 张金成 张金成 个人自有资金投资账户 500 322
2561 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2562 长盛基金管理有限公司 长盛同享保本混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2563 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 350 656
2564 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2565 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2566 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 公募基金 500 936
2567 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2568 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2569 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2570 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 500 645
2571 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2572 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 公募基金 500 936
2573 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2574 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2575 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2576 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 社保基金组合 500 936
2577 向文波 向文波 个人自有资金投资账户 500 322
2578 何哨 何哨 个人自有资金投资账户 500 322
2579 来军 来军 个人自有资金投资账户 500 322
2580 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2581 田泽训 田泽训 个人自有资金投资账户 500 322
2582 黄赛吟 黄赛吟 个人自有资金投资账户 500 322
2583 梁肖霞 梁肖霞 个人自有资金投资账户 500 322
2584 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 机构自营投资账户 500 322
2585 张发玉 张发玉 个人自有资金投资账户 500 322
2586 陈达玲 陈达玲 个人自有资金投资账户 500 322
2587 吉银娄 吉银娄 个人自有资金投资账户 500 322
2588 林纯荣 林纯荣 个人自有资金投资账户 500 322
2589 陈瀚海 陈瀚海 个人自有资金投资账户 500 322
2590 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 460 862
2591 长盛基金管理有限公司 社保基金105 社保基金组合 500 936
2592 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 公募基金 500 936
2593 高云 高云 个人自有资金投资账户 500 322
2594 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 500 322
2595 张文晨 张文晨 个人自有资金投资账户 500 322
2596 闫小虎 闫小虎 个人自有资金投资账户 500 322
2597 吴越峰 吴越峰 个人自有资金投资账户 500 322
2598 袁仲雪 袁仲雪 个人自有资金投资账户 500 322
2599 林芹英 林芹英 个人自有资金投资账户 500 322
2600 陆丽丽 陆丽丽 个人自有资金投资账户 500 322
2601 马素侠 马素侠 个人自有资金投资账户 500 322
2602 王志 王志 个人自有资金投资账户 500 322
2603 于晓玲 于晓玲 个人自有资金投资账户 500 322
2604 郭华容 郭华容 个人自有资金投资账户 500 322
2605 田加 田加 个人自有资金投资账户 500 322
2606 于克佐 于克佐 个人自有资金投资账户 500 322
2607 陈维涛 陈维涛 个人自有资金投资账户 500 322
2608 吴建云 吴建云 个人自有资金投资账户 500 322
2609 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 机构自营投资账户 500 322
2610 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 500 322
2611 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 机构自营投资账户 500 322
2612 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 机构自营投资账户 500 322
2613 曹险峰 曹险峰 个人自有资金投资账户 500 322
2614 江苏悦达投资股份有限公司 江苏悦达投资股份有限公司 机构自营投资账户 500 322
2615 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 500 322
2616 谭文萍 谭文萍 个人自有资金投资账户 500 322
2617 张光华 张光华 个人自有资金投资账户 500 322
2618 崔刚先 崔刚先 个人自有资金投资账户 500 322
2619 于文迅 于文迅 个人自有资金投资账户 500 322
2620 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 500 322
2621 鲁泽珞 鲁泽珞 个人自有资金投资账户 500 322
2622 蔡备备 蔡备备 个人自有资金投资账户 500 322
2623 呼怀旭 呼怀旭 个人自有资金投资账户 500 322
2624 张敬红 张敬红 个人自有资金投资账户 500 322
2625 沃赛男 沃赛男 个人自有资金投资账户 500 322
2626 吴悦 吴悦 个人自有资金投资账户 500 322
2627 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2628 周吉长 周吉长 个人自有资金投资账户 500 322
2629 殷佳 殷佳 个人自有资金投资账户 500 322
2630 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 机构自营投资账户 500 322
2631 曾素娟 曾素娟 个人自有资金投资账户 500 322
2632 林要兴 林要兴 个人自有资金投资账户 500 322
2633 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 500 322
2634 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 500 322
2635 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 机构自营投资账户 500 322
2636 王笑艳 王笑艳 个人自有资金投资账户 500 322
2637 花晓东 花晓东 个人自有资金投资账户 500 322
2638 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2639 钱伟斌 钱伟斌 个人自有资金投资账户 500 322
2640 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 机构自营投资账户 500 322
2641 李喜茹 李喜茹 个人自有资金投资账户 500 322
2642 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 936
2643 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2644 耿植 耿植 个人自有资金投资账户 500 322
2645 蔡瑞森 蔡瑞森 个人自有资金投资账户 500 322
2646 杨正军 杨正军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 500 322
2647 路明占 路明占 个人自有资金投资账户 500 322
2648 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 机构自营投资账户 500 322
2649 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2650 林妙铃 林妙铃 个人自有资金投资账户 500 322
2651 于振寰 于振寰 个人自有资金投资账户 500 322
2652 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 机构自营投资账户 500 322
2653 曹春媛 曹春媛 个人自有资金投资账户 500 322
2654 李冬红 李冬红 个人自有资金投资账户 500 322
2655 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 500 322
2656 高健 高健 个人自有资金投资账户 500 322
2657 高宝林 高宝林 个人自有资金投资账户 500 322
2658 韩基鹏 韩基鹏 个人自有资金投资账户 500 322
2659 雷群英 雷群英 个人自有资金投资账户 500 322
2660 吴轶 吴轶 个人自有资金投资账户 500 322
2661 郑少波 郑少波 个人自有资金投资账户 500 322
2662 肖奕 肖奕 个人自有资金投资账户 500 322
2663 陈向东 陈向东 个人自有资金投资账户 500 322
2664 李远钰 李远钰 个人自有资金投资账户 230 148
2665 王成 王成 个人自有资金投资账户 500 322
2666 刘慧敏 刘慧敏 个人自有资金投资账户 500 322
2667 江雪贞 江雪贞 个人自有资金投资账户 500 322
2668 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2669 精功集团有限公司 精功集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2670 翟育豹 翟育豹 个人自有资金投资账户 500 322
2671 罗月芳 罗月芳 个人自有资金投资账户 500 322
2672 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 机构自营投资账户 500 322
2673 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 500 322
2674 庞康 庞康 个人自有资金投资账户 500 322
2675 李华锋 李华锋 个人自有资金投资账户 500 322
2676 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 机构自营投资账户 500 322
2677 郭长院 郭长院 个人自有资金投资账户 500 322
2678 林泽胜 林泽胜 个人自有资金投资账户 500 322
2679 姚煜 姚煜 个人自有资金投资账户 500 322
2680 李欣 李欣 个人自有资金投资账户 500 322
2681 顾青 顾青 个人自有资金投资账户 500 322
2682 翟瑞雪 翟瑞雪 个人自有资金投资账户 500 322
2683 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 机构自营投资账户 500 322
2684 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 机构自营投资账户 500 322
2685 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 保险资金证券投资账户 500 645
2686 洪泽君 洪泽君 个人自有资金投资账户 500 322
2687 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 企业年金计划 500 645
2688 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 企业年金计划 500 645
2689 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 500 645
2690 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 企业年金计划 500 645
2691 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 500 645
2692 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 企业年金计划 500 645
2693 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 500 645
2694 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 企业年金计划 500 645
2695 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 企业年金计划 500 645
2696 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 企业年金计划 500 645
2697 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫181号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 240 154
2698 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 370 238
2699 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫178号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 240 154
2700 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 410 264
2701 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 370 238
2702 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 370 238
2703 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2704 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2705 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫150号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 240 154
2706 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫82号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 230 148
2707 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2708 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2709 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2710 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫72号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 350 225
2711 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2712 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2713 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 360 232
2714 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 360 232
2715 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 360 232
2716 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 310 199
2717 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 350 225
2718 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 350 225
2719 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 350 225
2720 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 350 225
2721 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 370 238
2722 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管招商财富1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2723 沈建华 沈建华 个人自有资金投资账户 500 322
2724 王铁 王铁 个人自有资金投资账户 500 322
2725 梁日文 梁日文 个人自有资金投资账户 500 322
2726 黄佩玲 黄佩玲 个人自有资金投资账户 500 322
2727 马志宏 马志宏 个人自有资金投资账户 500 322
2728 徐鹏达 徐鹏达 个人自有资金投资账户 500 322
2729 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 500 322
2730 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 360 232
2731 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 360 232
2732 柴萌 柴萌 个人自有资金投资账户 500 322
2733 盛小荣 盛小荣 个人自有资金投资账户 500 322
2734 林卫东 林卫东 个人自有资金投资账户 500 322
2735 周斌 周斌 个人自有资金投资账户 500 322
2736 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 500 322
2737 林辉潞 林辉潞 个人自有资金投资账户 500 322
2738 陈秀兰 陈秀兰 个人自有资金投资账户 500 322
2739 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 机构自营投资账户 500 322
2740 赵一瑾 赵一瑾 个人自有资金投资账户 500 322
2741 黄希法 黄希法 个人自有资金投资账户 500 322
2742 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 QFII投资账户 500 322
2743 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 QFII投资账户 500 322
2744 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2745 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2746 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2747 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2748 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 500 322
2749 陈春凤 陈春凤 个人自有资金投资账户 500 322
2750 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 机构自营投资账户 500 322
2751 王从强 王从强 个人自有资金投资账户 500 322
2752 周忠炜 周忠炜 个人自有资金投资账户 500 322
2753 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2754 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 500 322
2755 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 保险资金证券投资账户 500 645
2756 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2757 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2758 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2759 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2760 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 500 322
2761 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2762 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2763 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2764 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2765 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2766 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2767 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2768 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2769 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2770 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2771 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2772 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2773 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2774 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2775 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2776 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2777 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 936
2778 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2779 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2780 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2781 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2782 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2783 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2784 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2785 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2786 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2787 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2788 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2789 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 私募基金 500 322
2790 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 公募基金 400 749
2791 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2792 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 保险资金证券投资账户 500 645
2793 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 500 645
2794 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2795 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2796 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2797 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2798 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2799 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2800 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 社保基金组合 500 936
2801 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 公募基金 500 936
2802 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 公募基金 500 936
2803 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2804 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2805 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2806 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 社保基金组合 500 936
2807 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2808 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 500 936
2809 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2810 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2811 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 500 936
2812 张斌 张斌自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 500 322
2813 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 480 899
2814 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2815 邹尚华 邹尚华 个人自有资金投资账户 500 322
2816 唐丽平 唐丽平 个人自有资金投资账户 500 322
2817 祁堃 祁堃 个人自有资金投资账户 500 322
2818 陈鹏 陈鹏 个人自有资金投资账户 500 322
2819 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 机构自营投资账户 500 322
2820 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 机构自营投资账户 500 322
2821 柯德君 柯德君 个人自有资金投资账户 500 322
2822 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 机构自营投资账户 500 322
2823 梁晓雲 梁晓雲 个人自有资金投资账户 500 322
2824 蒋洁 蒋洁 个人自有资金投资账户 500 322
2825 姚秋琴 姚秋琴 个人自有资金投资账户 500 322
2826 潘德仕 潘德仕 个人自有资金投资账户 500 322
2827 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 机构自营投资账户 500 322
2828 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 500 936
2829 王则江 王则江 个人自有资金投资账户 500 322
2830 钟继华 钟继华 个人自有资金投资账户 500 322
2831 吴建乐 吴建乐 个人自有资金投资账户 500 322
2832 邓嫣容 邓嫣容 个人自有资金投资账户 500 322
2833 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 机构自营投资账户 500 322
2834 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 私募基金 500 322
2835 许芝弟 许芝弟 个人自有资金投资账户 500 322
2836 黄锡伟 黄锡伟 个人自有资金投资账户 500 322
2837 张怀安 张怀安 个人自有资金投资账户 500 322
2838 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2839 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 公募基金 500 936
2840 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2841 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2842 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2843 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2844 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 936
2845 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
2846 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 500 322
