(上接D1版)
327 陈仙富 陈仙富 600 380 B
328 陈向军 陈向军 600 380 B
329 陈晓红 陈晓红 600 380 B
330 陈晓明 陈晓明 600 380 B
331 陈心泉 陈心泉 600 380 B
332 陈新 陈新 600 380 B
333 陈秀玲 陈秀玲 600 380 B
334 陈秀玉 陈秀玉 600 380 B
335 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 600 380 B
336 陈学林 陈学林 600 380 B
337 陈雅萍 陈雅萍 600 380 B
338 陈亚妹 陈亚妹 600 380 B
339 陈延良 陈延良 600 380 B
340 陈雁升 陈雁升 600 380 B
341 陈阳春 陈阳春 600 380 B
342 陈一青 陈一青 600 380 B
343 陈怡平 陈怡平 600 380 B
344 陈乙超 陈乙超 600 380 B
345 陈奕琪 陈奕琪 600 380 B
346 陈颖 陈颖 600 380 B
347 陈永红 陈永红 600 380 B
348 陈永霞 陈永霞 600 380 B
349 陈泳潮 陈泳潮 600 380 B
350 陈泳洪 陈泳洪 600 380 B
351 陈勇 陈勇 600 380 B
352 陈勇 陈勇 600 380 B
353 陈勇 陈勇 600 380 B
354 陈友 陈友 600 380 B
355 陈宇健 陈宇健 600 380 B
356 陈宇杰 陈宇杰 600 380 B
357 陈云勤 陈云勤 600 380 B
358 陈运 陈运 600 380 B
359 陈泽民 陈泽民 600 380 B
360 陈泽枝 陈泽枝 600 380 B
361 陈增良 陈增良 600 380 B
362 陈长安 陈长安 600 380 B
363 陈振华 陈振华 600 380 B
364 陈志江 陈志江 600 380 B
365 陈志江 陈志江 600 380 B
366 陈子芳 陈子芳 600 380 B
367 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 600 456 A
368 成都环境投资集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 600 456 A
369 成都江凯置业有限公司 成都江凯置业有限公司 600 456 A
370 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 600 456 A
371 成芳 成芳 600 380 B
372 成固平 成固平 600 380 B
373 程安靖 程安靖 600 380 B
374 程福生 程福生 600 380 B
375 程辉 程辉 600 380 B
376 程小彦 程小彦 600 380 B
377 程跃 程跃 600 380 B
378 池方燃 池方燃 600 380 B
379 迟汉东 迟汉东 600 380 B
380 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 600 456 A
381 仇建平 仇建平 600 380 B
382 储文斌 储文斌 600 380 B
383 褚建庚 褚建庚 600 380 B
384 褚剑 褚剑 600 380 B
385 褚浚 褚浚 600 380 B
386 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
387 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 600 1,541 F
388 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
389 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 600 1,541 F
390 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 600 1,541 F
391 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 400 1,027 F
392 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 600 1,541 F
393 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 600 1,541 F
394 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 600 1,541 F
395 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
396 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
397 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 600 1,541 F
398 崔国贤 崔国贤 600 380 B
399 崔健 崔健 600 380 B
400 崔杰 崔杰 600 380 B
401 崔克敏 崔克敏 600 380 B
402 崔万涛 崔万涛 600 380 B
403 笪越生 笪越生 600 380 B
404 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 600 456 A
405 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 600 1,541 F
406 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 600 1,541 F
407 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
408 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
409 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 600 1,541 F
410 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 600 1,541 F
411 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
412 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 600 1,541 F
413 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 600 1,541 F
414 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 600 1,541 F
415 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 600 1,541 F
416 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 600 1,541 F
417 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 600 1,541 F
418 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 600 1,541 F
419 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 600 1,541 F
420 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 600 1,541 F
421 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 600 1,541 F
422 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
423 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 600 1,541 F
424 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 600 1,541 F
425 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
426 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 600 1,541 F
427 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
428 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 600 1,541 F
429 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
430 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
431 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 600 1,541 F
432 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
433 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 600 1,541 F
434 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 600 456 A
435 戴晨旭 戴晨旭 600 380 B
436 戴飞 戴飞 600 380 B
437 戴文萍 戴文萍 600 380 B
438 戴意深 戴意深 600 380 B
439 戴永祥 戴永祥 600 380 B
440 单国富 单国富 600 380 B
441 单建明 单建明 600 380 B
442 单秋娟 单秋娟 600 380 B
443 单雯清 单雯清 600 380 B
444 单小飞 单小飞 600 380 B
445 单宇 单宇 600 380 B
446 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 600 1,662 F
447 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
448 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
449 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 510 1,309 F
450 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
451 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
452 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
453 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 600 456 A
454 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 600 456 A
455 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 600 456 A
456 邓纯 邓纯 600 380 B
457 邓国顺 邓国顺 600 380 B
458 邓怀玉 邓怀玉 600 380 B
459 邓辉 邓辉 600 380 B
460 邓家贵 邓家贵 600 380 B
461 邓家忠 邓家忠 600 380 B
462 邓乐安 邓乐安 600 380 B
463 邓少炜 邓少炜 600 380 B
464 邓绍雄 邓绍雄 600 380 B
465 邓喜军 邓喜军 600 380 B
466 邓耀辉 邓耀辉 600 380 B
467 邓烨芳 邓烨芳 600 380 B
468 邓永红 邓永红 600 380 B
469 邓跃林 邓跃林 600 380 B
470 邓志刚 邓志刚 600 380 B
471 邓子权 邓子权 600 380 B
472 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 600 456 A
473 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 600 456 A
474 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 600 456 A
475 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 600 456 A
476 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 600 456 A
477 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 600 456 A
478 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 600 456 A
479 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 600 456 A
480 第一创业证券股份有限公司 创盈质享21号定向资产管理计划 600 456 A
481 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 600 456 A
482 丁碧霞 丁碧霞 600 380 B
483 丁海忠 丁海忠 600 380 B
484 丁孔贤 丁孔贤 600 380 B
485 丁利 丁利 600 380 B
486 丁龙山 丁龙山 600 380 B
487 丁绍雄 丁绍雄 600 380 B
488 丁欣欣 丁欣欣 600 380 B
489 丁泽成 丁泽成 600 380 B
490 丁志宏 丁志宏 600 380 B
491 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 600 456 A
492 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 600 456 A
493 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 600 456 A
494 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,541 F
495 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 600 456 A
496 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
497 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
498 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
499 东方基金管理有限责任公司 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
500 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 600 1,541 F
501 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
502 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
503 东方基金管理有限责任公司 东方创新科技混合型证券投资基金 320 821 F
504 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
505 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 600 1,541 F
506 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
507 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
508 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 600 456 A
509 东吴(苏州)金融科技有限公司 东吴(苏州)金融科技有限公司 600 456 A
510 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
511 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
512 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 600 1,541 F
513 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
514 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 600 1,541 F
515 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 600 1,541 F
516 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
517 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 600 1,541 F
518 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
519 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
520 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
521 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 600 456 A
522 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 600 456 A
523 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 600 456 A
524 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 600 456 A
525 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 600 456 A
526 东营奥远工贸有限责任公司 东营奥远工贸有限责任公司 600 456 A
527 东志刚 东志刚 600 380 B
528 董凡 董凡 600 380 B
529 董剑 董剑 600 380 B
530 董敏 董敏 600 380 B
531 董书倩 董书倩 600 380 B
532 董树林 董树林 600 380 B
533 董万春 董万春 600 380 B
534 都卫星 都卫星 600 380 B
535 杜成城 杜成城 600 380 B
536 杜端凤 杜端凤 600 380 B
537 杜方 杜方 600 380 B
538 杜建平 杜建平 600 380 B
539 杜江虹 杜江虹 600 380 B
540 杜江涛 杜江涛 600 380 B
541 杜鹃 杜鹃 600 380 B
542 杜军 杜军 600 380 B
543 杜庆娥 杜庆娥 600 380 B
544 杜少龙 杜少龙 600 380 B
545 杜宣 杜宣 600 380 B
546 杜允琪 杜允琪 600 380 B
547 杜志军 杜志军自有资金投资账户 600 380 B
548 段丽辉 段丽辉 600 380 B
549 段伟东 段伟东 600 380 B
550 段武杰 段武杰 600 380 B
551 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 600 456 A
552 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 600 456 A
553 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 600 456 A
554 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 600 456 A
555 樊雷刚 樊雷刚 600 380 B
556 樊喜明 樊喜明 600 380 B
557 范崇国 范崇国 600 380 B
558 范皓辉 范皓辉 600 380 B
559 范洪泉 范洪泉 600 380 B
560 范纪军 范纪军 600 380 B
561 范建震 范建震 600 380 B
562 范清林 范清林 600 380 B
563 范小兵 范小兵 600 380 B
564 范秀莲 范秀莲 600 380 B
565 范永贵 范永贵 600 380 B
566 范正军 范正军 600 380 B
567 方炳虎 方炳虎 600 380 B
568 方德基 方德基 600 380 B
569 方芳 方芳 600 380 B
570 方海江 方海江 600 380 B
571 方平 方平 600 380 B
572 方润刚 方润刚 600 380 B
573 方三明 方三明 600 380 B
574 方文君 方文君 600 380 B
575 方文艳 方文艳 600 380 B
576 方奕忠 方奕忠 600 380 B
577 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 600 1,541 F
578 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 600 1,541 F
579 费战波 费战波 600 380 B
580 冯滨 冯滨 600 380 B
581 冯飞飞 冯飞飞 600 380 B
582 冯国新 冯国新 600 380 B
583 冯华 冯华 600 380 B
584 冯活灵 冯活灵 600 380 B
585 冯建荣 冯建荣 600 380 B
586 冯境铭 冯境铭 600 380 B
587 冯美娟 冯美娟 600 380 B
588 冯品冰 冯品冰 600 380 B
589 冯伟潮 冯伟潮 600 380 B
590 冯显扬 冯显扬 600 380 B
591 冯小兰 冯小兰 600 380 B
592 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 600 380 B
593 冯毅 冯毅 600 380 B
594 冯志浩 冯志浩 600 380 B
595 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 600 456 A
596 符伏中 符伏中 600 380 B
597 符雅玲 符雅玲 600 380 B
598 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 600 456 A
599 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 600 456 A
600 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 600 456 A
601 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 600 456 A
602 福建圣农控股集团有限公司 福建圣农控股集团有限公司 600 456 A
603 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 600 456 A
604 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 600 456 A
605 付卿 付卿 600 380 B
606 付秋生 付秋生 600 380 B
607 付艳杰 付艳杰 600 380 B
608 付迎 付迎 600 380 B
609 付永标 付永标 600 380 B
610 付玉霞 付玉霞 600 380 B
611 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 600 456 A
612 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 600 456 A
613 傅常顺 傅常顺 600 380 B
614 傅芬芳 傅芬芳 600 380 B
615 傅江强 傅江强 600 380 B
616 傅乐民 傅乐民 600 380 B
617 傅利泉 傅利泉 600 380 B
618 傅天耀 傅天耀 600 380 B
619 傅晓成 傅晓成 600 380 B
620 傅宇晨 傅宇晨 600 380 B
621 傅长玉 傅长玉 600 380 B
622 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 600 1,541 F
623 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
624 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
625 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
626 富安达基金管理有限公司 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 320 821 F
627 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 600 1,541 F
628 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
629 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 600 1,541 F
630 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 300 770 F
631 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 600 1,541 F
632 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 600 1,541 F
633 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 600 1,541 F
634 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 600 1,541 F
635 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 600 1,541 F
636 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
637 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
638 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 600 1,541 F
639 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 600 1,541 F
640 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 600 1,541 F
641 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 600 1,541 F
642 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 600 1,541 F
643 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
644 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 600 1,541 F
645 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 600 1,541 F
646 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 600 1,541 F
647 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 600 1,541 F
648 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 600 1,541 F
649 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
650 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 600 1,541 F
651 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
652 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
653 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 600 1,541 F
654 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 600 1,541 F
655 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 600 1,541 F
656 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 600 1,541 F
657 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 600 1,541 F
658 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 600 1,541 F
659 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 600 1,541 F
660 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 600 1,541 F
661 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 600 1,541 F
662 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 600 1,541 F
663 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
664 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 400 1,027 F
665 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 300 770 F
666 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 600 1,541 F
667 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
668 富国基金管理有限公司 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金 600 1,541 F
669 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 600 1,541 F
670 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
671 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
672 富国基金管理有限公司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
673 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 600 1,541 F
674 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 600 1,541 F
675 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
676 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 600 1,541 F
677 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 300 770 F
678 富国平 富国平 600 380 B
679 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 600 456 A
680 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 600 456 A
681 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 600 456 A
682 高宝林 高宝林 600 380 B
683 高斌 高斌 600 380 B
684 高春雷 高春雷 600 380 B
685 高凤洁 高凤洁 600 380 B
686 高海清 高海清 600 380 B
687 高健 高健 600 380 B
688 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 600 456 A
689 高靖娜 高靖娜 600 380 B
690 高利民 高利民 600 380 B
691 高前文 高前文 600 380 B
692 高荣荣 高荣荣 600 380 B
693 高王伟 高王伟 600 380 B
694 高文安 高文安 600 380 B
695 高文班 高文班 600 380 B
696 高文靠 高文靠 600 380 B
697 高霞敏 高霞敏 600 380 B
698 高小离 高小离 600 380 B
699 高旭 高旭 600 380 B
700 高亚娟 高亚娟 600 380 B
701 高艳 高艳 600 380 B
702 高雁峰 高雁峰 600 380 B
703 高银珍 高银珍 600 380 B
704 高英 高英 600 380 B
705 高宇 高宇 600 380 B
706 高原 高原 600 380 B
707 高云 高云 600 380 B
708 葛红金 葛红金 600 380 B
709 葛洪涛 葛洪涛 600 380 B
710 葛晓阁 葛晓阁 600 380 B
711 葛云 葛云 600 380 B
712 耿培梁 耿培梁 600 380 B
713 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 600 1,506 I
714 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 600 1,541 F
715 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 600 1,541 F
716 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 600 1,541 F
717 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 600 1,541 F
718 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 600 1,541 F
719 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 600 1,541 F
720 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 600 1,541 F
721 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 600 1,541 F
722 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 600 1,541 F
723 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 600 1,541 F
724 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 600 1,541 F
725 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 600 1,541 F
726 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 600 1,541 F
727 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 600 1,541 F
728 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 600 1,541 F
729 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
730 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
731 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 560 1,438 F
732 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
733 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 600 1,541 F
734 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 600 1,541 F
735 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 600 1,541 F
736 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 600 1,541 F
737 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 600 1,541 F
738 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
739 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
740 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 600 1,541 F
741 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
742 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 600 1,541 F
743 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
744 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 600 1,541 F
745 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 600 1,541 F
746 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
747 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 600 1,541 F
748 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 600 1,541 F
749 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 600 1,541 F
750 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 490 1,258 F
751 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 490 1,258 F
752 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 600 1,541 F
753 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
754 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 600 1,541 F
755 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 600 1,541 F
756 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 600 1,541 F
757 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 600 1,541 F
758 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
759 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 600 1,541 F
760 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 600 1,541 F
761 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 600 1,541 F
762 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 430 1,104 F
763 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 540 1,386 F
764 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 600 1,541 F
765 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 600 1,541 F
766 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 600 1,541 F
767 宫喜平 宫喜平 600 380 B
