(上接D36版)
6430 丁承 丁承 22.04 270 有效
6431 黄少斌 黄少斌 22.04 270 有效
6432 齐书政 齐书政 22.04 270 有效
6433 胡江平 胡江平 22.04 270 有效
6434 鄢秀平 鄢秀平 22.04 270 有效
6435 陶红华 陶红华 22.04 270 有效
6436 司兴奎 司兴奎 22.04 270 有效
6437 郑卫强 郑卫强 22.04 270 有效
6438 李威 李威 22.04 270 有效
6439 周金荣 周金荣 22.04 270 有效
6440 李海水 李海水 22.04 270 有效
6441 彭伟 彭伟 22.04 270 有效
6442 朱军红 朱军红 22.04 270 有效
6443 罗伟英 罗伟英 22.04 270 有效
6444 王萍 王萍 22.04 270 有效
6445 刘滨 刘滨 22.04 270 有效
6446 李凤琼 李凤琼 22.04 270 有效
6447 张慧嫔 张慧嫔 22.04 270 有效
6448 张源 张源 22.04 270 有效
6449 翁毓玲 翁毓玲 22.04 270 有效
6450 丁绍雄 丁绍雄 22.04 270 有效
6451 李晶超 李晶超 22.04 270 有效
6452 林秀文 林秀文 22.04 270 有效
6453 邹节明 邹节明 22.04 270 有效
6454 石旭刚 石旭刚 22.04 270 有效
6455 李晶川 李晶川 22.04 270 有效
6456 李苗颜 李苗颜 22.04 270 有效
6457 雷洪文 雷洪文 22.04 270 有效
6458 庄景东 庄景东 22.04 270 有效
6459 焦耀中 焦耀中 22.04 270 有效
6460 成芳 成芳 22.04 270 有效
6461 樊雷刚 樊雷刚 22.04 270 有效
6462 王舰 王舰 22.04 270 有效
6463 龚海涛 龚海涛 22.04 270 有效
6464 王烨 王烨 22.04 270 有效
6465 何迅 何迅 22.04 270 有效
6466 林拥军 林拥军 22.04 270 有效
6467 胡郁 胡郁 22.04 270 有效
6468 杨绍华 杨绍华 22.04 270 有效
6469 聂宗道 聂宗道 22.04 270 有效
6470 陈渝峰 陈渝峰 22.04 270 有效
6471 王春钢 王春钢 22.04 270 有效
6472 陈宏科 陈宏科 22.04 270 有效
6473 李爱武 李爱武自有资金投资账户 22.04 270 有效
6474 王成华 王成华 22.04 270 有效
6475 胡蓉 胡蓉 22.04 270 有效
6476 卢永春 卢永春 22.04 270 有效
6477 金小平 金小平 22.04 270 有效
6478 熊礼文 熊礼文 22.04 270 有效
6479 姚朔斌 姚朔斌 22.04 270 有效
6480 杨海江 杨海江 22.04 270 有效
6481 郑伟康 郑伟康 22.04 270 有效
6482 马晓兰 马晓兰 22.04 270 有效
6483 郑炳旭 郑炳旭 22.04 270 有效
6484 梁朝庆 梁朝庆 22.04 270 有效
6485 吴海林 吴海林 22.04 270 有效
6486 崔金莺 崔金莺 22.04 270 有效
6487 俞建模 俞建模 22.04 270 有效
6488 朱亮 朱亮 22.04 270 有效
6489 麦宗飞 麦宗飞 22.04 270 有效
6490 王东虎 王东虎 22.04 270 有效
6491 姜长龙 姜长龙 22.04 270 有效
6492 徐闻臣 徐闻臣 22.04 270 有效
6493 刘平 刘平 22.04 270 有效
6494 王守言 王守言 22.04 270 有效
6495 贺国英 贺国英 22.04 270 有效
6496 陆红娟 陆红娟 22.04 270 有效
6497 陈永霞 陈永霞 22.04 270 有效
6498 张来英 张来英 22.04 270 有效
6499 陈秀玲 陈秀玲 22.04 270 有效
6500 吕强 吕强 22.04 270 有效
6501 管连平 管连平 22.04 270 有效
6502 欧阳波 欧阳波 22.04 270 有效
6503 何愿平 何愿平 22.04 270 有效
6504 池方燃 池方燃 22.04 270 有效
6505 辛其元 辛其元 22.04 270 有效
6506 张春雷 张春雷 22.04 270 有效
6507 吕丽珍 吕丽珍 22.04 270 有效
6508 吴文平 吴文平 22.04 270 有效
6509 邬睿颖 邬睿颖 22.04 270 有效
6510 石观群 石观群 22.04 270 有效
6511 赖伟青 赖伟青 22.04 270 有效
6512 曾宪经 曾宪经 22.04 270 有效
6513 顾家栋 顾家栋 22.04 270 有效
6514 陈立坤 陈立坤 22.04 270 有效
6515 熊剑浪 熊剑浪 22.04 270 有效
6516 顾全梅 顾全梅 22.04 270 有效
6517 李保才 李保才 22.04 270 有效
6518 金涛 金涛 22.04 270 有效
6519 沈海博 沈海博 22.04 270 有效
6520 罗华东 罗华东 22.04 270 有效
6521 黄煜 黄煜 22.04 270 有效
6522 马淑芬 马淑芬 22.04 270 有效
6523 游权 游权 22.04 270 有效
6524 杨国军 杨国军 22.04 270 有效
6525 庞世森 庞世森 22.04 270 有效
6526 叶亚君 叶亚君 22.04 270 有效
6527 周吉长 周吉长 22.04 270 有效
6528 李兴国 李兴国 22.04 270 有效
6529 邢翰学 邢翰学 22.04 270 有效
6530 张建辉 张建辉 22.04 270 有效
6531 马革 马革 22.04 270 有效
6532 徐东 徐东 22.04 270 有效
6533 晏晓京 晏晓京 22.04 270 有效
6534 李祖芹 李祖芹 22.04 270 有效
6535 陈运 陈运 22.04 270 有效
6536 闫桂林 闫桂林 22.04 270 有效
6537 常厚春 常厚春 22.04 270 有效
6538 吴剑鸣 吴剑鸣 22.04 270 有效
6539 张向荣 张向荣 22.04 270 有效
6540 姚战琴 姚战琴 22.04 270 有效
6541 范洪泉 范洪泉 22.04 270 有效
6542 华周 华周 22.04 270 有效
6543 卢德俊 卢德俊 22.04 270 有效
6544 黄琨 黄琨 22.04 270 有效
6545 陈菊花 陈菊花 22.04 270 有效
6546 陈平 陈平 22.04 270 有效
6547 杨会德 杨会德 22.04 270 有效
6548 沈倬 沈倬 22.04 270 有效
6549 叶铮 叶铮 22.04 270 有效
6550 范永贵 范永贵 22.04 270 有效
6551 叶远璋 叶远璋 22.04 270 有效
6552 汤晖 汤晖 22.04 270 有效
6553 骆莲琴 骆莲琴 22.04 270 有效
6554 侯秀兰 侯秀兰 22.04 270 有效
6555 王代雪 王代雪 22.04 270 有效
6556 褚剑 褚剑 22.04 270 有效
6557 吕圣初 吕圣初 22.04 270 有效
6558 刘百春 刘百春 22.04 270 有效
6559 方晓文 方晓文 22.04 270 有效
6560 平云英 平云英 22.04 270 有效
6561 褚浚 褚浚 22.04 270 有效
6562 娄爱芹 娄爱芹 22.04 270 有效
6563 吴晓锋 吴晓锋 22.04 270 有效
6564 吴长鸿 吴长鸿 22.04 270 有效
6565 褚建庚 褚建庚 22.04 270 有效
6566 顾铁峰 顾铁峰 22.04 270 有效
6567 叶善群 叶善群 22.04 270 有效
6568 蔡其武 蔡其武 22.04 270 有效
6569 赵志明 赵志明 22.04 270 有效
6570 李秀国 李秀国 22.04 270 有效
6571 付璇 付璇 22.04 270 有效
6572 赵为 赵为 22.04 270 有效
6573 殷延超 殷延超 22.04 270 有效
6574 曾少强 曾少强 22.04 270 有效
6575 曾妙娟 曾妙娟 22.04 270 有效
6576 游瑞煌 游瑞煌 22.04 270 有效
6577 徐功荣 徐功荣 22.04 270 有效
6578 殷作钊 殷作钊 22.04 270 有效
6579 阮慧丽 阮慧丽 22.04 270 有效
6580 周卫华 周卫华 22.04 270 有效
6581 陈浩 陈浩 22.04 270 有效
6582 刘长杰 刘长杰 22.04 270 有效
6583 尹兴满 尹兴满 22.04 270 有效
6584 周文伟 周文伟 22.04 270 有效
6585 郑晓军 郑晓军 22.04 270 有效
6586 申万秋 申万秋 22.04 270 有效
6587 许稚 许稚 22.04 270 有效
6588 曹继东 曹继东 22.04 270 有效
6589 魏法军 魏法军 22.04 270 有效
6590 刘锋 刘锋 22.04 270 有效
6591 姚新德 姚新德 22.04 270 有效
6592 李喜茹 李喜茹 22.04 270 有效
6593 华樱 华樱 22.04 270 有效
6594 主逵 主逵 22.04 270 有效
6595 滕学军 滕学军自有资金投资账户 22.04 270 有效
6596 刘璐 刘璐 22.04 270 有效
6597 汪斌 汪斌 22.04 270 有效
6598 朱峥 朱峥 22.04 270 有效
6599 邢君来 邢君来 22.04 270 有效
6600 陈林森 陈林森 22.04 270 有效
6601 刘明 刘明 22.04 270 有效
6602 卢树彬 卢树彬 22.04 270 有效
6603 王相荣 王相荣 22.04 270 有效
6604 郑靖杰 郑靖杰 22.04 270 有效
6605 王壮利 王壮利 22.04 270 有效
6606 欧阳江 欧阳江 22.04 270 有效
6607 时沈祥 时沈祥 22.04 270 有效
6608 陈海涛 陈海涛 22.04 270 有效
6609 杨之诚 杨之诚 22.04 270 有效
6610 韦思 韦思 22.04 270 有效
6611 于海波 于海波 22.04 270 有效
6612 华灿桥 华灿桥 22.04 270 有效
6613 秦本军 秦本军 22.04 270 有效
6614 王健 王健 22.04 270 有效
6615 杨维国 杨维国 22.04 270 有效
6616 徐子泉 徐子泉 22.04 270 有效
6617 戴一鸣 戴一鸣 22.04 270 有效
6618 高利民 高利民 22.04 270 有效
6619 王凤飞 王凤飞 22.04 270 有效
6620 唐伟 唐伟 22.04 270 有效
6621 周勇 周勇 22.04 270 有效
6622 周勤 周勤 22.04 270 有效
6623 崔万涛 崔万涛 22.04 270 有效
6624 康宁 康宁 22.04 270 有效
6625 问泽鸿 问泽鸿 22.04 270 有效
6626 王友林 王友林 22.04 270 有效
6627 林素密 林素密 22.04 270 有效
6628 汪敏华 汪敏华 22.04 270 有效
6629 孟岩 孟岩 22.04 270 有效
6630 吕建卫 吕建卫 22.04 270 有效
6631 朱美娟 朱美娟 22.04 270 有效
6632 肖武 肖武 22.04 270 有效
6633 谢仁国 谢仁国 22.04 270 有效
6634 卢素珍 卢素珍 22.04 270 有效
6635 肖文英 肖文英 22.04 270 有效
6636 范纪军 范纪军 22.04 270 有效
6637 蒋俊 蒋俊 22.04 270 有效
6638 肖勇 肖勇 22.04 270 有效
6639 詹珊玉 詹珊玉 22.04 270 有效
6640 马信琪 马信琪 22.04 270 有效
6641 茅屏萍 茅屏萍 22.04 270 有效
6642 王信恩 王信恩 22.04 270 有效
6643 肖晓 肖晓 22.04 270 有效
6644 陈浩勤 陈浩勤 22.04 270 有效
6645 郑素娥 郑素娥 22.04 270 有效
6646 茅庆江 茅庆江 22.04 270 有效
6647 王克寒 王克寒 22.04 270 有效
6648 马根清 马根清 22.04 270 有效
6649 李钜波 李钜波 22.04 270 有效
6650 马啸杰 马啸杰 22.04 270 有效
6651 李玉洁 李玉洁 22.04 270 有效
6652 夏汉关 夏汉关 22.04 270 有效
6653 王跃林 王跃林 22.04 270 有效
6654 张新阳 张新阳 22.04 270 有效
6655 卢春明 卢春明 22.04 270 有效
6656 黄静 黄静 22.04 270 有效
6657 董凡 董凡 22.04 270 有效
6658 黄木顺 黄木顺 22.04 270 有效
6659 施召阳 施召阳 22.04 270 有效
6660 祖幼冬 祖幼冬 22.04 270 有效
6661 刘锦成 刘锦成 22.04 270 有效
6662 唐球 唐球 22.04 270 有效
6663 吴森岳 吴森岳 22.04 270 有效
6664 鄢建红 鄢建红 22.04 270 有效
6665 许晓明 许晓明 22.04 270 有效
6666 尹光华 尹光华 22.04 270 有效
6667 殷建木 殷建木 22.04 270 有效
6668 沈凤祥 沈凤祥 22.04 270 有效
6669 宋礼华 宋礼华 22.04 270 有效
6670 蔡长兴 蔡长兴 22.04 270 有效
6671 孙见清 孙见清 22.04 270 有效
6672 麦旺球 麦旺球 22.04 270 有效
6673 黄雪林 黄雪林 22.04 270 有效
6674 李明睿 李明睿 22.04 270 有效
6675 李绍君 李绍君 22.04 270 有效
6676 李宏庆 李宏庆 22.04 270 有效
6677 程燕 程燕 22.04 270 有效
6678 程立力 程立力 22.04 270 有效
6679 黄仕斌 黄仕斌 22.04 270 有效
6680 吴微微 吴微微 22.04 270 有效
6681 阮爱家 阮爱家 22.04 270 有效
6682 文沛林 文沛林 22.04 270 有效
6683 周逸明 周逸明 22.04 270 有效
6684 孙杰 孙杰 22.04 270 有效
6685 郑钟南 郑钟南 22.04 270 有效
6686 李香兰 李香兰 22.04 270 有效
6687 范中 范中 22.04 270 有效
6688 袁锋 袁锋 22.04 270 有效
6689 王卿泳 王卿泳 22.04 270 有效
6690 周泽亮 周泽亮 22.04 270 有效
6691 黄新华 黄新华 22.04 270 有效
6692 孙雪芬 孙雪芬 22.04 270 有效
6693 刘国伟 刘国伟 22.04 270 有效
6694 赵关龙 赵关龙 22.04 270 有效
6695 李长明 李长明 22.04 270 有效
6696 区国辉 区国辉 22.04 270 有效
6697 罗明 罗明 22.04 270 有效
6698 孙晋瑜 孙晋瑜 22.04 270 有效
6699 吴清波 吴清波 22.04 270 有效
6700 周静 周静 22.04 270 有效
6701 宁占阳 宁占阳 22.04 270 有效
6702 赵春景 赵春景 22.04 270 有效
6703 卢庆国 卢庆国 22.04 270 有效
6704 李月斋 李月斋 22.04 270 有效
6705 霍月连 霍月连 22.04 270 有效
6706 宋君恩 宋君恩 22.04 270 有效
6707 胡海存 胡海存 22.04 270 有效
6708 邱小斌 邱小斌 22.04 270 有效
6709 邹鹏 邹鹏 22.04 270 有效
6710 钱京 钱京 22.04 270 有效
6711 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 22.04 270 有效
6712 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 22.04 270 有效
6713 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 22.04 270 有效
6714 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 22.04 270 有效
6715 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 22.04 270 有效
6716 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 22.04 270 有效
6717 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6718 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 22.04 270 有效
6719 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 22.04 270 有效
6720 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 22.04 270 有效
6721 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 22.04 270 有效
6722 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 22.04 270 有效
6723 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 22.04 270 有效
6724 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 22.04 270 有效
6725 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 22.04 270 有效
6726 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 22.04 270 有效
6727 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 22.04 270 有效
6728 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 22.04 270 有效
6729 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 22.04 270 有效
6730 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 22.04 270 有效
6731 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 22.04 270 有效
6732 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 22.04 270 有效
6733 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 22.04 270 有效
6734 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 22.04 270 有效
6735 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 22.04 270 有效
6736 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 22.04 270 有效
6737 太平资产管理有限公司 恒大人寿万能组合B6 22.04 270 有效
6738 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 22.04 270 有效
6739 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 22.04 270 有效
6740 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6741 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 22.04 270 有效
6742 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 22.04 270 有效
6743 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 22.04 270 有效
6744 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 22.04 270 有效
6745 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 22.04 270 有效
6746 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 22.04 270 有效
6747 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 22.04 270 有效
6748 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 22.04 270 有效
6749 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 22.04 270 有效
6750 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 22.04 270 有效
6751 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 22.04 270 有效
6752 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 22.04 270 有效
6753 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 22.04 270 有效
6754 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 22.04 270 有效
6755 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 22.04 270 有效
6756 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 22.04 270 有效
6757 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 22.04 270 有效
6758 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 22.04 270 有效
6759 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 22.04 270 有效
6760 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 22.04 270 有效
6761 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 22.04 270 有效
6762 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6763 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 22.04 270 有效
6764 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 22.04 270 有效
6765 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6766 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 22.04 270 有效
6767 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 22.04 270 有效
6768 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 22.04 270 有效
6769 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 22.04 270 有效
6770 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 22.04 270 有效
6771 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 22.04 270 有效
6772 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 22.04 270 有效
6773 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 22.04 270 有效
6774 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 22.04 270 有效
6775 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 22.04 270 有效
6776 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 22.04 270 有效
6777 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 22.04 270 有效
6778 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 22.04 270 有效
6779 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 22.04 270 有效
6780 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 22.04 270 有效
6781 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 22.04 270 有效
6782 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 22.04 270 有效
6783 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 22.04 270 有效
6784 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 22.04 270 有效
6785 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 22.04 270 有效
6786 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 22.04 270 有效
6787 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 22.04 270 有效
6788 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 22.04 270 有效
6789 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 22.04 270 有效
6790 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 22.04 270 有效
6791 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6792 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 22.04 270 有效
6793 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 22.04 270 有效
6794 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 22.04 270 有效
6795 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 22.04 270 有效
6796 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 22.04 270 有效
6797 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 22.04 270 有效
6798 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 22.04 270 有效
6799 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6800 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 22.04 270 有效
6801 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 22.04 270 有效
6802 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 22.04 270 有效
6803 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 22.04 270 有效
6804 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 22.04 270 有效
6805 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 22.04 270 有效
6806 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 22.04 270 有效
6807 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 22.04 270 有效
6808 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 22.04 270 有效
6809 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 22.04 270 有效
6810 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 22.04 270 有效
6811 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 22.04 270 有效
6812 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 22.04 270 有效
6813 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 22.04 270 有效
6814 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 22.04 270 有效
6815 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 22.04 270 有效
6816 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 22.04 270 有效
6817 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 22.04 270 有效
6818 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 22.04 270 有效
6819 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 22.04 270 有效
6820 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 22.04 270 有效
6821 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 22.04 270 有效
6822 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 22.04 270 有效
6823 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 22.04 270 有效
6824 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 22.04 270 有效
6825 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 22.04 270 有效
6826 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 22.04 270 有效
6827 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 22.04 270 有效
6828 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 22.04 270 有效
6829 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 22.04 270 有效
6830 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 22.04 270 有效
6831 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 22.04 270 有效
6832 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 22.04 270 有效
6833 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 22.04 270 有效
6834 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 22.04 270 有效
6835 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 22.04 270 有效
6836 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 22.04 270 有效
6837 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 22.04 270 有效
6838 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 22.04 270 有效
6839 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 22.04 270 有效
6840 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 22.04 270 有效
6841 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 22.04 270 有效
6842 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 22.04 270 有效
6843 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 22.04 270 有效
6844 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 22.04 270 有效
6845 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 22.04 270 有效
6846 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 22.04 270 有效
6847 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 22.04 270 有效
6848 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 22.04 270 有效
6849 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 22.04 270 有效
6850 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 22.04 270 有效
6851 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 22.04 270 有效
6852 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 22.04 270 有效
6853 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 22.04 270 有效
6854 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 22.04 270 有效
6855 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 22.04 270 有效
6856 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 22.04 270 有效
6857 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产中小盘低波成长优选集合资产管理产品 22.04 270 有效
6858 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 22.04 270 有效
6859 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 22.04 270 有效
6860 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 22.04 270 有效
6861 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 22.04 270 有效
6862 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 22.04 270 有效
6863 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 22.04 270 有效
6864 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 22.04 270 有效
6865 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 22.04 270 有效
