X

红塔证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D30版)

红塔证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

4490 邹积庆 邹积庆 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4491 叶孙兴 叶孙兴 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4492 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4493 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4494 华安财保资产管理有限责任公司 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4495 祁堃 祁堃 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4496 项小英 项小英 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4497 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4498 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 保险机构资产管理产品 1,000 5,006

4499 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 5,006

4500 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 5,006

4501 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4502 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4503 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4504 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4505 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4506 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4507 凌斌 凌斌 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4508 王桂英 王桂英 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4509 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4510 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 5,006

4511 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 社保基金组合 1,000 9,789

4512 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 社保基金组合 1,000 9,789

4513 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 基本养老保险基金 1,000 9,789

4514 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4515 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4516 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4517 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4518 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4519 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 5,006

4520 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4521 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4522 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4523 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4524 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4525 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4526 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4527 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 5,006

4528 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4529 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4530 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 5,006

4531 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4532 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4533 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4534 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4535 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4536 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4537 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4538 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4539 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4540 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 5,006

4541 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4542 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4543 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4544 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4545 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 社保基金组合 1,000 9,789

4546 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 社保基金组合 1,000 9,789

4547 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4548 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4549 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4550 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4551 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4552 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4553 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4554 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4555 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4556 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4557 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4558 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4559 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4560 李润荣 李润荣 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4561 杨卫东 杨卫东 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4562 高翔 高翔 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4563 缪程程 缪程程 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4564 李燕飞 李燕飞 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4565 谢逸芳 谢逸芳 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4566 孙连生 孙连生 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4567 黄景明 黄景明 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4568 顾鹤富 顾鹤富 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4569 杨臻 杨臻 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4570 王妍 王妍 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4571 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4572 胡强 胡强 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4573 戴祖煌 戴祖煌 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4574 高峰 高峰 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4575 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4576 唐堂 唐堂 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4577 重庆高速公路集团有限公司 重庆高速公路集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4578 曲乐 曲乐 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4579 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4580 郭娴洁 郭娴洁 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4581 王寒风 王寒风 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4582 陈景庚 陈景庚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4583 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4584 余欢 余欢 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4585 赵传民 赵传民 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4586 李超 李超 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4587 金文泷 金文泷 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4588 程金龙 程金龙 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4589 李定海 李定海 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4590 查红梅 查红梅 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4591 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4592 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4593 虞建明 虞建明 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4594 万勇 万勇 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4595 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4596 张许科 张许科 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4597 虞海娟 虞海娟 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4598 伍毓智 伍毓智 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4599 陈家波 陈家波 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4600 张忠刚 张忠刚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4601 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1,000 5,006

4602 季江 季江 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4603 王笑艳 王笑艳 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4604 徐云华 徐云华 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4605 黄静 黄静自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4606 黎旭晖 黎旭晖 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4607 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4608 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4609 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4610 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4611 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4612 张萍英 张萍英自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4613 周钺 周钺 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4614 涂胜伟 涂胜伟 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4615 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4616 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4617 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4618 黄允革 黄允革自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4619 吴伟明 吴伟明 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4620 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4621 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4622 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4623 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4624 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4625 易小刚 易小刚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4626 林杏绮 林杏绮 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4627 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4628 孙树文 孙树文 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4629 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4630 郑月琴 郑月琴 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4631 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4632 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4633 许丽香 许丽香 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4634 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 5,006

4635 林涛 林涛 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4636 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4637 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4638 王则江 王则江 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4639 陈伟 陈伟 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4640 唐荣华 唐荣华 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4641 陈海涛 陈海涛 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4642 何烽 何烽 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4643 董敏 董敏 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4644 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 私募基金 1,000 5,006

4645 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4646 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4647 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 私募基金 1,000 5,006

4648 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 私募基金 1,000 5,006

4649 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 私募基金 1,000 5,006

4650 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 私募基金 1,000 5,006

4651 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 私募基金 1,000 5,006

4652 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4653 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4654 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4655 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4656 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4657 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4658 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4659 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 私募基金 1,000 5,006

4660 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4661 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4662 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选10号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4663 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4664 福建滚雪球投资管理有限公司 福盈滚雪球1号私募基金 私募基金 1,000 5,006

4665 杨正军 杨正军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4666 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4667 黄雪林 黄雪林 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4668 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4669 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4670 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4671 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4672 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4673 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4674 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4675 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4676 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4677 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4678 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4679 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4680 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4681 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4682 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4683 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4684 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4685 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4686 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4687 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4688 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4689 虞忆洲 虞忆洲 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4690 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4691 张小霞 张小霞 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4692 刘敏 刘敏 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4693 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4694 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4695 徐先康 徐先康 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4696 张贺敏 张贺敏 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4697 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4698 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4699 陈耀坚 陈耀坚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4700 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4701 胡建利 胡建利 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4702 大连博申投资有限公司 大连博申投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4703 张学明 张学明 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4704 张贝贝 张贝贝 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4705 福建南平太阳电缆股份有限公司 福建南平太阳电缆股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4706 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 5,006

4707 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 5,006

4708 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 5,006

4709 史蔚 史蔚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4710 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 9,704

4711 张金朝 张金朝 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4712 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1,000 5,006

4713 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4714 金雪松 金雪松 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4715 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4716 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4717 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4718 平安基金管理有限公司 平安鑫享混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4719 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4720 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4721 平安基金管理有限公司 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4722 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4723 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4724 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4725 曾锦洪 曾锦洪 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4726 林小萍 林小萍 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4727 樊雷刚 樊雷刚 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4728 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4729 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4730 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 私募基金 1,000 5,006

4731 吴有明 吴有明 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4732 韩钟伟 韩钟伟 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4733 石惠芳 石惠芳 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4734 黄崇芳 黄崇芳 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4735 深圳市格林施通资产管理有限公司 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富五期私募投资基金 私募基金 1,000 5,006

4736 林温毅 林温毅 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4737 李杏春 李杏春 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4738 李小梅 李小梅 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4739 李道奇 李道奇 个人自有资金投资账户 1,000 5,006

4740 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4741 津联(天津)资产管理有限公司 津联(天津)资产管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 5,006

4742 国泰基金管理有限公司 国泰消费优选股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4743 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 公募基金 680 6,656

4744 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4745 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4746 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4747 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 社保基金组合 1,000 9,789

4748 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4749 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天鑫多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 5,006

4750 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4751 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 社保基金组合 1,000 9,789

4752 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4753 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4754 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4755 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4756 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4757 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4758 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4759 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4760 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4761 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4762 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4763 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4764 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4765 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4766 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4767 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4768 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4769 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 9,704

4770 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4771 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4772 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4773 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4774 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4775 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4776 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4777 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4778 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4779 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1,000 9,789

4780 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4781 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4782 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4783 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1,000 9,789

4784 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 9,704

4785 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4786 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4787 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 9,789

4788 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 1,000 9,789

